Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 2000:13

Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 1999:20)om värdering av förmån
av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskatt ningsåret 2000 och vid 2001 års taxering;¹

beslutade den 14 augusti 2000.

Riksskatteverket beslutar med stöd av förordningen (1986:1348) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till kommunalskattelagen (1928:370) och 21 § skattebetalningsförordningen (1997:750) i fråga om verkets föreskrifter (RSFS 1999:20) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2000 och vid 2001 års taxering att 1 och 2 §§ skall ha följande lydelse.

Nybilspriser för personbilar

1 § Nybilspriset för i nedanstående tabeller upptagna personbilar av årsmodell 1992 - 2000 bestäms enligt följande.

a) Årsmodell 1992

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

i) Årsmodell 20002  
 
Kod3Bilmärke/modell Nybilspris
   
 ALFA ROMEO  
   
00AR007 GTV V6 24v 302 900
   
 AUDI  
   
00AU001 A3 1,6 163 900
00AU002 A3 1,8 172 300
00AU003 A3 1,8T 180 000
00AU004 A3 1,8T quattro 189 000
00AU005 A3 1,9TDIs 181 300
00AU006 A3 1,8TS Ambition 204 000
00AU007 A3 1,8TS quattro Ambition 213 000
00AU008 S3 299 900
00AU009 A4 1,6 186 300
00AU010 A4 1,8 199 600
00AU011 A4 1,8T 212 600
00AU012 A4 1,8T quattro 222 600
00AU013 A4 1,8TS 222 600
00AU014 A4 1,8TS quattro 232 600
00AU015 A4 2,4 229 000
00AU016 A4 2,4 quattro 239 000
00AU017 A4 1,9TDI 209 400
00AU018 A4 1,9TDI quattro 219 400
00AU062 A4 1,9 TDI/115 212 900
00AU063 A4 1,9 TDI/115 quattro 222 900
00AU019 S4 455 000
00AU020 A4 Avant 1,6 195 500
00AU021 A4 Avant 1,8 208 800
00AU022 A4 Avant 1,8T 221 800
00AU023 A4 Avant 1,8T quattro 231 800
00AU024 A4 Avant 1,8TS 231 800
00AU025 A4 Avant 1,8TS quattro 241 800
00AU026 A4 Avant 2,4 238 200
00AU027 A4 Avant 2,4 quattro 248 200
00AU028 A4 Avant 1,9TDI 218 600
00AU029 A4 Avant 1,9TDI quattro 228 600
00AU030 S4 Avant 464 200
00AU031 A6 1,8T 248 100
00AU032 A6 1,8T quattro 259 100
00AU033 A6 2,4 264 700
00AU034 A6 2,4 quattro 275 700
00AU035 A6 1,9TDI 253 900
00AU036 A6 2,5TDI 311 300
00AU037 A6 2,5TDI quattro 322 300
00AU038 A6 2,7T 345 000
00AU039 A6 2,7T quattro 356 000
00AU040 A6 4,2 quattro 499 500
00AU041 A6 2,4 (136 hk) 249 900
00AU042 A6 Avant 1,8T 261 400
00AU043 A6 Avant 1,8T quattro 272 500
00AU044 A6 Avant 2,4 278 100
00AU045 A6 Avant 2,4 quattro 289 100
00AU046 A6 Avant 1,9TDI 267 300
00AU047 A6 Avant 2,5TDI 324 700
00AU048 A6 Avant 2,5 quattro 335 700
00AU049 A6 Avant 2,7T 358 400
00AU050 A6 Avant 2,7T quattro 369 400
00AU051 A6 Avant 4,2 quattro 515 900
00AU052 A6 Avant 2,4 (136 hk) 263 300
00AU053 A8 2,8 Tiptronic 506 000
00AU054 A8 2,8 quattro Tiptronic 536 000
00AU055 A8 4,2 quattro Tiptronic 670 000
00AU056 S8 quattro Tiptronic 750 000
00AU057 TT 1,8T 281 600
00AU058 TT 1,8T quattro 301 600
00AU059 TT 1,8Ts quattro 329 600
00AU060 TTR 1,8T 305 000
00AU061 TTR 1,8 Ts quattro 353 000
   
 BMW  
   
00BM001 316i 1.9 compact 162 150
   
 CHEVROLET  
   
00CV036 Corvette Cabriolet V8 5.7  
 1YY67YDRB 607 250
   
 CHRYSLER  
   
00CY001 Neon 2,0 man 139 000
00CY002 Neon 2,0 aut 149 000
00CY016 PT Cruiser 2,0 man 169 000
00CY017 PT Cruiser 2,0 aut 177 000
00CY003 Stratus 2,0 man 188 000
00CY004 Stratus 2,0 aut 200 000
00CY005 Stratus 2,5 aut 211 000
00CY006 Stratus Convertible 2,5 aut 295 000
00CY007 300M 2,7 aut 303 000
00CY008 300M 3,5 aut 345 000
00CY009 Voyager 2,4 man 206 000
00CY010 Voyager 3,3 aut 241 000
00CY011 Voyager 3,8 AWD aut 324 000
00CY012 Grand Voyager 2,4 man 227 000
00CY013 Grand Voyager 3,3 aut 256 000
00CY014 Grand Voyager 3,8 AWD aut 337 000
00CY015 Grand Voyager 2,5 TD man 270 000
   
 CITROEN  
   
00CI001 Berlingo Family 1.4 125 200
   
 LEXUS  
   
00LE004 LS 400 649 000
   
 MAZDA  
   
00MA001 Demio 5d 1,3 106 000
00MA013 Demio 5d 1,5 119 500
00MA002 323 4d S 1,5 ABS 136 000
00MA003 323 4d S 1,8 ABS 141 000
00MA004 323 5d F 1,5 ABS 133 900
00MA005 323 5d F 1,8 ABS 144 900
00MA006 Premacy 5d 1,8 160 000
00MA007 626 4d 2,0 172 400
00MA008 626 5d 2,0 176 400
00MA009 626 Kombi 2,0 176 400
00MA010 Xedos 9 4d 2,5 V6 AT SR 275 900
00MA011 MX-5 2d 1,8 M5 200 000
00MA014 MX-5 1,8 M6 224 500
00MA012 MPV 5d 2,0 M5 Comfort AC 5-sitsig 214 500
   
 MERCEDES-BENZ  
   
00MB001 A 140 man 157 700
   
 MINI  
   
00MN002 Mini 1,3i 96 750
   
 MITSUBISHI  
   
00MI001 Colt 1,3 GL1 104 900
00MI002 Colt 1,6 SE 132 000
00MI003 Lancer 1,3 SE 135 300
00MI004 Lancer S/W 1,6 GLXi 135 400
00MI005 Lancer S/W 1,6 SE 142 300
00MI006 Carisma S 1,8 GDI Comfort 162 500
00MI007 Carisma S 1,8 GDI Atlas 185 000
00MI008 Carisma S 1,8 GDI Elegance 185 000
00MI009 Carisma H/B 1,6 Classic 149 900
00MI010 Carisma H/B 1,8 GDI Comfort 165 000
00MI011 Carisma H/B 1,8 GDI Avance 174 900
00MI012 Carisma H/B 1,8 GDI Sport 169 900
00MI013 Carisma H/B 1,8 GDI Elegance 187 500
00MI014 Galant Sedan 2,4 GDI 186 000
00MI015 Galant Sedan 2,6 V6 218 000
00MI016 Galant S/W 2,4 GDI 191 000
00MI017 Galant S/W 2,5 V6 223 000
00MI018 Space Star 1.3 GL 132 000
00MI019 Space Star 1.8 GDI 142 000
00MI020 Space Wagon 2,4 GLX GDI 208 000
00MI021 Space Wagon 2,4 GDI RVR 231 000
00MI022 Space Wagon 2,4 GLX GDI 4WD 241 900
00MI023 Space Wagon 2,4 GLX GDI 7-sits 227 000
00MI027 Pajero Pinin 183 400
00MI028 Pajero Shogun 3,2 DI-I 328 400
00MI024 Pajero Shogun V6 3.5 SE 294 000
00MI029 Pajero Shogun V6 3.5 GDI 328 400
00MI025 Pajero Wagon V6 3,5 SE 349 000
00MI030 Pajero Wagon V6 3.5 GDI 383 400
00MI026 Pajero Wagon 2,8 TD SE 325 000
00MI031 Pajero Wagon 3,2 DI-I 383 400
   
 NISSAN  
   
00NI001 Micra 3d 1.0 GX 87 900
00NI002 Micra 3d 1.3 GX 94 900
00NI003 Micra 3d 1,3 GX ABS 101 800
00NI004 Micra 3d 1.3 GX A/C 100 800
00NI005 Micra 3d 1.3 GX Automat 103 900
00NI006 Micra 3d 1.3 GX Automat A/C 109 800
00NI007 Micra 5d 1.3 GX 98 900
00NI008 Micra 5d 1.3 GX ABS 105 800
00NI009 Micra 5d 1.3 GX A/C 104 800
00NI010 Micra 5d 1.3 GX Automat 107 900
00NI011 Micra 5d 1.3 GX Automat A/C 113 800
00NI012 Almera 3d 1.4 Silverstone 124 900
00NI013 Almera 4d 1.6 Silverstone 137 900
00NI014 Almera 4d 1.6 Silverstone Automat 146 900
00NI015 Almera 5d 1.6 Silverstone 137 900
00NI016 Almera 5d 1.6 Silverstone Automat 146 900
00NI017 Almera 3d 2.0 GTi 156 900
00NI053 Almera 3d 1,5 Comfort 128 900
00NI054 Almera 4d 1,5 Comfort 136 900
00NI055 Almera 4d 1,8 Comfort 142 900
00NI056 Almera 5d 1,5 Comfort 134 900
00NI057 Almera 5d 1,8 Comfort 140 900
00NI058 Almera 5d 1,8 Ambience 148 800
00NI059 Almera 5d 1,8 Luxury 150 800
00NI018 Primera 4d 1.6 Comfort 149 900
00NI019 Primera 4d 1.8 Comfort 161 900
00NI020 Primera 4d 1.8 Comfort ACC 168 800
00NI021 Primera 4d 2.0 Elegance 181 900
00NI022 Primera 4d 2.0 Elegance Läder 187 200
00NI023 Primera 4d 2.0 Elegance CVT 192 400
00NI024 Primera 4d 2.0 Elegance CVT Läder 197 700
00NI025 Primera 4d 2.0 Sport 183 900
00NI026 Primera 4d 2.0 Sport CVT-M6 197 400
00NI027 Primera 5d 1.8 Comfort 165 900
00NI028 Primera 5d 1.8 Comfort ACC 172 800
00NI029 Primera 5d 2.0 Elegance 185 900
00NI030 Primera 5d 2.0 Elegance Läder 191 200
00NI031 Primera 5d 2.0 Elegance CVT 196 400
00NI032 Primera 5d 2.0 Elegance CVT Läder 201 700
00NI033 Primera 5d 2.0 Sport 187 900
00NI034 Primera 5d 2.0 Sport CVT-M6 201 400
00NI035 Primera Kombi 1.6 Comfort 155 400
00NI035 Primera Kombi 1.8 Comfort 167 400
00NI036 Primera Kombi 1.8 Comfort ACC 174 300
00NI037 Primera Kombi 2.0 Elegance 187 400
00NI038 Primera Kombi 2.0 Elegance Läder 192 700
00NI039 Primera Kombi 2.0 Elegance CVT 197 900
00NI040 Primera Kombi 2.0 Elegance CVT  
 Läder 203 200
00NI041 Primera Kombi 2.0 Sport 189 400
00NI042 Primera Kombi 2.0 Sport CVT-M6 202 900
00NI043 Maxima QX 2.0 SE 216 000
00NI044 Maxima QX 2.0 SE Aut 228 000
00NI045 Maxima QX 3.0 SE Aut 274 000
00NI060 Maxima QX 2,0 V6 SE 224 000
00NI061 Maxima QX 3,0 V6 SE 279 000
00NI046 Terrano II 3d 2.4 Luxury 227 000
00NI047 Terrano II 3d 2.7 TD Luxury 242 000
00NI048 Terrano II 5d 2.4 Luxury 251 000
00NI049 Terrano II 5d 2.7 TD Comfort 229 000
00NI050 Terrano II 5d 2.7 TD Luxury 266 000
00NI051 Patrol GR 5d 2.8 TD SE 321 000
00NI052 Patrol GR 5d 2.8 TD SEL 341 000
00NI062 Patrol GR 5d 3,0 Di Elegance 356 000
   
 OPEL  
   
00OP001 Astra GL 1.5 16v 3d 133 700
   
 PORSCHE  
   
00PR016 911 Turbo Inkl. Nordenpaket 1 080 000
   
 RENAULT  
   
00RE001 Twingo 60hk 79 900
00RE044 Twingo Helios 60hk 84 900
00RE002 Clio 1.2 RN 60hk 89 900
00RE003 Clio 1.4 RN 75hk 96 900
00RE004 Clio 1.4 RT 75hk 105 900
00RE005 Clio 1.6 Si 90hk 108 400
00RE006 Kangoo 1.4 RT 75hk 119 100
00RE007 Kangoo 1.9 D RT 60hk 125 100
00RE008 Mégane Coupé 1.6 16V 110hk 140 900
00RE009 Mégane Cabriolet 1.6 16V 110hk 182 900
00RE010 Mégane kombi-sedan 1.4e 75hk 127 900
00RE011 Mégane kombi-sedan 1.4 16V 95hk 132 900
00RE012 Mégane kombi-sedan 1.6 16V 110hk 138 900
00RE013 Mégane kombi-sedan Euroline  
 1.6 16V 110hk 155 900
00RE014 Mégane kombi-sedan 1.9 dTi 100hk 144 900
00RE015 Mégane Classic 1.4 16V 95hk 135 900
00RE016 Mégane Classic 1.6 16V 110hk 141 900
00RE017 Mégane Classi Euroline  
 1.6 16V 110hk 158 900
00RE018 Mégane Classic 1.9 dTi 100hk 147 900
00RE019 Mégane kombi 1.4 16V 95hk 136 900
00RE020 Mégane kombi 1.6 16V 110hk 142 900
00RE021 Mégane kombi Euroline  
 1.6 16V 110hk 159 900
00RE022 Mégane kombi 1.9 dTi 100hk 148 900
00RE023 Scénic 1.4 16V 95hk 146 900
00RE024 Scénic 1.6 16V 110hk 152 900
00RE025 Scénic Euroline 1.6 16V 110hk 169 900
00RE026 Scénic 2.0 16V 140hk 173 800
00RE027 Scénic 1.9 dTi 100hk 158 900
00RE045 Scénic 1.9 dCi 105hk 161 900
00RE028 Laguna sedan 1.6 16V 110hk 155 200
00RE029 Laguna sedan 1.8 16V 120hk 163 300
00RE030 Laguna sedan Euroline  
 1.8 16V 120hk 179 900
00RE031 Laguna sedan 2.0 Proactive 115hk 172 800
00RE032 Laguna sedan Euroline  
 2.0 Proactive 115hk 189 400
00RE033 Laguna sedan 2.0 16V 140hk 192 200
00RE034 Laguna sedan 3.0 V6 24V 194hk 217 000
00RE035 Laguna sedan 1.9 dTi 100hk 175 400
00RE036 Laguna kombi 1.6 16V 110hk 161 200
00RE037 Laguna kombi 1.8 16V 120hk 169 300
00RE038 Laguna kombi Euroline  
 1.8 16V 120hk 183 900
00RE039 Laguna kombi 2.0 Proactive 115hk 178 800
00RE040 Laguna kombi Euroline  
 2.0 Proactive 115hk 193 400
00RE041 Laguna kombi 2.0 16V 140hk 196 200
00RE042 Laguna kombi 3.0 V6 24V 194hk 224 000
00RE043 Laguna kombi 1.9 dTi 100hk 181 400
   
 SAAB  
   
00SA001 9-3 Coupé 2.0i S (130 hk) 3d 176 200
   
 SUBARU  
   
00SB021 Legacy Outback 2,5 AWD QV Combi 284 900
   
 SUZUKI  
   
00SZ001 Alto 3d 1,0 GL 59 900
00SZ002 Swift 3d 1,3 GLS 79 900
00SZ003 Swift 5d 1,3 GLX 83 900
00SZ014 Wagon R+ 5d 1,3 GA 93 900
00SZ004 Baleno 3d 1,6 GS2000 AC m.m. 113 900
00SZ005 Baleno Kombi 1,6 GLX 119 500
00SZ006 Baleno Kombi 1,6 GLX 4WD ABS 139 900
00SZ007 Jimny 3d 1,3 JLX 139 900
00SZ008 Grand Vitara 5d 2,0 198 900
00SZ009 Grand Vitara 5d 2,0 AC 208 400
00SZ010 Grand Vitara 5d 2,5 209 900
00SZ011 Grand Vitara 5d 2,5 AC 214 900
00SZ012 Grand Vitara 5d 2,5 AT AC 224 400
00SZ013 Grand Vitara 5d 2,0 TD AC 214 900
   
 TOYOTA  
   
00TO001 Yaris 1,0 VVT-i 3d man 99 900
00TO002 Yaris 1,0 VVT-i 5d man 104 900
00TO003 Yaris 1,3 VVT-i 5d man 120 900
00TO004 Yaris Verso 1,3 VVT-i 5d man 126 500
00TO005 Corolla 1,3 3d man 120 800
00TO006 Corolla 1,3 5d man 127 900
00TO007 Corolla 1,3 Touring man 129 900
00TO043 Corolla 1,4 VVT-i 3d man 126 600
00TO044 Corolla 1,4 VVT-i 5d man 132 600
00TO045 Corolla 1,4 VVT-i Sedan man 138 600
00TO046 Corolla 1,4 VVT-i Touring man 138 600
00TO008 Corolla 1,6 5d man 138 800
00TO009 Corolla 1,6 Touring man 138 800
00TO010 Corolla 4WD 1,8 Touring man 164 900
00TO011 Avensis 1,8 Sedan man 166 500
00TO012 Avensis 1,8 Sedan auto 177 500
00TO013 Avensis 1,8 5d man 171 500
00TO014 Avensis 1,8 5d auto 182 500
00TO015 Avensis 1,8 Touring man 171 500
00TO016 Avensis 1,8 Touring auto 182 500
00TO017 Avensis 2,0 Sedan man 177 600
00TO018 Avensis 2,0 Sedan auto 188 600
00TO019 Avensis 2,0 5d man 182 600
00TO020 Avensis 2,0 5d auto 193 600
00TO021 Avensis 2,0 Touring man 182 600
00TO022 Avensis 2,0 Touring auto 193 600
00TO023 Avensis TD 2,0 Touring man 192 000
00TO024 Camry 2,2 Sedan man 209 900
00TO025 Camry 2,2 Sedan auto 220 900
00TO026 Camry V6 3,0 Sedan auto 269 900
00TO027 Celica 1,8 VVT-i man 229 000
00TO047 MR2 1,8 VVT-i man 229 000
00TO028 Picnic 2,0 man 207 000
00TO029 Previa 2,4 man 256 100
00TO030 Previa 2,4 auto 271 500
00TO031 Previa 4WD 2,4 man 325 100
00TO032 RAV 4 2,0 man 193 000
00TO033 RAV 4 2,0 auto 203 000
00TO034 Land Cruiser 70 P/U Die 4,2 man 253 000
00TO035 Land Cruiser 70 H/T Die 4,2 man 274 000
00TO036 Land Cruiser 90 3,4 man 302 000
00TO037 Land Cruiser 90 3,4 auto 318 000
00TO038 Land Cruiser 90 TD3,0 man 310 000
00TO039 Land Cruiser 90 TD 3,0 auto 326 000
00TO040 Land Cruiser 100V8 4,7 auto 480 000
00TO041 Land Cruiser 100 Tdi 4,2 auto 504 000
00TO042 Hiace Traveller 2,7 man 254 000
   
 VOLKSWAGEN  
   
00VW001 Lupo 1,0 3d 90 500
   
00VW065 Sharan TDI 110hk 225 000
   
 VOLVO  
   
00VO001 S40 1,6 4d 159 900
00VO002 S40 1,8 4d 170 900
00VO003 S40 1,8 Blackline 4d 179 900
00VO004 S40 1,8i 4d 175 900
00VO005 S40 2,0 4d 178 900
00VO006 S40 2,0T 4d 188 900
00VO007 S40 2,0T Blackline 4d 194 900
00VO008 S40 T4 4d 206 900
00VO048 S40 T4 Blackline 4d 214 900
00VO009 S40 1,9D 185 900
00VO010 V40 1,6 5d 165 900
00VO011 V40 1,8 5d 176 900
00VO012 V40 1,8 Blackline 5d 185 900
00VO013 V40 1,8i 5d 181 900
00VO014 V40 2,0 5d 184 900
00VO015 V40 2,0T 5d 194 900
00VO016 V40 2,0T Blackline 5d 200 900
00VO017 V40 T4 5d 212 900
00VO049 V40 T4 Blackline 5d 221 900
00VO018 V40 1,9D 192 900
00VO019 S70 2,4 4d 219 900
00VO020 S70 2,4 Blackline 4d 223 900
00VO050 S70 2,4 Classic 4d 223 900
00VO021 S70 GLT 4d 229 900
00VO022 S70 GLT Blackline 4d 233 900
00VO051 S70 GLT Classic 4d 233 900
00VO023 S70 2,4T 4d 239 900
00VO024 S70 T5 4d 289 900
00VO025 S70 2,5D 4d 249 900
00VO026 S70 AWD 4d 259 900
00VO027 V70 2,4 5d 229 900
00VO028 V70 2,4 Blackline 5d 233 900
00VO052 V70 2,4 Classic 5d 233 900
00VO029 V70 GLT 5d 239 900
00VO030 V70 GLT Blackline 5d 243 900
00VO053 V70 GLT Classic 5d 243 900
00VO031 V70 2,4T 5d 249 900
00VO032 V70 T5 5d 299 900
00VO033 V70 2,5D 5d 259 900
00VO034 V70 AWD 5d 269 900
00VO035 V70 XC AWD 5d 279 900
00VO036 V70 XR AWD 5d 419 900
00VO037 V70 2,4 BI-FUEL 269 900
00VO054 Nya V70 2,4T 5d 264 000
00VO055 Nya V70 T5 5d 297 000
00VO056 Nya V70 2,5D 5d 264 000
00VO038 C70 2,0T 282 000
00VO039 C70 2,4 282 000
00VO040 C70 2,4T 2d 332 000
00VO041 C70 T5 2d 372 000
00VO042 C70 2,4T Cabriolet 377 000
00VO043 S80 2,4 140 4d 239 900
00VO044 S80 2,4 170 4d 254 900
00VO045 S80 2,5D 269 900
00VO046 S80 2,9 4d 299 900
00VO047 S80 T6 4d 399 900

Nybilspriser för lätta lastbilar

2 § Nybilspriset för i nedanstående tabeller upptagna lätta lastbilar av årsmodell 1992 - 2000 bestäms enligt följande.

a) Årsmodell 1992

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

i) Årsmodell 20002  
   
Kod3Bilmärke/modell Nybilspris
   
 HYUNDAI  
   
00HY502 H-1 Täckt skåp diesel Aut 206 500
   
 IVECO  
   
00IV558 Daily 29L9, 7,3 m3 229 160
00IV559 Daily 29L9, 8,3 m3 241 984
00IV500 Daily 29L9, 9 m3 233 036
00IV501 Daily 29L9, 10,2 m3 245 856
00IV560 Daily 29L11, 7,3 m3 254 160
00IV561 Daily 29L11, 8,3 m3 266 984
00IV502 Daily 29L11, 9 m3 248 036
00IV503 Daily 29L11, 10,2 m3 260 856
00IV562 Daily 35S9, 7,3 m3 229 160
00IV563 Daily 35S9, 8,3 m3 241 984
00IV504 Daily 35S9, 9 m3 248 156
00IV505 Daily 35S9, 10,2 m3 260 978
00IV506 Daily 35S9, 12 m3 270 913
00IV507 Daily 35S9, 15,6 m3 281 634
00IV508 Daily 35S9, 11,3 m3 268 133
00IV509 Daily 35S9, 13,2 m3 278 069
00IV564 Daily 35S11, 7,3 m3 244 281
00IV565 Daily 35S11, 8,3 m3 257 105
00IV510 Daily 35S9, 17,2 m3 288 830
00IV511 Daily 35S11, 9 m3 263 156
00IV512 Daily 35S11, 10,2 m3 275 978
00IV513 Daily 35S11, 12 m3 285 913
00IV514 Daily 35S11, 15,6 m3 296 634
00IV515 Daily 35S11, 11,3 m3 283 133
00IV516 Daily 35S11, 13,2 m3 203 069
00IV517 Daily 35S11, 17,2 m3 303 830
00IV566 Daily 35S13, 7,3 m3 256 903
00IV567 Daily 35S13, 8,3 m3 269 726
00IV518 Daily 35S13, 9 m3 275 656
00IV519 Daily 35S13, 10,2 m3 288 478
00IV520 Daily 35S13, 12 m3 298 413
00IV521 Daily 35S13, 15,6 m3 309 134
00IV522 Daily 35S13, 11,3 m3 295 633
00IV523 Daily 35S13, 13,2 m3 305 569
00IV524 Daily 35S13, 17,2 m3 316 330
00IV525 Daily 35C9, 9 m3 258 156
00IV526 Daily 35C9, 10,2 m3 270 978
00IV527 Daily 35C9, 12 m3 280 913
00IV528 Daily 35C9, 15,6 m3 291 634
00IV529 Daily 35C9, 11,3 m3 278 133
00IV530 Daily 35C9, 13,2 m3 288 069
00IV531 Daily 35C9, 17,2 m3 298 830
00IV532 Daily 35C11, 9 m3 273 156
00IV533 Daily 35C11, 10,2 m3 285 978
00IV534 Daily 35C11, 12 m3 295 913
00IV535 Daily 35C11, 15,6 m3 306 634
00IV536 Daily 35C11, 11,3 m3 293 133
00IV537 Daily 35C11, 13,2 m3 303 069
00IV538 Daily 35C11, 17,2 m3 313 830
00IV539 Daily 35C13, 9 m3 285 656
00IV540 Daily 35C13, 10,2 m3 298 478
00IV541 Daily 35C13, 12 m3 308 413
00IV542 Daily 35C13, 15,6 m3 319 134
00IV543 Daily 35C13, 11,3 m3 305 633
00IV544 Daily 35C13, 13,2 m3 315 569
00IV545 Daily 35C13, 17,2 m3 326 330
00IV546 Daily 35S9 228 759
00IV547 Daily 35S11 243 759
00IV548 Daily 35S13 256 259
00IV549 Daily 35C9 238 759
00IV550 Daily 35C11 253 759
00IV551 Daily 35C13 266 259
00IV552 Daily 35S9 Dubbelhytt 243 759
00IV553 Daily 35S11 Dubbelhytt 258 759
00IV554 Daily 35S13 Dubbelhytt 271 259
00IV555 Daily 35C9 Dubbelhytt 253 759
00IV556 Daily 35C11 Dubbelhytt 268 759
00IV557 Daily 35C13 Dubbelhytt 281 259
   
 MAZDA  
   
00MA500 B2200 Pickup 149 500
   
 SKODA  
   
00SK502 Pickup LX 1,9D 102 375
   
 SUZUKI  
   
00SZ500 Pick-Up 1,9 TD 4WD 112 375
00SZ501 Grand Vitara Canvas 1,6 212 375
   
 TOYOTA  
   
00TO500 Hilux S-Cab Die 2,4 man 162 375
   
 VOLKSWAGEN  
   
00VW500 Caddy Skåp 60hk B  
 ax. avst. 2.600 mm 118 900
   
00VW707 LT 46 Dubbelhytt 130hk TDI  
 ax. avst. 4 025 mm 315 100
¹ Nytillkomna och ändrade partier är markerade med kantstreck. RSFS 1999:20 tidigare ändrad genom RSFS 2000:8.

² Här redovisas även modeller för bilar där årsmodelluppgift inte längre lämnas.

³ Kod för årsmodell, bilmärke och bilmodell

____________________

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter det att föreskrifterna enligt uppgift på dem kom ut från trycket och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2000 och vid 2001 års taxering.