Riksskatteverket har i beslut den 3 april 1998 (Dnr 3304-98/29) lämnat besked för år 1998 beträffande de fartyg ombord på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag enligt 49 § kommunalskattelagen (1928:370) och skattereduktion enligt 11 kap. 11 § andra och tredje stycket skattebetalningslagen (1997:483) samt beträffande vilket fartområde som fartyget går i (klassificering).
Av nedanstående uppställning framgår fartygens namn och vilka fartyg som klassificerats till fjärrfart respektive närfart.
Följande fartyg har klassificerats till fjärrfart.
ÄGARE | FARTYG | SIGNAL | ||
ALL-BROKER AB | HANNA | SBIP | ||
ÅHUS | ||||
ANDERSHIP I SLITE AB | NORDLANDIA | SDBY | ||
SLITE | RAUK | SLBI | ||
GYLE | SIDP | |||
ATLANTIC CONTAINER | ATLANTIC CONCERT | SKOZ | ||
LINE AB | ATLANTIC COMPASS | SKUN | ||
GÖTEBORG | ATLANTIC COMPANION | SKPE | ||
AZIMUT SHIPPING AB | ANGELA HELEN | SBNF | ||
ÅRSTA | ||||
B&N REDERI AB | FINNROSE | SGWL | ||
Skärhamn | FINNRIVER | SGJN | ||
NORCOVE | SDIN | |||
BALTIC BRIGHT, | BALTIC BRIGHT | SIHZ | ||
PARTRED FÖR | ||||
SKÄRHAMN | ||||
BALTIC PRESS, | BALTIC PRESS | SHIX | ||
PARTRED FÖR | ||||
NORRKÖPING | ||||
BALTIC PRINT, | BALTIC PRINT | SHIY | ||
PARTRED FÖR | ||||
NORRKÖPING | ||||
BALTSHIP LTD | CT SUN | SHTF | ||
SKÄRHAMN | CT SKY | SENG | ||
BELLONA, PARTRED FÖR | BELLONA | SIME | ||
UDDEVALLA | ||||
BITFJORD, PARTRED FÖR | BITFJORD | SHWY | ||
SKÄRHAMN | ||||
BOIERTH BOGSER | STOR-JOEL | SGHF | ||
& BÄRGNING AB | ||||
KALMAR | ||||
BONITO, PARTRED FÖR | BONITO | SJDE | ||
DONSÖ | ||||
BORE LINES AB | FINNBIRCH | SLNK | ||
STOCKHOLM | FINNFOREST | SGKI | ||
BREANT, PARTRED FÖR | BREANT | SHYI | ||
GÖTEBORG | ||||
BREVIK REDERI AB | BREVIK | SJBU | ||
GÖTEBORG | TANKVIK | SLHN | ||
BROSTRÖM SHIPPING AB | UNITED STAR | SJPB | ||
SKÄRHAMN | UNITED POLARIS | SJPA | ||
CEMENTA AB | ÖSTANVIK | SENK | ||
SLITE | SUNNANVIK | SHAF | ||
CHAPMANSKOLAN | WARTENA | SEYW | ||
KARLSKRONA KOMM. | ||||
KARLSKRONA | ||||
CHESS, PARTRED FÖR | CHESS | SHWL | ||
SKÄRHAMN | ||||
CONCORDIA MARITIME AB | STENA BARBADOS | SDTG | ||
GÖTEBORG | ||||
CORONA REDERI KB | DALA CORONA | SFKA | ||
V FRÖLUNDA | DALCOR | SCEM | ||
DALHENA | SFYT | |||
DALNATI | SFZA | |||
COVE SHIPPING LTD | OBBOLA | SEBR | ||
HELSINGBORG | ||||
CT SHIP MANAGEMENT LTD | CT STAR | SJKC | ||
SKÄRHAMN | ||||
DALA REDERI | CHAGALL | SHFN | ||
OCH FÖRVALTNINGS AB | DALI | SDIX | ||
V FRÖLUNDA | MIRO | SBYF | ||
DALAVIK REDERI AB | DALANÄS | SJYV | ||
V FRÖLUNDA | ||||
DEBORA AB | DEBORA | SKRG | ||
ÅHUS | ||||
DOMAR, PARTRED FÖR | DOMAR | SCNF | ||
SKÄRHAMN | ||||
DONSÖSHIPPING K/B | CREDO | SDGV | ||
DONSÖ | CROMA | SMFN | ||
EAGLE LINE AB | NORDICA | SDGB | ||
GÄVLE | ||||
EK-RIVER, PARTRED FÖR | EK-RIVER | SGNH | ||
GÖTEBORG | ||||
EKCHARTERING AB | EKFORS | SEYA | ||
DONSÖ | EK-SKY | SKVZ | ||
EKE, REDERI AB | EKLAND | SGEA | ||
HAVDHEM | ||||
EKEHORN, | TANGO | SHMO | ||
HJALMAR KLAS IVAR | ||||
BROMMA | ||||
EKSHIPS AB | EK-CLOUD | SKVY | ||
DONSÖ | EKFJORD AF DONSÖ | SKDQ | ||
ENGSTRÖM SHIPPING AB | HELENA | SCGL | ||
LYSEKIL | ||||
ENGSTRÖM, DAG REDERI K/B | SAPHIRE | SHWA | ||
LYSEKIL | RODONA | SHWB | ||
EUROC AB | VÄSTANVIK | SITA | ||
SLITE | ||||
FIDUCIA REDERI AB | STERNÖ | SLCU | ||
KARLSHAMN | ||||
FISKEBÄCK BUNKRINGS AB | FRAMVIK | SGJB | ||
V:A FRÖLUNDA | ||||
FOREST LINE GmbH | ALSTERN | SIFC | ||
KARLSTAD | NOREN | SHZT | ||
SKAGERN | SKRV | |||
SOMMEN | SLOM | |||
FORSVIK, PARTRED FÖR | FORSVIK | SJPV | ||
GÖTEBORG | ||||
FUREHAV REDERI AB | FUREVIK | SCDU | ||
DONSÖ | ||||
FYREN REDERI AB | NYBYGGE 115 | N115 | ||
DONSÖ | ||||
GORTHON LINES AB | ADA GORTHON | SLCI | ||
HELSINGBORG | ALIDA GORTHON | SDBP | ||
CORNER BROOK | SHXT | |||
HUMBER ARM | SHXP | |||
INGRID GORTHON | SDBQ | |||
IVAN GORTHON | SIJD | |||
JOH GORTHON | SFPM | |||
LOVISA GORTHON | SGEZ | |||
MARGIT GORTHON | SFKH | |||
MARIA GORTHON | SLCH | |||
RAGNA GORTHON | SGEX | |||
STIG GORTHON | SGFJ | |||
GUTE BOGSER O MARIN | HARDING | SHRC | ||
SERVICE AB | VEGA | SMYC | ||
LÄRBRO | ||||
GÄVLE BOGSERING | KARL-ALFRED | SDCO | ||
OCH SJÖENTREPR. AB | ||||
UPPLANDS-VÄSBY | ||||
HANSSON LARRY | SYDFART | SFWE | ||
DEGERHAMN | ||||
HERMANSSON, HARTON | BLEKING | SLCE | ||
SÖLVESBORG | ||||
HERON REDERI AB | MATVIK | SCFV | ||
KARLSHAMN | ||||
HOLMÖN, PARTRED FÖR | HOLMÖN | SKTP | ||
SKÄRHAMN | ||||
HUDIKSVALLS KOMMUN | MERCUR | SIJL | ||
HUDIKSVALL | ||||
ICB INVEST AB | VANADIS | SCDV | ||
STOCKHOLM | ||||
J R SHIPPING AB | THALASSA | SHIK | ||
SKÄRHAMN | ||||
KEY M/S REDERI AB | KEY | SLDY | ||
KALMAR | ||||
KIRMAR SHIPPING LTD | ÖSTRAND | SECG | ||
HELSINGBORG | ||||
KRABBESKÄRS REDERI AB | CHARISMA | SGMW | ||
VÄSTRA FRÖLUNDA | ||||
KULING HB | JERNAVIK | SDIB | ||
KARLSHAMN | KOLLEVIK | SDHZ | ||
LADY BOS, PARTRED FÖR | LADY BOS | SBHF | ||
SKÄRHAMN | ||||
LEA REDERI AB | LEA | SLGO | ||
KALMAR | ||||
LELÅNGEN REDERI AB | MARIETTA | SDQU | ||
GÖTEBORG | ||||
LIDAN, PARTRED FÖR | LIDAN | SCIN | ||
LIDKÖPING | ||||
LIDO BULKERS AB | STELLA PACIFIC | SDNU | ||
SKÄRHAMN | ||||
LISSA, PARTRED FÖR | LISSA | SGUF | ||
SKÄRHOLMEN | ||||
MADZY, PARTRED FÖR | MADZY | SKCP | ||
DONSÖ | ||||
MANJOMA AB | RIGOLETTO | SFMN | ||
STOCKHOLM | TRAVIATA | SFRZ | ||
MARGARON, PARTRED FÖR | MARGARON | SKUP | ||
GÖTEBORG | ||||
MARGITA, PARTRED FÖR | MARGITA | SBPA | ||
GÖTEBORG | ||||
MARGOT, PARTRED FÖR | MARGOT | SIRD | ||
GÖTEBORG | ||||
MARIE, PARTRED FÖR | MARIE | SKTQ | ||
SKÄRHAMN | ||||
MARINA, PARTRED FÖR | MARINA | SFAW | ||
SKÄRHAMN | ||||
MARITIMA DEL BALTICO SA | UNITED NADJA | SFTC | ||
SKÄRHAMN | ||||
N T REDERI AB | NORD TRANSPORTER | SDCJ | ||
GÄVLE | ||||
NAVIGO, PARTRED FÖR | NAVIGO | SCOA | ||
DONSÖ | ||||
NESTE SVERIGE AB | BALTIC FLAME | SDNK | ||
STOCKHOLM | RANKKI | SMTW | ||
NESTOR REDERI AB | NESTOR | SDXU | ||
PITEÅ | ||||
NORDERSAND REDERI AB | NORDERSAND | SDBZ | ||
GÄVLE | ||||
NORDKING REDERI AB | NORDKING | SDHJ | ||
GÄVLE | ||||
NORDWEST REDERI AB | NORDWEST | SDCL | ||
TINGSTÄDE | ||||
NYNÄS PETROLEUM AB | ENGELSBERG | SMPA | ||
STOCKHOLM | FRAMNÄS | SDBT | ||
OKTAVIUS, PARTRED FÖR | OKTAVIUS | SLNZ | ||
SKÄRHAMN | ||||
OLJOLA AB | VÄSTSJÖ | SFPN | ||
DONSÖ | ||||
OLSKROKENS ÅKERI AB | WEST SKY | SBXC | ||
KYRKESUND | ||||
ORIGO REDERI AB | ORIGO | SMYR | ||
PARTILLE | ||||
PAVONA, PARTRED FÖR | PAVONA | SHXJ | ||
HELSINGBORG | ||||
POM THULE REDERI AB | POM THULE | SILN | ||
MALMÖ | ||||
POOLSHIP AB | NORDCARRIER | SBAW | ||
GÄVLE | Nordtrader | SBAX | ||
RAMONIA REDERI AB | RAMONA AF DONSÖ | SMGT | ||
DONSÖ | ||||
REDO, PARTRED FÖR | REDO | SFUZ | ||
GÖTEBORG | ||||
REDONIA, PARTRED FÖR | REDONIA | SBOC | ||
SKÄRHAMN | ||||
RUNDVIK BOGSERBÅTS AB | BÅDAN | SEVW | ||
RUNDVIK | ||||
RÖDA BOLAGET AB | KRONÖ | SDPG | ||
GÖTEBORG | ||||
SANAYA SHIPPING LTD | ORTVIKEN | SECN | ||
HELSINGBORG | ||||
SEAHORSE AB | BITUMA | SKDR | ||
GÖTEBORG | ||||
SIRIUS REDERI AB | SIRIUS | SEUG | ||
DONSÖ | ||||
SJÖLINJER AB | MIA | SGAV | ||
HANINGE | ||||
SJÖTRANSPORTER | NORDGARD | SHWJ | ||
JANSSON & CO AB | ||||
GÄLLNÖBY | ||||
SOL LINES AB | THEBELAND | SGWC | ||
SKÄRHAMN | TYRUSLAND | SGWE | ||
VEGALAND | SGHN | |||
VIKINGLAND | SGHL | |||
SOYA REDERI AB | FALSTAFF | SLCO | ||
STOCKHOLM | ||||
STENA FLORIDA LINE LTD | STENA SHIPPER | Z6MU | ||
GÖTEBORG | ||||
STENA LINE | STENA GOTHICA | SCQO | ||
SHIPHOLDING BV | ||||
GÖTEBORG | ||||
SVENSK | SIGYN | SLGW | ||
KÄRNBRÄNSLEHANTERING AB | ||||
STOCKHOLM | ||||
SVENSKA ORIENTLINJEN AB | WINTER WAVE | SGLU | ||
GÖTEBORG | ||||
TELEFINANS AB | PLEIJEL | SMWY | ||
KALMAR | ||||
TELL AV DONSÖ, | TELL AV DONSÖ | SDAW | ||
PARTRED FÖR | ||||
DONSÖ | ||||
TELLA, PARTRED FÖR | TELLA | SGOB | ||
LJUSTERÖ | ||||
THUN ERIK AB | NORDANHAV | SDWT | ||
LIDKÖPING | Nossan | SBMF | ||
TIDAN, PARTRED FÖR | TIDAN | SBMG | ||
LIDKÖPING | ||||
TINTO, PARTRED FÖR | TINTO | SMVP | ||
ÖRNSKÖLDSVIK | ||||
TOR BELGIA, PARTRED FÖR | TOR BELGIA | SHCX | ||
SKÄRHAMN | ||||
TOR FLANDRIA, | TOR FLANDRIA | SHCN | ||
PARTRED FÖR | ||||
SKÄRHAMN | ||||
TOR LINE AB | NYBYGGE 6020 | 6020 | ||
GÖTEBORG | TOR ANGLIA | SFTW | ||
TOR BRITANNIA | SFBW | |||
TOR GOTHIA | SJZC | |||
TOR HOLLANDIA | SIYA | |||
TOR SCANDIA, PARTRED FÖR | TOR SCANDIA | SHBT | ||
SKÄRHAMN | ||||
TORSÖ REDERI AB | WINDÖ | SMPL | ||
GÖTEBORG | WINDIA | SDLF | ||
TORSÖ REDERI AB | WINDFJORD | SIOR | ||
GÖTEBORG | ||||
TRAPPER, PARTRED FÖR | TRAPPER | SKXV | ||
LIDKÖPING | ||||
TURUS SHIPPING LTD | EKTURUS | SLNY | ||
GÖTEBORG | ||||
TÄBY REDERI AB | ÖSTFART | SFQX | ||
TÄBY | ||||
TÄRNBRIS, PARTRED FÖR | TÄRNBRIS | SIEA | ||
DONSÖ | ||||
TÄRNTANK REDERI AB | TÄRNFJORD | SKZL | ||
DONSÖ | TÄRNLAND | SDIY | ||
TÄRNSJÖ | SEOR | |||
TÄRNSUND | SBMX | |||
TÄRNVIND | SIEF | |||
UMAN REDERI AB | HELLEVIK | SCQP | ||
KARLSHAMN | LISTERLAND | SBOX | ||
UNITED MOONLIGHT, | UNITED MOONLIGHT | SBDH | ||
PARTRED FÖR | ||||
SKÄRHAMN | ||||
UNITED TANKERS AB | UNITED AXEL | SILP | ||
SKÄRHAMN | UNITED NELLY | SHBU | ||
UNITED NORA | SHWR | |||
UNITED TIGER | SJBU | |||
UNITED TONY, PARTRED FÖR | UNITED TONY | SKBZ | ||
SKÄRHAMN | ||||
UNITED TRADER, | UNITED TRADER | SMTX | ||
PARTRED FÖR | ||||
SKÄRHAMN | ||||
UNITED TRANSPORTER, | UNITED TRANSPORTER | SBAZ | ||
PARTRED FÖR | ||||
LIDKÖPING | ||||
UNITED TRAVELLER, | UNITED TRAVELLER | SMJH | ||
PARTRED FÖR | ||||
SKÄRHAMN | ||||
UTGRUNDEN AB | SKANLILL | SKTI | ||
KALMAR | ||||
VERITAS TANKERS | AVIOR | SFBT | ||
REDERI AB | Astral | SJBT | ||
DONSÖ | ||||
VINGA, PARTRED FÖR | VINGA | SJAN | ||
MALMÖ | ||||
VINGASJÖ, PARTRED FÖR | VINGASJÖ | SFCT | ||
DONSÖ | ||||
VIOLA SHIPHOLDING SA | VIOLA GORTHON | |||
HELSINGBORG | ||||
VÄDERÖ TANK REDERI AB | KAPRIFOL | SJIR | ||
GREBBESTAD | AKLEJA | SEON | ||
WALLENIUSREDERIERNA AB | AIDA | SCFI | ||
STOCKHOLM | AUTORUNNER | SHJP | ||
DON JUAN | SGIX | |||
OTELLO | SCFH | |||
TITUS | SGAK | |||
TRISTAN | SKWI | |||
TURANDOT | SGBA | |||
WALLOCEAN AB | DON PASQUALE | SFQG | ||
STOCKHOLM | ||||
WALLSEA AB | DON CARLOS | SICN | ||
STOCKHOLM | ||||
WANI SHIPPING AB | WANI LOGGER | SBDO | ||
ÖREBRO | ||||
ÄLVTANK, PARTRED FÖR | ÄLVTANK | SDIU | ||
DONSÖ | ||||
Ö.F. ÖSTERSJÖFRAKT AB | KARL-ERIK | SJFD | ||
VALDEMARSVIK | ||||
ÖCKERÖ BUNKERFRAKT AB | GULLMARTANK | SIEV | ||
ÖCKERÖ | ||||
ÖSTANHAV, PARTRED FÖR | ÖSTANHAV | SKHT | ||
LIDKÖPING | ||||
ÖSTERSTRÖMS REDERI AB | POLAR AV GRYT | SKLR | ||
VALDEMARSVIK |
ÄGARE | FARTYG | SIGNAL | ||
ALLANDIA REDERI AB | BALTIC STAR | 3FGU | ||
Stockholm | ||||
EIDISIVA REDERI A/S | ÖRESUND | LAZX | ||
HELSINGBORG | ||||
FELIX, PARTRED FÖR | FELIX | SFTK | ||
HELSINGBORG | ||||
GOTLAND REDERI AB | GOTLAND | SIHB | ||
VISBY | THJELVAR | SJKA | ||
VISBY | SIJM | |||
GOTSKA SANDÖ REDERI AB | MADAM AF GOTSKA SANDÖN | SDUZ | ||
LIDINGÖ | ||||
GUTE, PARTRED FÖR | GUTE | SGON | ||
VISBY | ||||
KRUSELL KENT | ||||
FARTYGSSERVICE AB | SILVERPILEN | SEJW | ||
SKÄRHOLMEN | ||||
KÖPENHAMNSPILEN AB | DELFINEN | SGXN | ||
MALMÖ | ||||
LADY ELLEN, PARTRED FÖR | LADY ELLEN | SKCL | ||
HENÅN | ||||
NORDÖ-LINK REDERI AB | LÜBECK LINK | SICD | ||
MALMÖ | MALMÖ LINK | SICE | ||
ORFEUS SHIPPING AB | NORD NEPTUNUS | SCFU | ||
STOCKHOLM | ||||
SANDRA REDERI AB | SOLKATTEN | SMVG | ||
SÖLVESBORG | ||||
SCANDLINES AB | AURORA AF H-BORG | SCQX | ||
HELSINGBORG | GÖTALAND | SEAU | ||
NYBYGGE 77 | NB77 | |||
TRELLEBORG | SIZM | |||
SCANIA, PARTRED FÖR | SCANIA | SDVI | ||
HELSINGBORG | ||||
SEA WIND, PARTRED FÖR | SEA WIND | SDNE | ||
ÅBO | ||||
SILJA LINE OY | SILJA FESTIVAL | SHNL | ||
STOCKHOLM | ||||
STENA LINE AB | LION PRINCE | SDGW | ||
GÖTEBORG | STENA CARISMA | SGFV | ||
STENA DANICA | SKFH | |||
STENA FREIGHTER | SEPG | |||
STENA GERMANICA | SKPZ | |||
STENA JUTLANDICA | SEAN | |||
STENA SCANDINAVICA | SLYH | |||
STENA SCANRAIL | SLBM | |||
STENA LINE UK | STENA LYNX II | C6ML | ||
GÖTEBORG | ||||
STENA NAUTICA LINE LTD | STENA NAUTICA | SIDN | ||
GÖTEBORG | ||||
STENA REDERI AB | STENA CARRIER | ZGPK | ||
GÖTEBORG | STENA SAGA | SLVH | ||
TT-TRAVELLER | SCQV | |||
SUPERSEACAT 1 LTD | SUPERCEACAT ONE | ICVZ | ||
GÖTEBORG | ||||
SVEA LINE (FINLLAND) OY | SILJA SYMPHONY | SCGB | ||
STOCKHOLM | ||||
SVENSKA REDERI AB ÖRESUND | SJÖBJÖRNEN | SGIO | ||
MALMÖ | SPRINGAREN | SCIY | ||
SVALAN | SDKQ | |||
TT-LINE AB | NILS DACKE | C6NG | ||
TRELLEBORG | PETER PAN | C6LP | ||
SAGA STAR | C6LY | |||
TT-LINE HIGH SPEED AB | DELPHIN | C6NW | ||
TRELLEBORG | ||||
VIKING REDERI AB | ÅLANDSFÄRJAN | SLVF | ||
MARIEHAMN | ||||
VÄNERLINJEN AB | SHUTTLE GÖTEBORG | SBDE | ||
GÖTEBORG | SHUTTLE KARLSTAD | SBFX | ||
WESTERBERGS GRUS AB | NORDANVIND | SFWP | ||
DJURHAMN | ||||
ZYX AF 12/9 1991 A/S | PILEN 3 | X146 | ||
MALMÖ |
Skatteverkets rättsinformation har flyttat till den nya webbplatsen Rättslig vägledning. Skatteverkets handledningar har upphört att tryckas och ersätts av Rättslig vägledning.