Här hittar du utlandstraktamenten för inkomståret 2014. Uppgifterna är hämtade ur Skatteverkets allmänna råd för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.
Utlandstraktamenten för tidigare inkomstår hittar du i menyn.
| Land eller område | Normalbelopp (exkl. logi) per dag |
|---|---|
| Albanien | 220 |
| Algeriet | 349 |
| Angola | 952 |
| Antigua och Barbuda | 447 |
| Argentina | 342 |
| Armenien | 318 |
| Australien | 609 |
| Azerbajdzjan | 546 |
| Bahamas | 611 |
| Bahrain | 482 |
| Bangladesh | 285 |
| Barbados | 558 |
| Belgien | 562 |
| Belize | 334 |
| Benin | 393 |
| Bolivia | 220 |
| Bosnien-Hercegovina | 276 |
| Botswana | 221 |
| Brasilien | 405 |
| Brunei Darussalam | 266 |
| Bulgarien | 336 |
| Burkina Faso | 335 |
| Burma, se Myanmar | |
| Centralafrikanska republiken | 351 |
| Chile | 327 |
| Colombia | 412 |
| Costa Rica | 320 |
| Cypern | 459 |
| Danmark | 842 |
| Djibouti | 343 |
| Ecuador | 353 |
| Egypten | 303 |
| Elfenbenskusten | 461 |
| El Salvador | 275 |
| Eritrea | 299 |
| Estland | 363 |
| Etiopien | 228 |
| Filippinerna | 315 |
| Finland | 625 |
| Frankrike | 635 |
| Förenade Arabemiraten | 474 |
| Gabon | 737 |
| Gambia | 220 |
| Georgien | 333 |
| Ghana | 333 |
| Grekland | 555 |
| Grenada | 349 |
| Grönland, se Danmark | |
| Guinea | 315 |
| Guyana | 382 |
| Haiti | 497 |
| Honduras | 220 |
| Hong Kong, se Kina | |
| Indien | 251 |
| Indonesien | 274 |
| Irak | 425 |
| Iran | 359 |
| Irland | 540 |
| Island | 589 |
| Israel | 692 |
| Italien | 509 |
| Jamaica | 357 |
| Japan | 453 |
| Jordanien | 576 |
| Kambodja | 256 |
| Kamerun | 405 |
| Kanada | 521 |
| Kazakstan | 483 |
| Kenya | 392 |
| Kina | 486 |
| Kirgizistan | 221 |
| Kongo (Brazzaville) | 465 |
| Kongo (Dem. Republiken) | 479 |
| Kosovo | 220 |
| Kroatien | 399 |
| Kuba | 354 |
| Kuwait | 553 |
| Laos | 220 |
| Lettland | 395 |
| Libanon | 466 |
| Liberia | 398 |
| Libyen | 368 |
| Litauen | 347 |
| Luxemburg | 558 |
| Macao, se Kina | |
| Madagaskar | 223 |
| Makedonien | 252 |
| Malawi | 220 |
| Malaysia | 290 |
| Maldiverna | 290 |
| Mali | 452 |
| Malta | 451 |
| Marocko | 353 |
| Mauretanien | 320 |
| Mauritius | 368 |
| Mexiko | 312 |
| Mikronesien | 263 |
| Mocambique | 365 |
| Moldavien | 220 |
| Monaco | 770 |
| Mongoliet | 220 |
| Montenegro | 356 |
| Myanmar | 332 |
| Nederländerna | 466 |
| Nederländska Antillerna | 332 |
| Nepal | 220 |
| Nicaragua | 221 |
| Niger | 321 |
| Nigeria | 670 |
| Norge | 937 |
| Nya Zeeland | 469 |
| Oman | 506 |
| Pakistan | 220 |
| Panama | 297 |
| Papua Nya Guinea | 434 |
| Paraguay | 220 |
| Peru | 383 |
| Polen | 345 |
| Portugal | 363 |
| Puerto Rico, se USA | |
| Qatar | 514 |
| Rumänien | 303 |
| Rwanda | 238 |
| Ryssland | 687 |
| Saint Lucia | 384 |
| Saint Vincent och Grenadinerna | 329 |
| Samoa, Självständiga staten | 418 |
| San Marino, se Italien | |
| Saudiarabien | 391 |
| Schweiz | 657 |
| Senegal | 493 |
| Serbien | 340 |
| Seychellerna | 387 |
| Sierra Leone | 373 |
| Singapore | 464 |
| Slovakien | 379 |
| Slovenien | 393 |
| Spanien | 478 |
| Sri Lanka | 247 |
| Storbritannien och Nordirland | 627 |
| Sudan | 301 |
| Swaziland | 220 |
| Sydafrika | 253 |
| Sydkorea | 515 |
| Taiwan | 283 |
| Tanzania | 366 |
| Thailand | 392 |
| Tjeckien | 313 |
| Togo | 394 |
| Tonga | 380 |
| Trinidad och Tobago | 559 |
| Tunisien | 310 |
| Turkiet | 371 |
| Turkmenistan | 283 |
| Tyskland | 548 |
| Uganda | 310 |
| Ukraina | 470 |
| Ungern | 326 |
| Uruguay | 413 |
| USA | 486 |
| Uzbekistan | 220 |
| Vanuatu | 488 |
| Venezuela | 997 |
| Vietnam | 220 |
| Vitryssland | 285 |
| Zambia | 324 |
| Zimbabwe | 394 |
| Österrike | 482 |
| Övriga länder och områden | 317 |