Här hittar du utlandstraktamenten för inkomståret 2012. Uppgifterna är hämtade ur Skatteverkets allmänna råd för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.
| Land eller område | Kronor |
|---|---|
| A | |
| Afghanistan | 420 |
| Albanien | 220 |
| Algeriet | 784 |
| Andorra | 457 |
| Angola | 1 099 |
| Antigua och Barbuda | 677 |
| Argentina | 301 |
| Armenien | 278 |
| Australien | 706 |
| Azerbajdzjan | 449 |
| B | |
| Bahamas | 740 |
| Bahrain | 1154 |
| Bangladesh | 379 |
| Barbados | 479 |
| Belgien | 415 |
| Benin | 406 |
| Bolivia | 220 |
| Bosnien-Hercegovina | 370 |
| Botswana | 366 |
| Brasilien | 611 |
| Brunei Darussalam | 403 |
| Bulgarien | 418 |
| Burkina Faso | 312 |
| Burundi | 278 |
| C | |
| Chile | 469 |
| Colombia | 589 |
| Costa Rica | 422 |
| Cypern | 577 |
| D | |
| Danmark | 628 |
| Djibouti | 522 |
| Dominica | 402 |
| Dominikanska republiken | 509 |
| E | |
| Ecuador | 325 |
| Egypten | 505 |
| Elfenbenskusten | 620 |
| El Salvador | 493 |
| Eritrea | 296 |
| Estland | 419 |
| Etiopien | 334 |
| F | |
| Filippinerna | 511 |
| Finland | 599 |
| Frankrike | 793 |
| Förenade Arabemiraten | 1021 |
| G | |
| Gabon | 779 |
| Gambia | 264 |
| Georgien | 488 |
| Ghana | 395 |
| Grekland | 755 |
| Grenada | 701 |
| Grönland, se Danmark | |
| Guatemala | 390 |
| Guinea | 479 |
| Guinea-Bissau | 220 |
| Guyana | 244 |
| H | |
| Haiti | 451 |
| Honduras | 301 |
| Hong Kong, se Kina | |
| I | |
| Indien | 692 |
| Indonesien | 396 |
| Irak | 576 |
| Iran | 439 |
| Irland | 644 |
| Island | 487 |
| Israel | 569 |
| Italien | 730 |
| J | |
| Jamaica | 582 |
| Japan | 1128 |
| Jemen | 608 |
| Jordanien | 918 |
| K | |
| Kambodja | 322 |
| Kamerun | 451 |
| Kanada | 911 |
| Kap Verde | 398 |
| Kazakstan | 335 |
| Kenya | 596 |
| Kina | 800 |
| Kirgizistan | 372 |
| Kongo (Dem. Republiken) | 856 |
| Kosovo | 300 |
| Kroatien | 486 |
| Kuba | 510 |
| Kuwait | 712 |
| L | |
| Laos | 220 |
| Lettland | 473 |
| Libanon | 739 |
| Liberia | 379 |
| Libyen | 649 |
| Litauen | 400 |
| Luxemburg | 701 |
| M | |
| Macao, se Kina | |
| Makedonien | 336 |
| Malaysia | 534 |
| Maldiverna | 415 |
| Mali | 356 |
| Malta | 553 |
| Marocko | 623 |
| Mauretanien | 475 |
| Mexiko | 400 |
| Moçambique | 355 |
| Moldavien | 348 |
| Monaco | 793 |
| Mongoliet | 335 |
| Montenegro | 464 |
| N | |
| Namibia | 228 |
| Nederländerna | 638 |
| Nederländska Antillerna | 304 |
| Nepal | 256 |
| Nicaragua | 220 |
| Niger | 388 |
| Nigeria | 680 |
| Nordkorea | 220 |
| Norge | 799 |
| Nya Zeeland | 581 |
| O | |
| Oman | 722 |
| P | |
| Pakistan | 424 |
| Panama | 490 |
| Paraguay | 316 |
| Peru | 246 |
| Polen | 502 |
| Portugal | 562 |
| Puerto Rico, se USA | |
| Q | |
| Qatar | 559 |
| R | |
| Rumänien | 394 |
| Rwanda | 230 |
| Ryssland | 649 |
| S | |
| Saint Kitts och Nevis | 845 |
| Saint Lucia | 1031 |
| Saint Vincent och Grenadinerna | 509 |
| San Marino, se Italien | |
| Saudiarabien | 589 |
| Schweiz | 862 |
| Senegal | 460 |
| Serbien | 450 |
| Seychellerna | 829 |
| Sierra Leone | 220 |
| Singapore | 487 |
| Slovakien | 668 |
| Slovenien | 504 |
| Spanien | 476 |
| Sri Lanka | 329 |
| Storbritannien och Nordirland | 769 |
| Sudan | 611 |
| Swaziland | 335 |
| Sydafrika | 353 |
| Sydkorea | 1033 |
| Syrien | 700 |
| T | |
| Tadzjikistan | 220 |
| Taiwan | 505 |
| Tanzania | 254 |
| Thailand | 364 |
| Tjeckien | 740 |
| Togo | 403 |
| Trinidad och Tobago | 601 |
| Tunisien | 521 |
| Turkiet | 569 |
| Tyskland | 575 |
| U | |
| Uganda | 275 |
| Ukraina | 671 |
| Ungern | 565 |
| Uruguay | 421 |
| USA | 704 |
| Uzbekistan | 384 |
| V | |
| Venezuela | 511 |
| Vietnam | 366 |
| Vitryssland | 421 |
| Z | |
| Zambia | 496 |
| Zimbabwe | 270 |
| Ö | |
| Österrike | 475 |
| Övriga länder och områden | 385 |