Nedanstående uppgifter är hämtade ur Skatteverkets allmänna råd SKV A 2009:41
Länk till annan webbplats. och gäller inkomståret 2010. Uppgifterna uppdateras fortlöpande vid eventuella ändringar.
OBS! Belopp för Land eller område som har markerats med* har ändrats eller tillkommit genom Skatteverkets allmänna råd SKV A 2010:2
Länk till annan webbplats..
| Land eller område | Kronor |
|---|---|
| A | |
| Afghanistan | 442 |
| Albanien | 210 |
| Algeriet | 856 |
| Andorra | 515 |
| Angola* | 1 201 |
| Antigua och Barbuda | 708 |
| Argentina | 354 |
| Armenien | 290 |
| Australien | 613 |
| Azerbajdzjan | 462 |
| B | |
| Bahamas | 772 |
| Bahrain | 1 213 |
| Bangladesh | 458 |
| Barbados | 473 |
| Belgien | 469 |
| Benin | 458 |
| Bolivia | 210 |
| Bosnien-Hercegovina | 421 |
| Botswana | 408 |
| Brasilien | 625 |
| Brunei Darussalam | 353 |
| Bulgarien | 470 |
| Burkina Faso | 354 |
| Burundi | 293 |
| C | |
| Chile | 436 |
| Colombia | 562 |
| Costa Rica | 443 |
| Cypern | 649 |
| D | |
| Danmark | 732 |
| Djibouti | 546 |
| Dominica | 421 |
| Dominikanska republiken | 534 |
| E | |
| Ecuador | 342 |
| Egypten | 594 |
| Elfenbenskusten | 683 |
| El Salvador | 517 |
| Eritrea | 296 |
| Estland | 490 |
| Etiopien | 272 |
| F | |
| Filippinerna | 464 |
| Finland | 673 |
| Frankrike | 890 |
| Förenade Arabemiraten | 1 074 |
| G | |
| Gabon* | 866 |
| Gambia | 325 |
| Georgien | 508 |
| Ghana | 414 |
| Grekland | 847 |
| Grenada | 733 |
| Grönland, se Danmark | |
| Guatemala | 410 |
| Guinea | 534 |
| Guinea-Bissau | 236 |
| Guyana | 257 |
| H | |
| Haiti | 473 |
| Honduras | 312 |
| Hong Kong, se Kina* | |
| I | |
| Indien | 790 |
| Indonesien | 355 |
| Irak | 604 |
| Iran | 488 |
| Irland | 725 |
| Island | 496 |
| Israel | 598 |
| Italien | 818 |
| J | |
| Jamaica | 610 |
| Japan | 991 |
| Jemen | 637 |
| Jordanien | 982 |
| K | |
| Kambodja | 337 |
| Kamerun* | 505 |
| Kanada | 874 |
| Kap Verde | 450 |
| Kazakstan | 340 |
| Kenya | 638 |
| Kina | 802 |
| Kirgizistan | 391 |
| Kongo, Demokratiska republiken* | 895 |
| Kosovo | 341 |
| Kroatien | 548 |
| Kuba | 590 |
| Kuwait | 718 |
| L | |
| Laos | 210 |
| Lettland | 539 |
| Libanon* | 774 |
| Liberia | 397 |
| Libyen | 689 |
| Litauen | 450 |
| Luxemburg | 786 |
| M | |
| Macao, se Kina* | |
| Makedonien | 365 |
| Malaysia | 486 |
| Maldiverna | 401 |
| Mali | 397 |
| Malta | 623 |
| Marocko | 695 |
| Mauretanien | 632 |
| Mexiko | 431 |
| Moçambique | 374 |
| Moldavien | 371 |
| Monaco | 890 |
| Mongoliet | 352 |
| Montenegro | 523 |
| N | |
| Namibia | 247 |
| Nederländerna | 718 |
| Nederländska Antillerna* | 322 |
| Nepal | 269 |
| Nicaragua | 216 |
| Niger | 428 |
| Nigeria | 743 |
| Nordkorea* | 240 |
| Norge | 802 |
| Nya Zeeland | 514 |
| O | |
| Oman* | 755 |
| P | |
| Pakistan* | 474 |
| Panama | 512 |
| Paraguay | 331 |
| Peru* | 241 |
| Polen | 592 |
| Portugal | 631 |
| Puerto Rico, se USA | |
| Q | |
| Qatar | 589 |
| R | |
| Rumänien | 463 |
| Rwanda | 262 |
| Ryssland | 672 |
| S | |
| Saint Kitts och Nevis | 884 |
| Saint Lucia | 1078 |
| Saint Vincent och Grenadinerna | 534 |
| San Marino, se Italien | |
| Saudiarabien | 623 |
| Schweiz | 756 |
| Senegal | 515 |
| Serbien | 556 |
| Seychellerna | 930 |
| Sierra Leone | 232 |
| Singapore | 440 |
| Slovakien | 750 |
| Slovenien | 568 |
| Spanien | 538 |
| Sri Lanka | 346 |
| Storbritannien och Nordirland | 852 |
| Sudan* | 590 |
| Swaziland | 336 |
| Sydafrika | 356 |
| Sydkorea | 967 |
| Syrien | 758 |
| T | |
| Tadzjikistan | 210 |
| Taiwan* | 473 |
| Tanzania | 374 |
| Thailand | 337 |
| Tjeckien | 859 |
| Togo | 455 |
| Trinidad och Tobago | 630 |
| Tunisien | 608 |
| Turkiet | 566 |
| Tyskland | 646 |
| U | |
| Uganda | 306 |
| Ukraina | 653 |
| Ungern* | 647 |
| Uruguay | 355 |
| USA | 738 |
| Uzbekistan | 403 |
| V | |
| Venezuela | 802 |
| Vietnam | 385 |
| Vitryssland | 475 |
| Z | |
| Zambia | 583 |
| Zimbabwe | 284 |
| Ö | |
| Österrike | 535 |
| Övriga länder och områden | 406 |