På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?
På grund av planerat underhållsarbete förekommer det kortare avbrott på webbplatsen lördagen den 17 och söndagen den 18 juni
För närvarande har vi vissa störningar i telefonin till skatteupplysningen.
Varning bluffmejl
Just nu är det problem att ringa Skatteupplysningen. Felsökning pågår. Vänligen försök igen senare.
Statistiska centralbyrån fastställer årligen konsumentprisindex (KPI). Utifrån dessa beräknas de omräkningstal som används vid beräkningen av bostadsförmån i näringsfastighet i utlandet om den så kallade schablonmetoden används.
)| År | KPI | Omräkningstal |
|---|---|---|
| 1914 | 100 | 45,50 |
| 1915 | 115 | 39,57 |
| 1916 | 130 | 35,00 |
| 1917 | 164 | 27,74 |
| 1918 | 241 | 18,88 |
| 1919 | 266 | 17,11 |
| 1920 | 271 | 16,79 |
| 1921 | 221 | 20,59 |
| 1922 | 184 | 24,73 |
| 1923 | 174 | 26,15 |
| 1924 | 174 | 26,15 |
| 1925 | 177 | 25,71 |
| 1926 | 171 | 26,61 |
| 1927 | 169 | 26,92 |
| 1928 | 171 | 26,61 |
| 1929 | 168 | 27,08 |
| 1930 | 162 | 28,09 |
| 1931 | 157 | 28,98 |
| 1932 | 155 | 29,35 |
| 1933 | 151 | 30,13 |
| 1934 | 152 | 29,93 |
| 1935 | 155 | 29,35 |
| 1936 | 157 | 28,98 |
| 1937 | 162 | 28,09 |
| 1938 | 165 | 27,58 |
| 1939 | 170 | 26,76 |
| 1940 | 193 | 23,58 |
| 1941 | 219 | 20,78 |
| 1942 | 234 | 19,44 |
| 1943 | 235 | 19,36 |
| 1944 | 234 | 19,44 |
| 1945 | 233 | 19,53 |
| 1946 | 234 | 19,44 |
| 1947 | 241 | 18,88 |
| 1948 | 255 | 17,84 |
| 1949 | 256 | 17,77 |
| 1950 | 260 | 17,50 |
| 1951 | 304 | 14,97 |
| 1952 | 326 | 13,96 |
| 1953 | 328 | 13,87 |
| 1954 | 330 | 13,79 |
| 1955 | 339 | 13,42 |
| 1956 | 356 | 12,78 |
| 1957 | 372 | 12,23 |
| 1958 | 388 | 11,73 |
| 1959 | 391 | 11,64 |
| 1960 | 407 | 11,18 |
| 1961 | 416 | 10,94 |
| 1962 | 436 | 10,44 |
| 1963 | 449 | 10,13 |
| 1964 | 463 | 9,83 |
| 1965 | 487 | 9,34 |
| 1966 | 519 | 8,77 |
| 1967 | 540 | 8,43 |
| 1968 | 551 | 8,26 |
| 1969 | 566 | 8,04 |
| 1970 | 605 | 7,52 |
| 1971 | 650 | 7,00 |
| 1972 | 689 | 6,60 |
| 1973 | 735 | 6,19 |
| 1974 | 808 | 5,63 |
| 1975 | 887 | 5,13 |
| 1976 | 979 | 4,65 |
| 1977 | 1090 | 4,17 |
| 1978 | 1200 | 3,79 |
| 1979 | 1286 | 3,54 |
| 1980 | 1461 | 3,11 |
| 1981 | 1638 | 2,78 |
| 1982 | 1778 | 2,56 |
| 1983 | 1937 | 2,35 |
| 1984 | 2092 | 2,17 |
| 1985 | 2246 | 2,03 |
| 1986 | 2341 | 1,94 |
| 1987 | 2440 | 1,86 |
| 1988 | 2582 | 1,76 |
| 1989 | 2748 | 1,66 |
| 1990 | 3036 | 1,50 |
| 1991 | 3319 | 1,37 |
| 1992 | 3395 | 1,34 |
| 1993 | 3553 | 1,28 |
| 1994 | 3631 | 1,25 |
| 1995 | 3723 | 1,22 |
| 1996 | 3740 | 1,22 |
| 1997 | 3760 | 1,21 |
| 1998 | 3754 | 1,21 |
| 1999 | 3772 | 1,21 |
| 2000 | 3809 | 1,19 |
| 2001 | 3902 | 1,17 |
| 2002 | 3986 | 1,14 |
| 2003 | 4063 | 1,12 |
| 2004 | 4078 | 1,12 |
| 2005 | 4097 | 1,11 |
| 2006 | 4152 | 1,10 |
| 2007 | 4244 | 1,07 |
| 2008 | 4390 | 1,04 |
| 2009 | 4378 | 1,04 |
| 2010 | 4434 | 1,03 |
| 2011 | 4550 | 1,00 |
Just nu kan det vara svårt att komma fram till Skatteverkets växel (för ko




