Tabellen visar avgiftens storlek, hur många personer som är avgiftsskyldiga och respektive samfunds förskott.
Trossamfund | Avgiftens storlek inkomstår 2023 | Antal personer som är avgiftsskyldiga för inkomstår 2023 | Samfundets förskott för inkomstår 2023 |
---|---|---|---|
Svenska kyrkan | 5 620 082 | 14 913 753 641 kr | |
Romersk-katolska kyrkan | 1 % | 95 063 | 252 295 414 kr |
Svenska Allians-missionen | 1 % | 2 764 | 9 149 849 kr |
Evangeliska Frikyrkan | 1 % | 4 389 | 14 347 033 kr |
Frälsningsarmén | 1 % | 1 379 | 3 246 268 kr |
Pingst - fria församlingar i samverkan | 1 % | 11 579 | 35 624 441 kr |
Syrisk-Ortodoxa Patriarkatets Ställföreträdarskap i Sverige | 1 % | 16 200 | 30 608 904 kr |
Bosniakiska Islamiska Samfundet - BIS | 0,7 % | 17 046 | 27 955 867 kr |
Syrisk Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige och Skandinavien | 1 % | 5 430 | 12 535 383 kr |
Ungerska Protestantiska Samfundet i Sverige | 1 % | 252 | 602 754 kr |
Equmeniakyrkan | 1 % | 17 793 | 57 458 598 kr |
Islamiska kulturcenterunionen i Sverige | 1 % | 11 547 | 25 633 588 kr |
Förenade Islamiska Föreningar i Sverige | 0,70 % | 14 781 | 21 624 679 kr |
Sveriges Muslimska Förbund | 0,50 % | 8 391 | 9 624 957 kr |
Islamiska Shia Samfunden i Sverige | 0,70 % | 5 338 | 8 449 666 kr |
Islamiska Fatwabyrån i Sverige | 1 % | 524 | 1 183 096 kr |
Svenska Islamiska Samfundet | 0,70 % | 2 170 | 3 447 431 kr |
Sveriges buddhistiska gemenskap | 0,70 % | 574 | 1 142 478 kr |
Summa exklusive Svenska kyrkan |
| 215 220 personer | 514 930 406 kronor |