Organisationsnummer 556846-0231
År | Kommentarer |
|---|---|
| Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Nordiska listan) |
2016 | Ny notering på Nasdaq Stockholm den 15 juni, introduktionskurs 40 kr |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
|---|---|---|
2026 | Inlösen 1:29, kurs 117 kr | 16/2 |
2025 | Inlösen 1:33, kurs 97 kr | 20/2 |
2024 | Inlösen 1:25, kurs 65 kr | 22/2 |
2017 | N 1:9, kurs 39 kr | 27/11 |
År | Information | |
|---|---|---|
2026 | Academedia handlas den 16 februari på Nasdaq Stockholm exklusive inlösenrätt. Villkoren innebär att en aktie ger en inlösenrätt. 29 inlösenrätter ger rätt till inlösen av en aktie för en kontant ersättning på 117 kronor per aktie. | |
2025 | De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden för AcadeMedias räkning förda aktieboken erhåller en inlösenrätt för varje innehavd stamaktie i AcadeMedia. 33 inlösenrätter berättigar till inlösen av en stamaktie. Aktierna inlöses mot en kontant ersättning om 97 SEK per aktie. | |
2024 | AcadeMedia har beslutat om ett frivilligt inlösenprogram. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden för AcadeMedias räkning förda aktieboken erhåller en inlösenrätt för varje innehavd stamaktie i AcadeMedia. 25 inlösenrätter berättigar till inlösen av en stamaktie. Aktierna inlöses mot en kontant ersättning om 65 kronor per aktie. |
Aktie | Anledning | Nummer |
|---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |
|
|
Det har tidigare funnits ett bolag med samma namn som avnoterades under 2010.