Organisationsnummer 556057-2850
| År | Kommentarer |
|---|---|
| B-aktien är avnoterad | |
| 2010 | Avnoterad från Nordiska listan 10 september |
| 2001 | Ny notering på O-listan. Överförd från SBI-listan 28 juni. |
| 1998 | Ny notering på SBI-listan 18 juni |
| 1997 | Inofficiell handel har skett genom Matteus FK innan noteringen |
| År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
|---|---|---|
| 1999 | 4 Advantech:3 | 1/7 |
| 1999 | N 1B:2, kurs 50 kr | 26/5 |
| År | Kommentarer |
|---|---|
| 2012 | Tvångsinlösen avslutad. Skiljedom 2012-06-14, villkor 220 kr + ränta. Detta gäller endast de aktieägare som inte accepterade uppköpet |
| 2010 | Styrelsens beslut att avnoterad bolaget baseras bland annat på en bristande likviditet i bolagets aktie samt att endast cirka 2,6 procent av aktierna är i allmän ägo efter de offentliga uppköpserbjudanden till aktieägarna i AcadeMedia som lämnats och fullföljts av Svensk Utbildning Intressenter Holding AB (205 kr) och Providence Education International AB (190 kr). |
| 2008 | Bures utdelning av aktier i Academedia. För varje tiotal aktier i Bure erhölls en aktie av serie B i AcadeMedia. Bures anskaffningsutgift ska fördelas: Bure 74 % - Academedia 26 % |
| 2007 | Uppköpserbjudande från Bure Equity AB. 1 Academedia gav 90 kr. Academedia är fortfarande noterat. |
| 1999 | Utdelning av Advantech. Varje tretal Academedia berättigade till 4 st Advantech aktier. Anskaffningsutgiften ska fördelas: Academedia 86% - Advantech 14% enligt särskild skrivelse från RSV |
| 1997 | Publik nyemission har skett till kurs 60 kr |
| Aktie | Anledning | Nummer |
|---|---|---|
| Bure - Academedia | Utdelning | SKV M 2008:24 Länk till annan webbplats. |
| SKV A 2008:33 Länk till annan webbplats. |
Se viktiga datum, till exempel när du ska deklarera, betala in skatter eller få utbetalningar.