År | Kommentarer |
---|---|
A-aktien är avnoterad | |
2007 | Avnoterad från First North 2 mars |
2005 | Ny notering på Nya Marknaden. Överförd från A-listan 22 juli. |
1995 | Ny notering på A-listan. Överförd från O-listan 2 maj. |
1994 | Ny notering på O-listan 15 april, introduktionspris 100 kr |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
Det finns ingen information |
År | Kommentarer | |
---|---|---|
2008 | Tvångsinlösen avslutad. Skiljedom 2008-05-05, Villkor 270 kr + ränta. Detta gäller endast de aktieägare som inte accepterade uppköpet. | |
2007 | Nordic Broadcasting Oy förvärvade i december 2006 Schibsteds aktiepost i TV4 på totalt drygt 5,3 miljoner aktier och Trafalgar Catalysts Funds aktiepost om drygt 450 000 aktier. Priset vid dessa förvärv var 270 kronor per aktie. Efter förvärven äger Nordic Broadcasting mer än 97 procent av aktierna i TV4 och har därför beslutat att på sedvanligt sätt lösa in återstående aktier från övriga aktieägare. |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
Det finns inga Allmänna råd |
|
|
År | Kommentarer |
---|