Organisationsnummer 559026-8032
År | Kommentarer |
---|---|
| Aktien är noterad på First North |
2016 | Ny notering på First North den 20 december, introduktionskurs se nedan. Bolaget hette tidigare Ramyen AB |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2025 | N 2:1, kurs 2,25 kr | 5/3 |
2024 | S 1:100 (omvänd) | 26/11 |
2024 | N 13:16, kurs 0,12 kr | 18/1 |
2022 | N 1 unit:3, kurs 0,32 kr | 9/9 |
2021 | N 1 unit:8, kurs 1,88 kr | 23/11 |
2020 | N 1 unit:7, kurs 2,16 kr | 20/11 |
2020 | N 3:4, kurs 1,50 kr | 23/2 |
2019 | N 2:3, kurs 1,40 kr | 14/3 |
2017 | N 1:1, kurs 3,85 kr | 27/10 |
År | Information |
---|---|
2022 | För varje aktie som ägs per avstämningsdagen erhåller innehavaren en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO6. Teckningskurs: 0,32 kr per unit.
Varje Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 14 april 2023 till och med den 27 april 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,05 SEK) och högst 0,22 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 2 maj 2023 till och med den 16 maj 2023. |
2021 | Aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i aktieboken erhåller en (1) uniträtt för varje (1) innehavd aktie. Åtta (8) uniträtter berättigar tecknandet av en (1) unit, bestående av fyra (4) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO4 och en (1) teckningsoption av serie TO5. Teckningskurs: 1,88 kr per unit. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO4 kommer kunna ske under perioden från och med den 14 mars 2022 till och med den 25 mars 2022. En (1) teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Lösenpriset per aktie uppgår till 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 28 februari 2022 till och med den 11 mars 2022, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,65 SEK. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO5 kommer kunna ske under perioden från och med den 17 oktober 2022 till och med den 28 oktober 2022. En (1) teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Lösenpriset per aktie uppgår till 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 3 oktober 2022 till och med den 14 oktober 2022, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,65 SEK. |
2021 | Svenska Aerogel Holding AB (publ) har den 13 september fastställt kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 till 0,63 SEK per ny aktie som tecknas med stöd av en (1) teckningsoption av serie TO3. Teckningsperioden inleds tisdag 14 september. |
2021 | Svenska Aerogel Holding AB (publ) har den 14 juni 2021 fastställt kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 till 0,64 SEK per ny aktie som tecknas med stöd av en (1) teckningsoption av serie TO2. |
2020 | Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje (1) innehavd aktie. Sju (7) uniträtter berättigar tecknandet av en (1) unit. En unit består av tre (3) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO1, en (1) teckningsoption av serie TO2 och en (1) teckningsoption av serie TO3. Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Market under perioden från och med den 2 mars 2021 till och med den 13 mars 2021, dock kan teckningskursen uppgå till lägst kvotvärdet för aktien under teckningsperioden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 16 mars 2021 till och med den 27 mars 202. Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från den 1 juni 2021 till och med den 12 juni 2021, dock kan teckningskursen uppgå till lägst kvotvärdet för aktien under teckningsperioden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 15 juni 2021 till och med den 26 juni 2021. Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Market under perioden från den 31 augusti 2021 till och med den 11 september 2021, dock kan teckningskursen uppgå till lägst kvotvärdet för aktien under teckningsperioden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 14 september 2021 till och med den 25 september 2021. |
2016 | Utdelning av Ramyen AB från Blasieholmen. En extra bolagsstämma i Blasieholmen Investment Group Equity AB 559001-1895 den 18 december 2015, har beslutat om en sakutdelning av aktier i fyra olika nystartade lagerbolag: Issem AB 559026-8024, Odlanor AB 559026-8016, Ramyen AB 559026-8032 och Natalz AB 559026-7828. |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |
|
|