Organisationsnummer 559353-9322
År | Kommentarer |
---|---|
Aktien är noterad på Nordic SME och på Boerse Stuttgart | |
2024 | Ny notering på Boerse Stuttgart den 12 december. Denna parallellnotering är en del av Nordic Growth Market NGM AB ("NGM") Reach-program, vilket utnyttjar den primära noteringen i Sverige och gör aktier som primärt är noterade på NGM tillgängliga genom segmentet "Nordic Growth Market" på Boerse Stuttgart. |
2024 | Ny notering på Nordic SME den 29 augusti. Överförd från Spotlight Stock Market. |
2023 | Ny notering på Spotlight Stock Market den 12 januari, introduktionskurs se nedan |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2023 | 1TO1:5 | 6/1 |
År | Information |
---|---|
2022 | Utdelning från Renewable Ventures Nordic AB. Bolaget hette då Renewable Ventures Nordic 2 AB. Astor noteras genom en spac-transaktion med RVN2, Renewable Ventures Nordic 2 byter i samband med detta namn till Scandinavian Astor Group AB.
För mer information om utdelningen se Renewable Ventures Nordic AB |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns ingen information |
År | Information |
---|---|
|
|