År | Kommentarer |
---|---|
| Aktien är noterad på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) |
2008 | Ny notering på Aktietorget 10 januari, introduktionskurs 2,40 kr |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2021 | N 1 unit:1, kurs 1,10 kr | 4/10 |
2018 | N 1:2, kurs 2,50 kr | 5/11 |
2016 | N 1:4, kurs 8 kr | 3/10 |
2013 | N 1:4, kurs 6 kr | 10/10 |
2013 | S 1:50 (omvänd) | 24/7 |
2011 | N 1:2, kurs 0,30 kr | 22/6 |
2010 | N 1:2, kurs 0,70 kr | 1/3 |
År | Kommentarer |
---|---|
2021 | För varje aktie erhålls en teckningsrätt. En teckningsrätt ger rätt att teckna en ny aktie. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. Teckningskurs: 1,10 kr per unit. Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 19 augusti 2022 till och med den 1 september 2022, dock lägst 0,20 kronor (kvotvärdet) och högst 1,65 kronor. Nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 5 september 2022 till och med den 19 september 2022. |
2012 | Nyemission utan teckningsrätter med företräde för befintliga aktieägare. Teckningskurs 0,10 kr. Nyemissionen genomförs under april. |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |
|
|
År | Kommentarer |
---|