| År | Kommentarer |
|---|---|
| Aktien är avnoterad | |
| 2008 | Avnoterad från NGM Equity 30 december |
| 2003 | Ny notering på NGM Equity. Överförd från Göteborgslistan 10 april |
| 2002 | Ny notering på Göteborgslistan 2 december |
| År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
|---|---|---|
| 2004 | N 1:1, kurs 0,10 kr | 14/5 |
| År | Kommentarer |
|---|---|
| 2009 | Bolaget försatt i konkurs 24 februari. |
| 2008 | Bolaget avnoterat på egen begäran. |
| Aktie | Anledning | Nummer |
|---|---|---|
| Det finns inga Allmänna råd |