| År | Kommentarer |
|---|---|
| B-aktien är avnoterad | |
| 2016 | Avnoterad från Nasdaq Stockholm 19 februari, senast betalt denna dag var 24,60 kr |
| 1999 | Ny notering på O-listan 11 oktober, introduktionskurs 84 kr |
| År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
|---|---|---|
| 2001 | S 4:1 | 23/4 |
| År | Kommentarer |
|---|---|
| 2015/16 | Uppköpt av Randstad Nordic AB ett helägt dotterbolag till Randstad Holding N.V. 1 aktie i Proffice gav 25 kr. |
| Acceptperioden löpte över årsskiftet 2015/2016. Erbjudandet blev ovillkorat under 2016 (enl. PM den 29 januari 2016). Det innebär följaktligen att alla aktieägare som accepterade budet ska redovisa avyttringen i deklarationen 2017. |
| Aktie | Anledning | Nummer |
|---|---|---|
| För närvarande finns inga Allmänna råd |