Organisationsnummer 556557-5965
| År | Kommentarer |
|---|---|
| Aktien är avnoterad | |
| 2011 | Avnoterad från Aktietorget 23 februari |
| 2009 | Ny notering på Aktietorget 15 juni, introduktionskurs 3 kr |
| År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
|---|---|---|
| 2010 | N 4 Unit:15, kurs 4 kr | 5/5 |
| År | Kommentarer |
|---|---|
| 2011 | Avnoterad på bolagets begäran 23 februari. Bolaget försattes i konkurs den 2 mars. |
| 2010 | De som på avstämningsdagen den 7 maj 2010 är registrerade som aktieägare i Procast Media äger företrädesrätt att för varje befintlig aktie erhålls fyra (4) uniträtter (PROC UR). Innehav av femton (15) uniträtter berättigar till teckning av en (1) s k unit. En unit består av två (2) nyemitterade aktier à 1,15 SEK, ett (1) konvertibelt skuldebrev till nominellt 1,70 SEK samt en (1) teckningsoption. Två teckningsoptioner (PROC TO 1 A) ger rätt att teckna en ny aktie till kursen 2,25 kr till och med 31 mars 2012. Konvertibeln löper från 1 juni 2010 fram till och med 31 mars 2013 med konverteringskurs 2,55 kr. Räntan är 10 procent per år och betalas halvårsvis med första förfall den 30 september 2010. |
| Aktie | Anledning | Nummer |
|---|---|---|
| Det finns inga Allmänna råd |
Se viktiga datum, till exempel när du ska deklarera, betala in skatter eller få utbetalningar.