År | Kommentarer |
---|---|
Aktien är noterad på First North | |
2015 | Namnändring från Vinovo AB till Nordic Flanges Group 8 maj |
2007 | Ny notering på First North 22 oktober, introduktionskurs 45 kr |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2024 | N 2:1, kurs 0,16 kr | 12/4 |
2022 | N 3:5, kurs 0,40 kr | 3/2 |
2012 | N 1:5, kurs 2,45 kr | 29/10 |
2010 | N 3:2, kurs 2 kr | 3/6 |
År | Kommentarer |
---|---|
2011 | Nyemission för ägarspridning genomförd under januari till allmänheten. Teckningskurs 3,67 kr. |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |