Nobel Biocare Holding AG
Organisationsnummer
| År | Kommentarer |
|---|---|
| Aktien är avnoterad. | |
| 2008 | Avnoterad från Nordiska listan 9 maj |
| 2002 | Ny notering på A-listan 24 juni |
| År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
|---|---|---|
| 2008 | S 5:1 | 3/4 |
| 2007 | 1 säljoption:1 | 5/11 |
| År | Kommentarer |
|---|---|
| 2008 | Avnoterad på bolagets begäran på grund av låg omsättning. Bolaget är noterat på SWX Swiss Exchange (handlas på SWX Europe Ltd.) |
| 2007 | För varje aktie i Nobel Biocare erhålls en (1) säljoption. Det erfordras tjugoåtta (28) säljoptioner för återköp av en (1) aktie. För varje återköpt aktie utbetalas ett kontantbelopp om 390 CHF. Skatteverket har i brevsvar meddelat att de anser säljoptionerna i detta ärende vara jämförbara med svenska säljrätter. |
| 2002 | Uppköp av Nobel Biocare AB. 1 Nobel Biocare AB gav 1 Nobel Biocare Holding AG. Framskjuten beskattning tillämpligt. |
| Aktie | Anledning | Nummer |
|---|---|---|
| Det finns inga Allmänna råd |
