
| År | Kommentarer | 
|---|---|
| B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Nordiska listan) | |
| 1997 | Ny notering på O-listan 16 juni, introduktionskurs 70 kr | 
| År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split | 
|---|---|---|
| 2021 | S 4:1 | 25/5 | 
| 2016 | N 1:7, kurs 48 kr | 4/10 | 
| 2016 | S 4:1 | 27/5 | 
| 2006 | S 4:1 | 14/6 | 
| 2003 | S 4:1 | 13/6 | 
| År | Kommentarer | 
|---|---|
| För närvarande finns ingen information | 
| Aktie | Anledning | Nummer | 
|---|---|---|
| För närvarande finns ingen information | 
| År | Kommentarer | 
|---|