Organisationsnummer 556817-4790
År | Kommentarer |
---|---|
Aktien är avnoterad | |
2025 | Avnoterad från Spotlight Stock Market den 29 april |
2025 | Ny notering på Spotlight Stock Market den 16 januari. Överförd från First North. |
2021 | Ny notering på First North den 8 juni, introduktionskurs 40,50 kr |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2025 | N 25 unit:1, kurs 0,20 kr | 3/1 |
2022 | N 3:7, kurs 12,50 kr | 3/6 |
År | Information |
---|---|
2025 | Bolaget försatt i konkurs den 28 april |
2025 | En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen ger en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av tjugofem (25) Units, bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. Teckningskurs: 0,20 kr per unit.
Varje TO1 berättigar innehavaren att för varje en (1) Teckningsoption som innehas teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 2 maj 2025 till och med den 16 maj 2025 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på First North Growth Market under en period om tjugo (20) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden inleds, dock som lägst aktiens kvotvärde och som högst 0,30 SEK per aktie. |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns ingen information |
År | Information |
---|---|
|
|