MoveByBike Europe AB
Organisationsnummer 556967-8674
År | Kommentarer |
|---|---|
Aktien är noterad på Spotlight Stock Market | |
2021 | Ny notering på Spotlight Stock Market den 16 juni, introduktionskurs 7,50 kr |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
|---|---|---|
2026 | S 1:1000 (omvänd) | 7/7 |
2024 | N 14:3, kurs 0,08 kr | 2/8 |
2022 | N 4:5, kurs 0,80 kr | 7/12 |
År | Information |
|---|---|
2026 | Om en aktieägare innehar ett antal aktier som inte är jämnt delbart med 1 000 avrundas antalet nya aktier nedåt till närmaste heltal. Överskjutande aktier (fraktioner) kommer att sammanföras, säljas genom av Bolaget anlitat emissionsinstitut och berörda aktieägare erhåller kontant ersättning motsvarande sin andel av försäljningslikviden. |
Aktie | Anledning | Nummer |
|---|---|---|
För närvarande finns ingen information |
