Organisationsnummer 556719-4914
År | Kommentarer |
---|---|
| Aktien är noterad på First North |
2015 | Ny notering på First North 9 november, introduktionskurs se nedan |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2023 | N 3:14, kurs 5,20 kr | 24/2 |
2019 | N 1 unit:16, kurs 14,12 | 29/11 |
2018 | N 1 unit:8 kurs 11,20 kr | 25/1 |
År | Information |
---|---|
2020 | Teckningskursen för teckningsoption TO3 i Minesto AB har fastställts till 15,79 kr i enlighet med gällande optionsvillkor. En (1) teckningsoption TO3 berättigar till teckning av en (1) aktie i Minesto AB under perioden fram till och med den 30 april 2021. Teckningskursen för teckningsoption TO3 har i enlighet med optionsvillkoren justerats till det volymvägda genomsnittspriset för Minestos aktie under perioden 20 april 2020 till och med den 30 april 2020 multiplicerat med 1,10. Detta innebär att teckningskursen för TO3-optionerna är fastställd till 15,79 kr. |
2019 | Den volymvägda genomsnittskursen för handeln med Minesto-aktien den 3 december 2019 var SEK 14,7253 och följaktligen har teckningskursen för teckningsoptionerna TO3 justerats till SEK 16,20 per aktie. |
2019 | En (1) innehavd aktie ger en (1) teckningsrätt och sexton (16) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit innehåller en (1) aktie samt en (1) teckningsoption (TO3). Teckningsoptionen som ingår i en Unit löper ut den 30 april 2021 och varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Lösenpriset för teckningsoptionen kommer att fastställas till det lägre av (i) 19,42 kronor eller (ii) Bolagets akties volymvägda genomsnittspris på handelsdagen efter avstämningsdagen för avskiljning av teckningsrätter i Företrädesemissionen multiplicerat med 1,10. Om teckningskursen för teckningsoptionen är mer än 10 procent högre än det volymvägda genomsnittspriset för Minestos aktie under perioden 20–30 april 2020 justeras teckningskursen till det volymvägda genomsnittspriset under perioden 20–30 april 2020 med tillägg av 10 procent. Lösenpriset för teckningsoptionen kan dock aldrig understiga 9,71 kronor. |
2018 | Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna en (1) unit, bestående av fyra (4) nya aktier samt en (1) teckningsoption av TO2, för varje åtta (8) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 26 januari 2018. |
Teckningsoptionen ger rätt att teckna en aktie för 7 kronor under perioden från och med den 11 januari 2019 till och med 8 februari 2019. | |
2015 | Unitemission i samband med listningen: En (1) Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption i Bolaget. Teckningskursen för en unit var 5,60 kr. Varje tvåtal (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Minesto AB till emissionskursen 6,30 kr under perioden 1 februari till och med 28 februari 2017. |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |
|
|