År | Kommentarer |
---|---|
Aktien är noterad på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) | |
2009 | Ny notering på Aktietorget den 21 december, introduktionskurs 6,75 kr |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2022 | N 1:9, kurs 1,80 kr | 21/11 |
2021 | N 1:11, kurs 2,40 kr | 23/6 |
2020 | N 1:7, kurs 0,90 kr | 3/6 |
2019 | N 1:6, kurs 0,55 kr | 11/11 |
2018 | N 1:2, kurs 1 kr | 28/9 |
2016 | N 3:11, kurs 1,80 kr | 4/10 |
2015 | N 1:4, kurs 2,35 kr | 12/3 |
2013 | N 1:15, kurs 1,80 kr | 6/11 |
2012 | N 1:3, kurs 1 kr | 9/10 |
2011 | N 1:7, kurs 3,20 kr | 27/5 |
År | Kommentarer |
---|---|
För närvarande finns ingen information |
|
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |
|
|
År | Kommentarer |
---|