År | Kommentarer |
---|---|
Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Nordiska listan) | |
2017 | Omvandling av SDR till aktier. Från och med den 8 juni handlas aktierna på Nasdaq Stockholm. |
2004 | Ny notering på O-listan 3 december |
2004 | Namnändring från South Atlantic Ventures Ltd. SDB till Lundin Mining Corp. 16 augusti |
2003 | Ny notering på Nya Marknaden 12 december |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2007 | S 3:1 | 1/2 |
År | Kommentarer |
---|---|
2024/2025 | Uppköpserbjudande till aktieägarna i Filo Corp. För mer information om erbjudandet se Filo Corp. |
2021 | Uppköpserbjudande till aktieägarna i Josemaria Resources Inc. För mer information om erbjudandet se Josemaria Resources Inc. |
2006 | Fusion med EuroZinc Mining Corp. 1 EuroZink gav 0,0952 aktier i Lundin Mining. |
2005 | Uppköp av NAN. 5,3 NAN gav 1 Lundin Mining alternativt 10,75 kr för varje aktie i NAN. Framskjuten beskattning tillämpligt på aktiealternativet. |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
Lundin Mining Corp. - Josemaria Resources | Byte | SKV M 2022:20![]() |
Observera att meddelandet normalt endast gäller juridiska personers deklaration. Fysiska personer och dödsbon använder sig, vid andelsbyten, av framskjuten beskattning. |