
| År | Kommentarer | 
|---|---|
| 
 | Aktien är noterad på First North | 
| 2025 | Namnändring från Ellen AB till LN Future Invest AB den 20 augusti | 
| 2007 | Ny notering på First North 30 augusti. Överförd från Nordic MTF. | 
| 2006 | Uppförd på NGM OTC 8 december | 
| År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split | 
|---|---|---|
| 2023 | N 3:2, kurs 1 kr | 5/4 | 
| 2020 | N 3:4, kurs 7,85 kr | 21/10 | 
| 2020 | S 1:100 (omvänd) | 21/8 | 
| 2018 | N 4:7, kurs 0,20 kr | 7/9 | 
| 2017 | N 3:2, kurs 0,16 kr | 29/5 | 
| 2014 | N 1:7, kurs 0,80 kr | 1/9 | 
| 2013 | N 1:15, kurs 1,27 kr | 10/6 | 
| 2012 | N 1:8, kurs 1,25 kr | 1/6 | 
| 2010 | N 2:5, kurs 1,65 kr | 14/1 | 
| 2009 | N 3:8, kurs 1,10 kr | 2/4 | 
| 2007 | N 1:2, kurs 2,95 kr | 21/5 | 
| År | Kommentarer | 
|---|---|
| För närvarande finns ingen information. | 
 | 
| Aktie | Anledning | Nummer | 
|---|---|---|
| För närvarande finns inga allmänna råd. | 
 | 
 | 
För närvarande finns ingen information.