Organisationsnummer 556943-7600
År | Kommentarer |
---|---|
B-aktien och Preferensaktien är noterade på Nasdaq Stockholm (Nordiska listan) | |
2019 | Ny notering av B-aktien på Nasdaq Stockholm den 20 juni, introduktionskurs 71 kr |
2019 | Ny notering av preferensaktien på Nasdaq Stockholm den 20 juni. Överförd från First North. |
2015 | Ny notering av preferensaktien på First North 2 april, introduktionskurs 250 kr |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2021 | F 4:1 | 21/10 |
2021 | N, se nedan | juni |
2019 | N B-aktier, kurs 71 kr | juni |
2019 | F 1 pref:50 stam | maj |
2018 | F 1 pref:50 stam | maj |
År | Information |
---|---|
2021 | Knaust & Andersson Fastigheter, handlas den 21 oktober efter fondemission med villkor 4:1, vilket innebär att en befintlig aktie ger rätt till fyra aktier av samma aktieslag. Fondemissionen omfattar A-, B- och D-aktierna och därmed inte preferensaktierna. |
2021 | Spridningsemission till allmänheten. Teckningskursen om 288,17 SEK per B-aktie har fastställts baserat på den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under anmälningsperioden, som löpte mellan den 1 juni och den 10 juni 2021, med en rabatt om fem (5) procent. |
2019 | Nyemission av B-aktier. Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt. |
2019 | Överskjutande fondaktierätter (tillhörande de stamaktieägare vars stamaktieinnehav inte är jämnt delbart med 50) kommer förfalla utan att ersättningen betalas ut till berörda stamaktieägare. |
2015 | Preferensaktierna i korthet: |
Enligt Bolagets bolagsordning har Preferensaktierna företrädesrätt framför stamaktier till en årlig utdelning om 20 kronor per Preferensaktie (”Årlig utdelning”) från och med emissionstidpunkten. Preferensaktieutdelningen utbetalas kvartalsvis med 1/4 (25 procent) av Årlig utdelning, motsvarande 5 kronor. Varje Preferensaktie berättigar, precis som stamaktier av serie B, till en (1) röst jämfört med stamaktier av serie A som berättigar till tio (10) röster. |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |
|
|