Organisationsnummer 556238-1748
År | Kommentarer |
---|---|
| Aktien är noterad på First North |
2017 | Ny notering på First North den 7 april, introduktionskurs se nedan |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2025 | N 7:2, kurs 0,85 kr | 4/2 |
2023 | N 1:2, kurs 4,10 kr | 17/5 |
2018 | N 4:3, kurs 2,85 kr | 15/3 |
År | Information |
---|---|
2017 | Unitemission i samband med noteringen. Emissionskurs 10 kr per unit. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. En (1) TO berättigar till teckning av en (1) aktie i Intervacc för 12 kr under teckningsperioden 1 - 30 mars 2018. |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga allmänna råd |
|
|