
| År | Kommentarer | 
|---|---|
| 
 | B-aktien är avnoterad | 
| 2018 | Avnoterad från First North den 19 januari, senast betalt var 0,472 kr (16 januari) | 
| 2016 | Namnändring från Vendator AB till hubbr AB 12 januari | 
| 2015 | Ny notering på First North 3 augusti. Överförd från Aktietorget. | 
| 2010 | Ny notering på Aktietorget 29 november, introduktionskurs 0,90 kr (aktien har tidigare handlats inofficiellt på Alternativa Aktiemarknaden) | 
| År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split | 
|---|---|---|
| 2015 | N 2:1, kurs 4,50 kr | 10/8 | 
| 2015 | S 1:20 (omvänd) | 23/7 | 
| År | Kommentarer | 
|---|---|
| 2018 | Bolaget försatt i konkurs den 17 januari | 
| Aktie | Anledning | Nummer | 
|---|---|---|
| För närvarande finns inga Allmänna råd | 
 | 
 |