År | Kommentarer |
|---|---|
Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Nordiska listan) och i USA på OTCQX Market som F-aktier | |
2019 | Ny notering av F-aktier på OTCQX Market (USA) |
2014 | Ny notering på Nasdaq Stockholm den 10 juni. Överförd från Aktietorget. |
2008 | Ny notering på Aktietorget den 19 november. Överförd från NGM MTF. |
2006 | Ny notering på NGM OTC 2 oktober, introduktionskurs 3 kr |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
|---|---|---|
2008 | N 1:4, kurs 3,90 kr | 10/9 |
| År | Kommentarer |
|---|---|
| För närvarande finns ingen information |
Aktie | Anledning | Nummer |
|---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |
| År | Kommentarer |
|---|