
Organisationsnummer 556941-0110
| År | Kommentarer | 
|---|---|
| B-aktien är noterad på First North | |
| 2021 | Ny notering av B-aktien på First North den 20 oktober, introduktionskurs 10 kr | 
| År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split | 
|---|---|---|
| 2025 | N1B:3B, kurs 16 kr | 9/6 | 
| 2024 | N 1:7 , kurs 12,50 kr | 4/11 | 
| 2023 | N 5:9, kurs 9 kr | 9/8 | 
| 2022 | N 2:5, kurs 20 kr | 24/2 | 
| År | Information | 
|---|---|
| För närvarande finns ingen information | 
| Aktie | Anledning | Nummer | 
|---|---|---|
| För närvarande finns ingen information | 
| År | Information | 
|---|---|
| 
 | 
 |