År | Kommentarer |
---|---|
B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) | |
2009 | Ny notering på Aktietorget 18 februari. Överförd från NGM Equity. |
2001 | Ny notering på NGM Equity 28 september |
1999 | B-aktien har varit uppförd på SBI:s väntelista sedan 19 november. Nyemission till allmänheten har skett i samband med denna notering till kurs 11 kr. |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2023 | S 1:1000 (omvänd) | 15/6 |
2022 | N 1 unit:5, kurs 0,24 kr | 14/11 |
2021 | N 1:1, kurs 0,10 kr | 4/3 |
2020 | N 1:1, kurs 0,20 kr | 8/10 |
2020 | N 1:1, kurs 0,20 kr | 26/3 |
2019 | N 1:1, kurs 0,20 kr | 21/11 |
2019 | N 7:8, kurs 0,50 kr | 5/9 |
2019 | N 7:8, kurs 0,50 kr | 7/3 |
2018 | N 13:10, kurs 0,50 kr | 27/9 |
2018 | N 1:3, kurs 0,50 kr | 25/5 |
2017 | N 3:1, kurs 0,50 kr | 12/10 |
2016 | N 9:5, kurs 1 kr | 9/6 |
2012 | N 1:1, kurs 0,50 kr | 28/11 |
2010 | N 1:5, kurs 1 kr | 15/9 |
2010 | N 1:10, kurs 1 kr | 22/6 |
2003 | N 1:1, kurs 3 kr | 20/3 |
2000 | N 1:4, kurs 16 kr | 5/4 |
1999 | S 4:1 | mars |
År | Kommentarer |
---|---|
2022 | Den som på avstämningsdagen är registrerad aktieägare i bolaget kommer för varje befintlig aktie av serie A att erhålla en (1) stycken 1 Uniträtt av serie A. Den som på avstämningsdagen är registrerad aktieägare i bolaget kommer för varje befintlig aktie av serie B att erhålla en (1) stycken 1 Uniträtt av serie B.
Fem (5) Uniträtter ger rätten att teckna en ny Unit av samma serie till en teckningskurs om 0.24 SEK.
Varje Unit av serie A innehåller femton (15) nya aktier av serie A. Varje Unit av serie B innehåller femton (15) nya aktier av serie B. |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |
|
|
År | Kommentarer |
---|---|
1999 | Aktien har handlats inofficiellt genom Spectra Kapitalförvaltning sedan 18 mars. |