
Organisationsnummer 556716-5591
| År | Kommentarer | 
|---|---|
| 
 | Aktien är noterad på First North | 
| 2016 | Ny notering på First North den 10 juni, introduktionskurs 13 kr | 
| År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split | 
|---|---|---|
| 2025 | N 1:5, kurs 2,90 kr | 7/2 | 
| 2024 | N 9:29, kurs 2 kr | 6/3 | 
| 2018 | N 1:10, kurs 52 kr | 29/10 | 
| År | Information | 
|---|---|
| För närvarande finns ingen information | 
 | 
| Aktie | Anledning | Nummer | 
|---|---|---|
| För närvarande finns inga Allmänna råd | 
 | 
 |