Organisationsnummer 556008-1621
År | Kommentarer |
|---|---|
B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Nordiska listan) | |
1997 | Namnändring från Elanders Kommunikation AB till Elanders AB 28 april |
1989 | Ny notering på OTC-listan, introduktionskurs 72 kr |
| År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
|---|---|---|
| 2016 | N 1:3, kurs 80 kr | 29/9 |
| 2014 | N 1:6, kurs 33 kr | 9/5 |
| 2010 | N 1:1, kurs 22 kr | 26/8 |
| 2007 | N 1:6, kurs 110 kr | 9/3 |
| 1997 | N 1:4, kurs 60 kr | 13/11 |
| 1995 | F 1:1 | 30/8 |
| År | Kommentarer |
|---|---|
| För närvarande finns ingen information |
| Aktie | Anledning | Nummer |
|---|---|---|
| För närvarande finns inga Allmänna råd |
Se viktiga datum, till exempel när du ska deklarera, betala in skatter eller få utbetalningar.