
Organisationsnummer 556818-4047
| År | Kommentarer | 
|---|---|
| B-aktien och Preferensaktien är avnoterade | |
| 2025 | B-aktien och Preferensaktien avnoterade från First North den 11 april | 
| 2024 | Namnändring från Footway Group AB till eCom Teams Sweden AB den 28 november | 
| 2018 | Ny notering av B-aktien den 20 december | 
| 2015 | Ny notering av preferensaktien på First North 13 juli, introduktionskurs 100 kr | 
| År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split | 
|---|---|---|
| 2024 | S 1:10 (omvänd) | 12/12 | 
| 2024 | N 1B:4, kurs 1,25 kr | 6/3 | 
| 2022 | N 1B:6, kurs 10 kr | 5/4 | 
| År | Information | 
|---|---|
| 2025 | Bolaget försatt i konkurs den 8 april. | 
| 2024 | För en (1) aktie oavsett serie i Footway Group AB får du en (1) teckningsrätt av serie B. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d.v.s. köpa, en (1) ny aktie av serie B till kursen 1,25 SEK per aktie. | 
| 2020 | Footway Group AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sportamore AB. För mer information se | 
| 2015 | Teckningskursen är 100 kronor per preferensaktie, med en årlig utdelning på 8 kronor per aktie. Utdelningen betalas kvartalsvis | 
| Aktie | Anledning | Nummer | 
|---|---|---|
| För närvarande finns inga Allmänna råd |