Organisationsnummer 2005438-0 (Finskt)
År | Kommentarer |
---|---|
A-aktien är avnoterad från First North Sweden. Handlas dock vidare på First North Finland | |
Skatteverket följer inte bolag som endast är noterade utomlands. Det kan därför finnas händelser efter avnoteringen i Sverige som inte är med i denna sammanställning | |
2023 | Avnoterad från First North Sweden den 12 maj |
2022 | Namnändring från Loudspring Oyj till Eagle Filters Group Oyj den 14 november |
2017 | Namnändring från Cleantech Invest Oyj till Loudspring Oyj den 5 december |
2016 | Ny notering på First North den 6 april, introduktionskurs se nedan. Aktien är sedan tidigare listad på First North Finland. |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2022 | N 1:2, kurs 1,09 kr | 23/2 |
År | Information |
---|---|
2016 | I samband med noteringen gjorde bolaget en nyemission riktad till allmänheten. Nyemission av serie A-aktier och teckningsoptioner (TO1A) i Cleantech Invest Oyj. Varje aktie erbjuds för 9,30 kr/st. För varje serie A-aktie tecknat i emission, får tecknare en (1) teckningsoption. Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden 1 november 2016 t o m den 30 november 2016 teckna ytterligare en ny serie A-aktie för 13,00 kronor/st. Teckningsoptionen avses att listas parallellt med serie A-aktien under dess löptid. |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |
|
|