Organisationsnummer 556664-6203
År | Kommentarer |
|---|---|
Aktien är noterad på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) | |
2014 | Ny notering på Aktietorget 19 juni, introduktionskurs 10,50 kr |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
|---|---|---|
2021 | N 3:10, kurs 13 kr | 2/12 |
2019 | N 1:88, kurs 60 kr | 31/5 |
2016 | N 1:24, kurs 26 kr | 22/9 |
År | Information |
|---|---|
För närvarande finns ingen information |
Aktie | Anledning | Nummer |
|---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |