År | Kommentarer |
---|---|
B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Nordiska listan) | |
1984 | Ny notering på O-listan |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
1995 | 1 konv. nom. 11,50 kr:1, kurs 11,50 kr | 14/3 |
1991 | F 1:3 | 13/6 |
1990 | N 1 konv.lån:4, kurs 60 kr | 10/5 |
År | Kommentarer |
---|---|
För närvarande finns ingen information |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
För närvarande finns inga Allmänna råd |