
| År | Kommentarer | 
|---|---|
| Aktien är noterad på First North | |
| 2008 | Namnändring från Sky Communication in Sweden AB till Bredband2 i Skandinavien AB 14 juli | 
| 2006 | Ny notering på Nya Marknaden 1 juni. Överförd från Aktietorget. | 
| 2004 | Ny notering på Aktietorget 26 mars. Överförd från NGM Equity. | 
| 2003 | Namnändring från Printcom AB till Sky Communication in Sweden AB 15 september | 
| 2002 | Ny notering på NGM (fd SBI) 29 juli. Överförd från O-listan. | 
| 2002 | Namnändring från Time Space Radio AB till Printcom AB 22 mars | 
| 2000 | Ny notering på O-listan 27 april | 
| År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split | 
|---|---|---|
| 2009 | N 1:1, kurs 0,08 kr | 7/10 | 
| 2007 | 1 TO FastTV:25 | 15/2 | 
| 2006 | 1 FastTV:16, kurs 1 kr | 22/11 | 
| 2006 | 1 FastTV:25 | 31/10 | 
| 2004 | N 4:1, kurs 0,10 kr | 6/5 | 
| År | Kommentarer | 
|---|---|
| 2025/26 | Telia Company AB, org.nr 556103-4249, (”Telia”) är ett svenskt publikt aktiebolag med aktier noterade på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki. Telia har den 18 juli lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Bredband2 att överlåta samtliga sina aktier i Bredband2 till Telia (”Erbjudandet”). 
 Telia erbjuder varje aktieägare i Bredband2 för varje överlåten aktie i Bredband2 ett belopp om 3,25 kronor kontant. 
 Erbjudandets fullföljande är villkorat av sedvanliga villkor, bland annat av att det accepteras i sådan utsträckning att Telia blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Bredband2. 
 Acceptfristen för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 1 september 2025 till och med den 17 oktober 2025, med förbehåll för eventuella förlängningar. 
 Telia meddekar den 17 oktober att deförlänger acceptfristen till den 30 januari 2026 
 Mer information kommer. | 
| 2020   | Bredband2 i Skandinavien AB har lämnat ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget att överlåta samtliga sina aktier i A3 till Bredband2. För mer information om budet se | 
| 2007 | För varje 25-tal aktier i Skycom erhålls genom extrautdelning 1 TO i Fast TV. Skatteverket anser att värdet för denna utdelning uppgår till 0,07 kr (7 öre) per utdelad TO. | 
| 2006 | 16 innehavda aktier i SkyCom gav rätt att teckna 1 aktie i FastTV för 1 kr. För varje tecknad aktie medföljde en vederlagsfri teckningsoption som under perioden 1 februari 2007 - 31 mars 2008 ger rätt att teckna en aktie i FastTV till teckningskursen 1,50 kr. Skatteverket anser att hela teckningslikviden ska anses höra till de nytecknade aktierna och ingen del till TO. | 
| 2006 | Utdelning av FastTV net AB. För varje 25-tal aktier i SkyCom erhölls en aktie i FastTV net AB (FastTV). Skatteverket anser att värdet för denna utdelning får anses vara 0 kr. Detta innebär att någon förmån inte tas upp i inkomstslaget kapital. | 
| Aktie | Anledning | Nummer | 
|---|---|---|
| 3 Allmänna IT-och Telekomaktiebolaget - Bredband2 i Skandinavien | Byte | SKV M 2021:7  Länk till annan webbplats. | 
| Observera att meddelandet normalt endast gäller juridiska personers (med undantag för dödsbon) deklaration. Fysiska personer och dödsbon använder sig, vid andelsbyten, av framskjuten beskattning. | 
| År | Kommentarer | 
|---|