| År | Kommentarer |
|---|---|
| Aktien är avnoterad | |
| 2008 | Avnoterad från Nordiska listan 18 april |
| 1999 | Ny notering på O-listan 24 juni, introduktionskurs 39 kr |
| År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
|---|---|---|
| 2000 | S 5:1 | 23/5 |
| År | Kommentarer |
|---|---|
| 2008 | Tvångsinlösen avslutad. Skiljedom 2008-12-01, Villkor 25 kr + ränta. Detta gäller endast de aktieägare som inte accepterade uppköpet. |
| 2008 | Uppköpt av GEMed AB. 1 Boss gav 25 kr. |
| Aktie | Anledning | Nummer |
|---|---|---|
| Det finns inga Allmänna råd |
| År | Kommentarer |
|---|