Organisationsnummer 559154-5453
År | Kommentarer |
|---|---|
Aktien är noterad på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) | |
2018 | Ny notering på Spotlight Stock Market den 24 maj, introduktionskurs 7 kr |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
|---|---|---|
2025 | 1 Bodyflight Stockholm:1 | 11/12 |
2023 | N 1:4, kurs 1,80 kr | 5/4 |
2019 | N 1:4, kurs 3,15 kr | 17/6 |
År | Information |
|---|---|
2025 | Aktieägare i Bodyflight Sweden AB per avstämningsdagen den 12 december kommer per automatik att erhålla en (1) aktie i Bodyflight Stockholm AB per varje innehavd aktie i Bodyflight Sweden AB. Bolaget uppger att Lex Asea är tillämpligt på utdelningen. Mer information kommer. |
Aktie | Anledning | Nummer |
|---|---|---|
För närvarande finns ingen information |
|
|
År | Information |
|---|---|
|
|