Fastighets AB Balder
Organisationsnummer 556525-6905
År | Kommentarer |
|---|---|
| B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Nordiska listan) |
2017 | Preferensaktien är avnoterad från Nasdaq Stockholm den 5 oktober, senast betalt denna dag var 349,30 kr |
2011 | Ny notering av preferensaktien 20 juni |
2005 | Namnändring från Enlight AB till Fastighets AB Balder 7 september |
2001 | Namnändring från Enlight Interactive AB till Enlight AB 21 maj |
1999 | Ny notering på O-listan 12 oktober |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
|---|---|---|
2026 | Norion 0,0769:1 | 11/5 |
2022 | S 6:1 | 25/5 |
2017 | Inlösen pref., kurs 350 kr | 6/10 |
2013 | N pref., kurs 329 kr | sept/okt |
2011 | N pref., kurs 250 kr | 27/5 |
2011 | F 1:2 | 25/5 |
2010 | F 3:1 | 9/6 |
2005 | S 1:100 (omv.split) | 23/9 |
2005 | 1 Enlight International:1 | 19/8 |
2004 | N 4:25, kurs 1 kr | 14/10 |
2002 | N 1:1, kurs 1 kr | 6/9 |
2001 | N 4:5, kurs 3,50 kr | 7/6 |
År | Kommentarer |
|---|---|
2026 | Utdelning av aktier i Norion Bank AB. En (1) aktie i Balder berättigar till 0,0769 aktier i Norion Bank. Om antalet aktier inte är jämnt delbart avrundas överskjutande aktier (fraktioner) nedåt och säljs centralt, varpå berörda aktieägare får kontant ersättning.
Bolaget uppger att det är en skattepliktig utdelning.
Mer information kommer. Begäran om ställningstagande har inkommit. |
2017 | Obligatorisk inlösen av samtliga 10 miljoner utestående preferensaktier i Balder i enlighet med inlösenbestämmelsen i punkt 8 i bolagsordningen. I samband med inlösen sker kontant återbetalning till innehavarna av preferensaktier med ett belopp om 350 kronor per preferensaktie. |
2013 | Allmänheten och institutionella investerare erbjuds att köpa preferensaktier för 329 kr. |
2012 | Allmänheten och institutionella investerare erbjuds att köpa preferensaktier för 257 kr från Swedbank (ursprungligen från säljarna av fastigheten Rosen 9). |
2011 | Erbjudande till institutionella investerare och allmänheten inkl. Balders aktieägare till teckning av preferensaktier. Teckningskurs 250 kr. |
2009 | Uppköp av Din Bostad Sverige AB. 2 aktier i Din Bostad gav 1 B-aktie i Fastighets AB Balder. Framskjuten beskattning är tillämpligt. |
2005 | Utdelning av Enlight International AB. För en A eller B-aktie i Balder erhölls en aktie av motsvarande serie (A eller B) i Enlight International. Fastighets AB Balders anskaffningsutgift ska fördelas: Fastighets AB Balder (f.d. Enlight AB) 48 % - Enlight International AB 52 % |
2000 | Svenska Test och Kunskapsmätningar AB byttes mot aktier i Enlight Interactive. För varje tiotal (10) A/B-aktier i Svenska Test erhölls 1 Enlight B. Anskaffningsutgiften för en aktie i Enlight som erhållits på grund av aktieinnehav i Svenska Test bör beräknas till 103 kr. |
Aktie | Anledning | Nummer |
|---|---|---|
Fastighets AB Balder - Din Bostad Sv. | Byte | |
Observera att meddelandet till den del det avser byte av aktier i Din Bostad Sverige AB mot aktier i Fastighets AB Balder endast gäller juridiska personers (med undantag för dödsbon) deklaration. |
| |
Balder - Enlight | Utdelning | |
|
| |
Svenska Test AB - Enlight AB | Byte |
| År | Kommentarer |
|---|
