
Organisationsnummer 556872-7654
| År | Kommentarer | 
|---|---|
| 
 | Aktien är noterad på First North | 
| 2017 | Ny notering på First North den 11 december, introduktionskurs 25 kr | 
| År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split | 
|---|---|---|
| 2025 | N 3:34, kurs 4,56 kr | 13/3 | 
| 2024 | N 4:3, kurs 4,20 kr | 11/3 | 
| 2021 | N 1:10, kurs 60 kr | 26/11 | 
| År | Information | 
|---|---|
| För närvarande finns ingen information | 
 | 
| Aktie | Anledning | Nummer | 
|---|---|---|
| För närvarande finns inga Allmänna råd | 
 | 
 | 
| År | Information | 
|---|---|
| 
 | 
 |