Om du inte lämnat blankett K10 varje år och i efterhand behöver räkna ut hur stort ditt gränsbelopp är har vi här sammanställt vilka belopp och procentsatser som gällt i blankett K10 de senaste åren. Vi anger också vad som gäller för innevarande inkomstår.
Det har införts ändrade regler för delägare som äger kvalificerade aktier i fåmansföretag. De flesta av reglerna gäller från och med inkomstår 2026, det vill säga inkomstdeklarationen som du lämnar 2027.
Ändrade regler för delägare i fåmansföretag inför inkomstdeklarationen 2027
På blankett K10 räknar du ut hur stor del av utdelningen (eller vinsten vid en försäljning av aktierna) från ditt fåmansföretag som ska beskattas i kapital respektive tjänst. Skatteverket rekommenderar att du alltid lämnar blankett K10, oavsett om du tagit någon utdelning eller inte. Genom att göra det håller du reda på hur stort ditt så kallade sparade utdelningsutrymme är, vilket du behöver veta storleken på för att få ett korrekt och så fördelaktigt gränsbelopp som möjligt.
Inkomstår | Grundbelopp (4 inkomstbasbelopp) |
|---|---|
Inkomstår 2026 | 322 400 kronor |
Inkomstår | Ränta |
|---|---|
Inkomstår 2026 | 11,55 procent |
Inkomstår | Takbelopp |
|---|---|
Inkomstår 2026 | 7 506 000 kronor |
Inkomstår 2025 | 7 254 000 kronor |
Inkomstår 2024 | 6 858 000 kronor |
Inkomstår 2023 | 6 687 000 kronor |
Inkomstår 2022 | 6 390 000 kronor |
Inkomstår 2021 | 6 138 000 kronor |
Inkomstår 2020 | 6 012 000 kronor |
Inkomstår 2019 | 5 796 000 kronor |
Inkomstår 2018 | 5 625 000 kronor |
Inkomstår 2017 | 5 535 000 kronor |
Inkomstår 2016 | 5 337 000 kronor |
Inkomstår 2015 | 5 229 000 kronor |
Inkomstår 2014 | 5 121 000 kronor |
Inkomstår 2013 | 5 094 000 kronor |
Inkomstår 2012 | 4 914 000 kronor |
Inkomstår | Takbelopp |
|---|---|
Inkomstår 2026 | 8 340 000 kronor |
Inkomstår 2025 | 8 060 000 kronor |
Inkomstår 2024 | 7 620 000 kronor |
Inkomstår 2023 | 7 430 000 kronor |
Inkomstår 2022 | 7 100 000 kronor |
Inkomstår 2021 | 6 820 000 kronor |
Inkomstår 2020 | 6 680 000 kronor |
Inkomstår 2019 | 6 440 000 kronor |
Inkomstår 2018 | 6 250 000 kronor |
Inkomstår 2017 | 6 150 000 kronor |
Inkomstår 2016 | 5 930 000 kronor |
Inkomstår 2015 | 5 810 000 kronor |
Inkomstår 2014 | 5 690 000 kronor |
Inkomstår 2013 | 5 660 000 kronor |
Inkomstår 2012 | 5 460 000 kronor |
Inkomstår 2011 | 5 210 000 kronor |
Inkomstår 2010 | 5 110 000 kronor |
Inkomstår 2009 | 5 090 000 kronor |
Inkomstår 2008 | 4 800 000 kronor |
Inkomstår 2007 | 4 590 000 kronor |
Inkomstår 2006 | 4 450 000 kronor |
Från och med inkomstår 2026 uppdateras inte nedanstående tabell eftersom den inte längre är aktuell på grund av ändrade regler.
Inkomstår | Gränsbelopp |
|---|---|
Inkomstår 2025 | 209 550 kronor |
Inkomstår 2024 | 204 325 kronor |
Inkomstår 2023 | 195 250 kronor |
Inkomstår 2022 | 187 550 kronor |
Inkomstår 2021 | 183 700 kronor |
Inkomstår 2020 | 177 100 kronor |
Inkomstår 2019 | 171 875 kronor |
Inkomstår 2018 | 169 125 kronor |
Inkomstår 2017 | 163 075 kronor |
Inkomstår 2016 | 159 775 kronor |
Inkomstår 2015 | 156 475 kronor |
Inkomstår 2014 | 155 650 kronor |
Inkomstår 2013 | 150 150 kronor |
Inkomstår 2012 | 143 275 kronor |
Inkomstår 2011 | 127 750 kronor |
Inkomstår 2010 | 127 250 kronor |
Inkomstår 2009 | 120 000 kronor |
Inkomstår 2008 | 91 800 kronor |
Inkomstår 2007 | 89 000 kronor |
Inkomstår 2006 | 64 950 kronor |
Från och med inkomstår 2026 uppdateras inte nedanstående tabell eftersom den inte längre är aktuell på grund av ändrade regler.
Inkomstår | Procent |
|---|---|
Inkomstår 2025 | 104,96 procent |
Inkomstår 2024 | 105,62 procent |
Inkomstår 2023 | 104,94 procent |
Inkomstår 2022 | 103,23 procent |
Inkomstår 2021 | 103 procent |
Inkomstår 2020 | 103 procent |
Inkomstår 2019 | 103,51 procent |
Inkomstår 2018 | 103,49 procent |
Inkomstår 2017 | 103,27 procent |
Inkomstår 2016 | 103,65 procent |
Inkomstår 2015 | 103,90 procent |
Inkomstår 2014 | 105,09 procent |
Inkomstår 2013 | 104,49 procent |
Inkomstår 2012 | 104,65 procent |
Inkomstår 2011 | 105,84 procent |
Inkomstår 2010 | 106,20 procent |
Inkomstår 2009 | 105,89 procent |
Inkomstår 2008 | 107,16 procent |
Inkomstår 2007 | 106,54 procent |
Inkomstår 2006 | 106,26 procent |
Från och med inkomstår 2026 uppdateras inte nedanstående tabell eftersom den inte längre är aktuell på grund av ändrade regler.
Inkomstår | Procent |
|---|---|
Inkomstår 2025 | 10,96 procent |
Inkomstår 2024 | 11,62 procent |
Inkomstår 2023 | 10,94 procent |
Inkomstår 2022 | 9,23 procent |
Inkomstår 2021 | 9 procent |
Inkomstår 2020 | 9 procent |
Inkomstår 2019 | 9,51 procent |
Inkomstår 2018 | 9,49 procent |
Inkomstår 2017 | 9,27 procent |
Inkomstår 2016 | 9,65 procent |
Inkomstår 2015 | 9,90 procent |
Inkomstår 2014 | 11,09 procent |
Inkomstår 2013 | 10,49 procent |
Inkomstår 2012 | 10,65 procent |
Inkomstår 2011 | 11,84 procent |
Inkomstår 2010 | 12,20 procent |
Inkomstår 2009 | 11,89 procent |
Inkomstår 2008 | 13,16 procent |
Inkomstår 2007 | 12,54 procent |
Inkomstår 2006 | 12,26 procent |
Från och med inkomstår 2026 uppdateras inte nedanstående tabell eftersom den inte längre är aktuell på grund av ändrade regler.
| Inkomstår | Lönekrav* |
|---|---|
| Inkomstår 2025 | 731 520 kronor eller 457 200 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning. |
| Inkomstår 2024 | 713 280 kronor eller 445 800 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning |
| Inkomstår 2023 | 681 600 kronor eller 426 000 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning |
| Inkomstår 2022 | 654 720 kronor eller 409 200 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning |
| Inkomstår 2021 | 641 280 kronor eller 400 800 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning |
| Inkomstår 2020 | 618 240 kronor eller 386 400 kronor+ 5 % av sammanlagd kontant ersättning |
| Inkomstår 2019 | 600 000 kronor eller 375 000 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning |
| Inkomstår 2018 | 590 400 kronor eller 369 000 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning |
| Inkomstår 2017 | 569 280 kronor eller 355 800 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning |
| Inkomstår 2016 | 557 760 kronor eller 348 600 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning |
| Inkomstår 2015 | 569 000 kronor eller 341 400 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning |
| Inkomstår 2014 | 566 000 kronor eller 339 600 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning |
| Inkomstår 2013 | 546 000 kronor eller 327 600 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning |
| Inkomstår 2012 | 521 000 kronor eller 312 600 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning |
| Inkomstår 2011 | 511 000 kronor eller 306 600 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning |
| Inkomstår 2010 | 509 000 kronor eller 305 400 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning |
| Inkomstår 2009 | 480 000 kronor eller 288 000 kronor + 5 % av sammanlagd kontant ersättning |
| Inkomstår 2008 | 688 500 kronor eller 275 400 kronor + 5 % av sammanlagd ersättning |
| Inkomstår 2007 | 667 500 kronor eller 267 000 kronor + 5 % av sammanlagd ersättning |
| Inkomstår 2006 | 649 500 kronor eller 259 800 kronor + 5 % av sammanlagd ersättning |
*Lönekravet avser löner året innan inkomståret. För exempelvis inkomstår 2025 är det lönerna år 2024 som du ska räkna på.
Du är ensam delägare i ett fåmansaktiebolag där kontant lön endast betalas ut till dig. Du måste ta ut minst 481 264 kronor (457 200 ÷ 0,95) i lön under 2024 för att kunna nyttja lönebaserat utrymme vid utdelning 2025. Utdelningen ska du redovisa i inkomstdeklarationen 2026.
Från och med inkomståret 2014 uppdateras inte nedanstående tabell eftersom den inte längre är aktuell på grund av ändrade regler.
Inkomstår | Kronor |
|---|---|
Inkomstår 2013 | 3 276 000 kronor |
Inkomstår 2012 | 3 126 000 kronor |
Inkomstår 2011 | 3 066 000 kronor |
Inkomstår 2010 | 3 054 000 kronor |
Inkomstår 2009 | 2 880 000 kronor |
Inkomstår 2008 | 2 754 000 kronor |
Inkomstår 2007 | 2 670 000 kronor |
Inkomstår 2006 | 2 598 000 kronor |