År | Kommentarer |
---|---|
| Aktien är noterad på First North |
2011 | Ny notering på First North 1 december. Överförd från Aktietorget. |
2009 | Ny notering på Aktietorget 18 juni, introduktionskurs 0,10 kr |
År | Villkor | 1:a dag exkl. em.rätt/efter split |
---|---|---|
2024 | N 1:7, kurs 1,90 kr | 13/3 |
2018 | N 1:7, kurs 4,20 kr | 29/11 |
2017 | N 1:1, kurs 2,10 kr | 6/12 |
2016 | N 1:13, kurs 15 kr | 24/5 |
2014 | N 2:9, kurs 6,50 kr | 29/12 |
2014 | 1 BrainCool:1 | 12/3 |
2012 | N 1:3, kurs 13,20 kr | 11/9 |
2010 | N 3 units:5, kurs 4,70 kr | 10/2 |
2009 | S 1:100 (omvänd) | 21/12 |
År | Kommentarer |
---|---|
2025 | Den 18 mars 2025 lämnade Paxman AB (publ) (”Paxman” eller ”Budgivaren”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Dignitana att överlåta samtliga aktier i Dignitana till Paxman mot vederlag i form av cirka 0,0308 nyemitterade aktier i Paxman per aktie i Dignitana (”Erbjudandet”).
Paxman kommer endast att betala ut hela aktier och inga fraktioner av aktier till aktieägare i Dignitana som accepterar Erbjudandet. Om aktieägare i Dignitana lämnar in ett sådant antal aktier i Erbjudandet att det aktievederlag som Paxman ska betala för sådana Dignitana-aktier inte uppgår till ett jämnt antal nya aktier i Paxman (med avrundning nedåt) kommer andelar av sådana aktier att säljas av Bergs Securities på uppdrag av Paxman på Nasdaq First North efter sammanläggning med andra sådana andelar. Försäljningslikviden från sådan försäljning kommer att fördelas proportionerligt mellan de berörda aktieägarna baserat på den andel av en aktie i Paxman som sådana aktieägare annars skulle ha erhållit. Betalning av sådant kontant vederlag kommer att ske inom tio bankdagar från försäljningens genomförande. Om innehavet i Dignitana är förvaltarregistrerat sker utbetalning av vederlag för fraktioner genom respektive förvaltare.
Fullföljande av Erbjudandet är föremål för sedvanliga villkor, bland annat att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Paxman blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av samtliga utestående aktier i Dignitana.
Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 14 april 2025 och avslutas omkring den 5 maj 2025, med förbehåll för eventuella förlängningar.
Paxman meddelar den 8 maj att de fullföljer det rekommenderade uppköpserbjudandet till aktieägarna i Dignitana. Paxman förklarar därmed budet ovillkorat och förlänger acceptfristen till 30 maj. Paxman avser även att påkalla tvångsinlösen av återstående aktier i Dignitana. |
2014 | Utdelning av BrainCool AB. Lex Asea är tillämpligt. Av anskaffningsutgiften för aktier i Dignitana AB bör 82 procent hänföras till dessa aktier och 18 procent till erhållna aktier i Braincool AB. |
2013 | Extra bolagsstämma den 28 augusti beslutade att ändra teckningskursen för utestående teckningsoptioner till 18 kr. I övrigt skall villkoren för teckningsoptionerna vara oförändrade. |
2012 | För varje fyrtal (4) tecknade och betalda aktier erhålls en (1) teckningsoption. Varje teckningsoption kan användas för teckning av en (1) ny aktie i Dignitana till kursen 23,00 kr under perioden 1-30 september 2013. |
2010 | De som på avstämningsdagen den 12 februari 2010 är registrerade som aktieägare i Dignitana äger företrädesrätt att teckna aktier och teckningsoptioner. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av fem (5) uniträtter berättigar till teckning av tre (3) s k units. En unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1 (DIGN TO 1) berättigande till nyteckning av en (1) aktie i bolaget. Innehav av en (1) teckningsoption TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 9,00 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 12 april 2010 till och med 18 december 2010. Av anskaffningsutgiften för varje nytecknad aktie och medföljande teckningsoption i Dignitana AB bör 77 procent hänföras till aktien och 23 procent till teckningsoptionen. |
Aktie | Anledning | Nummer |
---|---|---|
Dignitana - Braincool | Utdelning | |
|
| |
Dignitana | Unit | |
|
|
År | Kommentarer |
---|---|
2007 | 1,618 STRICT genomförde i augusti 2007 en sakutdelning av aktier i Dignitana. För varje innehavd aktie av serie A och B i STRICT erhölls en aktie i Dignitana. Dignitana har i enlighet med RSV 2002:21 och RSV M 2002:14 beräknat värdet av denna utdelning. För varje aktie i STRICT anses utdelning ha uppburits med 0,22 kr. Varje aktie i Dignitana som erhölls i utdelning anses anskaffad för 0,22 kr. |
| Observera att inga uppgifter om händelser i bolaget finns mellan utdelningen från 1,618 STRICT och noteringen på Aktietorget. |