Du som är arbetsgivare ska betala arbetsgivaravgifter när du ger ut ersättning för arbete. Här kan du se aktuella avgiftssatser för olika årtal.
Den svenska socialförsäkringen finansieras främst av socialavgifter. Med socialavgifter menas bland annat arbetsgivaravgifter som du som arbetsgivare betalar för dina anställda eller andra arbetstagare som har fått ersättning för arbete i Sverige. Full arbetsgivaravgift är 31,42 procent på den bruttolön och förmånsvärden som du betalar ut.
Från och med den 1 januari 2023 ska bara ålderspensionsavgift (10,21 procent) betalas på avgiftspliktig ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 66 år. Från och med den 1 januari 2026 gäller det för personer som vid det årets ingång har fyllt 67 år.
Du betalar endast ålderspensionsavgift, 10,21 procent, för ungdomar som har fyllt 15 år vid årets ingång men ännu inte 18 år under vissa förutsättningar. För inkomstår 2023 gäller detta ungdomar som är födda 2005 till 2007. Den lägre avgiften gäller ersättningar upp till max 25 000 kr per kalendermånad och person. På ersättning över 25 000 kronor betalar du avgifter med 31,42 procent.
Utbetalda ersättningar kan inte räknas in i underlag för beräkning av avdrag för personer som arbetar med forskning och utveckling eller avdrag inom ett stödområde.
På ersättning för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 66 år ska du bara betala ålderspensionsavgiften, 10,21 procent.
På ersättning för arbete till personer som är födda 1937 eller tidigare ska du inte betala några arbetsgivaravgifter.
2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Sjukförsäkringsavgift | 4,85 % | 4,35 % | 4,35 % | 3,55% | |
Föräldraförsäkringsavgift | 2,60 % | 2,60 % | 2,60 % | 2,60% | |
Ålderspensionsavgift | 10,21 % | 10,21 % | 10,21 % | 10,21 % | |
Efterlevandepensionsavgift | 1,17 % | 0,70 % | 0,70 % | 0,60 % | |
Arbetsmarknadsavgift | 2,64 % | 2,64 % | 2,64 % | 2,64% | |
Arbetsskadeavgift | 0,30 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,20% | |
Allmän löneavgift | 9,65 % | 10,72 % | 10,72 % | 11,62% | |
Totalt | 31,42 % | 31,42 % | 31,42 % | 31,42 % |
Tabellerna om avgiftsprocentsatser innehåller både avgiftsprocentsatser vid arbete i Sverige och vid utsändning till och från de länder som Sverige har socialförsäkringskonventioner med.
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 424 | 10,21 | 434 |
Födda 1957 eller senare | 420 | 31,42 | 430 |
Uppgift om reducerad avgift för först anställd | 421 | 10,21 | 431 |
Födda 1938-1956 | 422 | 10,21 | 432 |
Födda 1937 eller tidigare | 423 | 0 | 433 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 443 | 10,21 | 448 |
Födda 1957 eller senare | 440 | 19,80 | 445 |
Födda 1938-1956 | 441 | 10,21 | 446 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 720 | 10,21 | 920 |
Födda 1957 eller senare | 750 | 23,71 | 950 |
Reducerad avgift först anställd, | 786 | 10,21 | 986 |
Födda 1938-1956 | 751 | 10,21 | 951 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1956 | 787 | 10,21 | 987 |
Födda 1937 eller tidigare | 752 | 0 | 952 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 722 | 10,21 | 922 |
Födda 1957 eller senare | 753 | 23,91 | 953 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1957 eller senare | 789 | 10,21 | 989 |
Födda 1938-1956 | 754 | 10,21 | 954 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1956 | 790 | 10,21 | 990 |
Födda 1937 eller tidigare | 755 | 0 | 955 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 724 | 0 | 924 |
Födda 1957 eller senare | 760 | 19,33 | 960 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1957 eller senare | 700 | 0 | 900 |
Födda 1956 eller tidigare | 761 | 0 | 961 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 726 | 0 | 926 |
Födda 1957 eller senare Födda 2005-2007, ersättning över 25 000 kronor | 763 | 19,13 | 963 |
Reducerad avgift först anställd, | 703 | 0 | 903 |
Födda 1956 eller tidigare | 764 | 0 | 964 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 728 | 0 | 928 |
Födda 1957 eller senare | 770 | 7,71 | 970 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 730 | 0 | 930 |
Födda 1957 eller senare | 773 | 7,51 | 973 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 732 | 10,21 | 932 |
Födda 1957 eller senare | 780 | 12,09 | 980 |
Reducerad avgift först anställd, | 706 | 10,21 | 906 |
Födda 1938-1956 | 781 | 10,21 | 981 |
Reducerad avgift först anställd, | 707 | 10,21 | 907 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 734 | 10,21 | 934 |
Födda 1957 eller senare Födda 2005-2007, ersättning över 25 000 kronor | 783 | 12,29 | 983 |
Reducerad avgift först anställd, | 709 | 10,21 | 909 |
Födda 1938-1956 | 784 | 10,21 | 984 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1956 | 710 | 10,21 | 910 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Särskild löneskatt på förvärvsinkomster på bl.a. vissa avtalsförsäkringar | 480 | 24,26 | 485 |
Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster på bidrag till vinstandelsstiftelse och sjukpension | 481 | 24,26 | 486 |
Avdrag forskning och utveckling | 470 | -19,59 | 475 |
Avdrag regionalt stöd | 471 | -10 | 476 |
För bruttolön och förmåner som betalas ut från och med den 1 april 2023 till ungdomar födda 2000–2004 ska du betala full arbetsgivaravgift (31,42 procent).
Tabellerna om avgiftsprocentsatser innehåller både avgiftsprocentsatser vid arbete i Sverige och vid utsändning till och från de länder som Sverige har socialförsäkringskonventioner med.
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 424 | 10,21 | 434 |
Födda 2000-2004, ersättning upp till 25 000 kronor | 7001 | 19,73 | 9001 |
Födda 1957 eller senare | 420 | 31,42 | 430 |
Uppgift om reducerad avgift för först anställd | 421 | 10,21 | 431 |
Födda 1938-1956 | 422 | 10,21 | 432 |
Födda 1937 eller tidigare | 423 | 0 | 433 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 443 | 10,21 | 448 |
Födda 2000-2004, ersättning upp till 25 000 kronor | 7003 | 14,51 | 9003 |
Födda 1957 eller senare | 440 | 19,80 | 445 |
Födda 1938-1956 | 441 | 10,21 | 446 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 720 | 10,21 | 920 |
Födda 2000-2004, ersättning upp till 25 000 kronor | 7005 | 16,27 | 9005 |
Födda 1957 eller senare | 750 | 23,71 | 950 |
Reducerad avgift först anställd, | 786 | 10,21 | 986 |
Födda 1938-1956 | 751 | 10,21 | 951 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1956 | 787 | 10,21 | 987 |
Födda 1937 eller tidigare | 752 | 0 | 952 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 722 | 10,21 | 922 |
Födda 2000-2004, ersättning upp till 25 000 kronor | 7007 | 16,36 | 9007 |
Födda 1957 eller senare | 753 | 23,91 | 953 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1957 eller senare | 789 | 10,21 | 989 |
Födda 1938-1956 | 754 | 10,21 | 954 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1956 | 790 | 10,21 | 990 |
Födda 1937 eller tidigare | 755 | 0 | 955 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 724 | 0 | 924 |
Födda 2000-2004, ersättning upp till 25 000 kronor | 7009 | 8,68 | 9009 |
Födda 1957 eller senare | 760 | 19,33 | 960 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1957 eller senare | 700 | 0 | 900 |
Födda 1956 eller tidigare | 761 | 0 | 961 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 726 | 0 | 926 |
Födda 2000-2004, ersättning upp till 25 000 kronor | 7011 | 8,59 | 9011 |
Födda 1957 eller senare Födda 2000-2007, ersättning över 25 000 kronor | 763 | 19,13 | 963 |
Reducerad avgift först anställd, | 703 | 0 | 903 |
Födda 1956 eller tidigare | 764 | 0 | 964 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 728 | 0 | 928 |
Födda 2000-2004, ersättning över 25 000 kronor | 7013 | 3,46 | 9013 |
Födda 1957 eller senare | 770 | 7,71 | 970 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 730 | 0 | 930 |
Födda 2000-2004, ersättning över 25 000 kronor | 7015 | 3,37 | 9015 |
Födda 1957 eller senare | 773 | 7,51 | 973 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 732 | 10,21 | 932 |
Födda 2000-2004, ersättning upp till 25 000 kronor | 7017 | 11,05 | 9017 |
Födda 1957 eller senare | 780 | 12,09 | 980 |
Reducerad avgift först anställd, | 706 | 10,21 | 906 |
Födda 1938-1956 | 781 | 10,21 | 981 |
Reducerad avgift först anställd, | 707 | 10,21 | 907 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 734 | 10,21 | 934 |
Födda 2000-2004, ersättning upp till 25 000 kronor | 7019 | 11,14 | 9019 |
Födda 1957 eller senare Födda 2000-2007, ersättning över 25 000 kronor | 783 | 12,29 | 983 |
Reducerad avgift först anställd, | 709 | 10,21 | 909 |
Födda 1938-1956 | 784 | 10,21 | 984 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1956 | 710 | 10,21 | 910 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Särskild löneskatt på förvärvsinkomster på bl.a. vissa avtalsförsäkringar | 480 | 24,26 | 485 |
Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster på bidrag till vinstandelsstiftelse och sjukpension | 481 | 24,26 | 486 |
Avdrag forskning och utveckling | 470 | -19,59 | 475 |
Avdrag regionalt stöd | 471 | -10 | 476 |
Om du betalat ut ersättning upp till 25 000 kronor per månad till personer födda 1999–2003 är arbetsgivaravgiften 10,21 procent för utbetalningar under juni, juli och augusti 2022. För ersättningar över 25 000 kronor gäller arbetsgivaravgift med 31,42 procent.
Tabellerna om avgiftsprocentsatser innehåller både avgiftsprocentsatser vid arbete i Sverige och vid utsändning till och från de länder som Sverige har socialförsäkringskonventioner med.
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2004-2006, ersättning upp till 25 000 kr | 424 | 10,21 | 434 |
Födda 1999-2003, ersättning upp till 25 000 kr | 7001 | 19,73 | 9001 |
Födda 1957 eller senare | 420 | 31,42 | 430 |
Uppgift om reducerad avgift för först anställd | 421 | 10,21 | 431 |
Födda 1938-1956 | 422 | 10,21 | 432 |
Födda 1937 eller tidigare | 423 | 0 | 433 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2004-2006, ersättning upp till 25 000 kr | 443 | 10,21 | 448 |
Födda 1999-2003, ersättning upp till 25 000 kr | 7003 | 14,51 | 9003 |
Födda 1957 eller senare | 440 | 19,80 | 445 |
Födda 1938-1956 | 441 | 10,21 | 446 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2004-2006, ersättning upp till 25 000 kr | 720 | 10,21 | 920 |
Födda 1999-2003, ersättning upp till 25 000 kr | 7005 | 16,27 | 9005 |
Födda 1957 eller senare | 750 | 23,71 | 950 |
Reducerad avgift först anställd, | 786 | 10,21 | 986 |
Födda 1938-1956 | 751 | 10,21 | 951 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1956 | 787 | 10,21 | 987 |
Födda 1937 eller tidigare | 752 | 0 | 952 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2004-2006, ersättning upp till 25 000 kr | 722 | 10,21 | 922 |
Födda 1999-2003, ersättning upp till 25 000 kr | 7007 | 16,36 | 9007 |
Födda 1957 eller senare | 753 | 23,91 | 953 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1957 eller senare | 789 | 10,21 | 989 |
Födda 1938-1956 | 754 | 10,21 | 954 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1956 | 790 | 10,21 | 990 |
Födda 1937 eller tidigare | 755 | 0 | 955 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2004-2006, ersättning upp till 25 000 kr | 724 | 0 | 924 |
Födda 1999-2003, ersättning upp till 25 000 kr | 7009 | 8,68 | 9009 |
Födda 1957 eller senare | 760 | 19,33 | 960 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1957 eller senare | 700 | 0 | 900 |
Födda 1956 eller tidigare | 761 | 0 | 961 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2004-2006, ersättning upp till 25 000 kr | 726 | 0 | 926 |
Födda 1999-2003, ersättning upp till 25 000 kr | 7011 | 8,59 | 9011 |
Födda 1957 eller senare Födda 1999-2006, ersättning över 25 000 kr | 763 | 19,13 | 963 |
Reducerad avgift först anställd, | 703 | 0 | 903 |
Födda 1956 eller tidigare | 764 | 0 | 964 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2004-2006, ersättning upp till 25 000 kr | 728 | 0 | 928 |
Födda 1999-2003, ersättning över 25 000 kr | 7013 | 3,46 | 9013 |
Födda 1957 eller senare | 770 | 7,71 | 970 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2004-2006, ersättning upp till 25 000 kr | 730 | 0 | 930 |
Födda 1999-2003, ersättning över 25 000 kr | 7015 | 3,37 | 9015 |
Födda 1957 eller senare | 773 | 7,51 | 973 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2004-2006, ersättning upp till 25 000 kr | 732 | 10,21 | 932 |
Födda 1999-2003, ersättning upp till 25 000 kr | 7017 | 11,05 | 9017 |
Födda 1957 eller senare | 780 | 12,09 | 980 |
Reducerad avgift först anställd, | 706 | 10,21 | 906 |
Födda 1938-1956 | 781 | 10,21 | 981 |
Reducerad avgift först anställd, | 707 | 10,21 | 907 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2004-2006, ersättning upp till 25 000 kr | 734 | 10,21 | 934 |
Födda 1999-2003, ersättning upp till 25 000 kr | 7019 | 11,14 | 9019 |
Födda 1957 eller senare Födda 1999-2006, ersättning över 25 000 kr | 783 | 12,29 | 983 |
Reducerad avgift först anställd, | 709 | 10,21 | 909 |
Födda 1938-1956 | 784 | 10,21 | 984 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1956 | 710 | 10,21 | 910 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Särskild löneskatt på förvärvsinkomster på bl.a. vissa avtalsförsäkringar | 480 | 24,26 | 485 |
Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster på bidrag till vinstandelsstiftelse och sjukpension | 481 | 24,26 | 486 |
Avdrag forskning och utveckling | 470 | -19,59 | 475 |
Avdrag regionalt stöd | 471 | -10 | 476 |
Om du betalat ut ersättning upp till 25 000 kronor per månad till personer födda 1998–2002 är arbetsgivaravgiften 10,21 procent för utbetalningar under juni, juli och augusti 2021. För ersättningar över 25 000 kronor gäller arbetsgivaravgift med 31,42 procent.
Tabellerna om avgiftsprocentsatser innehåller både avgiftsprocentsatser vid arbete i Sverige och vid utsändning till och från de länder som Sverige har socialförsäkringskonventioner med.
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2003-2005, ersättning upp till 25 000 kr | 424 | 10,21 | 434 |
Födda 1998-2002, ersättning upp till 25 000 kr | 7001 | 19,73 | 9001 |
Födda 1956 eller senare | 420 | 31,42 | 430 |
Uppgift om reducerad avgift för först anställd | 421 | 10,21 | 431 |
Födda 1938-1955 | 422 | 10,21 | 432 |
Födda 1937 eller tidigare | 423 | 0 | 433 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
Födda 2003-2005, ersättning upp till 25000 kr | 443 | 10,21 | 448 |
Födda 1998-2002, ersättning upp till 25 000 kr | 7003 | 14,51 | 9003 |
Födda 1956 eller senare | 440 | 19,80 | 445 |
Födda 1938-1955 | 441 | 10,21 | 446 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2003-2005, ersättning upp till 25000 kr | 720 | 10,21 | 920 |
Födda 1998-2002, ersättning upp till 25 000 kr | 7005 | 16,32 | 9005 |
Födda 1956 eller senare | 750 | 23,82 | 950 |
Reducerad avgift först anställd, | 786 | 10,21 | 986 |
Födda 1938-1955 | 751 | 10,21 | 987 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1955 | 787 | 10,21 | 987 |
Födda 1937 eller tidigare | 752 | 0 | 952 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2003-2005, ersättning upp till 25000 kr | 722 | 10,21 | 922 |
Födda 1998-2002, ersättning upp till 25 000 kr | 7007 | 16,41 | 9007 |
Födda 1956 eller senare | 753 | 24,02 | 953 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1956 eller senare | 789 | 10,21 | 989 |
Födda 1938-1955 | 754 | 10,21 | 954 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2003-2005, ersättning upp till 25 000 kr | 724 | 0 | 924 |
Födda 1998-2002, ersättning upp till 25 000 kr | 7009 | 8,63 | 9009 |
Födda 1956 eller senare | 760 | 19,22 | 960 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1956 eller senare | 700 | 0 | 900 |
Födda 1955 eller tidigare | 761 | 0 | 961 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2003-2005, ersättning upp till 25 000 kr | 726 | 0 | 926 |
Födda 1998-2002, ersättning upp till 25 000 kr | 7011 | 8,54 | 9011 |
Födda 1956 eller senare Födda 1998-2005, ersättning över 25 000 kr | 763 | 19,02 | 963 |
Reducerad avgift först anställd, | 703 | 0 | 903 |
Födda 1955 eller tidigare | 764 | 0 | 964 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2003-2005, ersättning upp till 25000 kr | 728 | 0 | 926 |
Födda 1998-2005, ersättning över 25 000 kr | 7013 | 3,41 | 9013 |
Födda 1956 eller senare | 770 | 7,6 | 970 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2003-2005, ersättning upp till 25 000 kr | 730 | 0 | 930 |
Födda 1998-2002, ersättning över 25 000 kr | 7015 | 3,32 | 9015 |
Födda 1956 eller senare | 773 | 7,4 | 973 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2003-2005, ersättning upp till 25 000 kr | 732 | 10,21 | 932 |
Födda 1998-2002, ersättning upp till 25 000 kr | 7017 | 11,1 | 9017 |
Födda 1956 eller senare | 780 | 12,2 | 980 |
Reducerad avgift först anställd, | 706 | 10,21 | 906 |
Födda 1938-1955 | 781 | 10,21 | 981 |
Reducerad avgift först anställd, | 707 | 10,21 | 907 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2003-2005, ersättning upp till 25 000 kr | 734 | 10,21 | 934 |
Födda 1998-2002, ersättning upp till 25 000 kr | 7019 | 11,19 | 9019 |
Födda 1956 eller senare Födda 1998-2005, ersättning över 25 000 kr | 783 | 12,4 | 983 |
Reducerad avgift först anställd, | 709 | 10,21 | 909 |
Födda 1938-1955 | 784 | 10,21 | 984 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Särskild löneskatt på förvärvsinkomster på bl.a. vissa avtalsförsäkringar | 480 | 24,26 | 485 |
Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster på bidrag till vinstandelsstiftelse och sjukpension | 481 | 24,26 | 486 |
Avdrag forskning och utveckling | 470 | -19,95 | 475 |
Avdrag regionalt stöd | 471 | -10 | 476 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1955 | 790 | 10,21 | 990 |
Födda 1937 eller tidigare | 755 | 0 | 955 |
Läs mer om vilka steg du behöver gå igenom innan du gör din arbetsgivardeklaration.
Läs mer om hur du fyller i en arbetsgivardeklaration.
Här kan du få fram viktiga datum för ditt företag. Då kan du lätt se när du behöver betala in skatter, deklarera eller när du får utbetalningar.