Arbetsgivaravgifter
Du som är arbetsgivare ska redovisa och betala arbetsgivaravgifter när du ger ut ersättning för arbete på totalt 1 000 kronor eller mer under ett år till en person som har A-skatt. Här kan du se aktuella avgiftssatser för olika årtal.
Tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar på ersättningar som ges ut under perioden 1 april 2026–30 september 2027
Under 2026 omfattar nedsättningen anställda födda 2003–2007. Du som arbetsgivare betalar ålderspensionsavgift och hälften av de övriga avgifterna, 20,81 procent, på ersättning upp till 25 000 kronor per kalendermånad. På ersättning över 25 000 kronor betalar du fulla arbetsgivaravgifter, 31,42 procent.
Det svenska sociala trygghetssystemet finansieras främst av socialavgifter. Med socialavgifter menas bland annat arbetsgivaravgifter som du som arbetsgivare betalar för dina anställda eller andra arbetstagare som har fått ersättning för arbete i Sverige.
Vem ska betala? (Rättslig vägledning)
Full arbetsgivaravgift är 31,42 procent på den bruttolön och förmånsvärden som du betalar ut. Från och med den 1 januari 2026 ska du bara betala ålderspensionsavgift, 10,21 procent, på ersättning för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 67 år eller mer. På ersättning för arbete till personer som är födda 1937 eller tidigare ska du inte betala några arbetsgivaravgifter.
2026 | 2020–2025 | |
|---|---|---|
Sjukförsäkringsavgift | 3,55 procent | 3,55 procent |
Föräldraförsäkringsavgift | 2,00 procent | 2,60 procent |
Ålderspensionsavgift | 10,21 procent | 10,21 procent |
Efterlevandepensionsavgift | 0,30 procent | 0,60 procent |
Arbetsmarknadsavgift | 2,64 procent | 2,64 procent |
Arbetsskadeavgift | 0,10 procent | 0,20 procent |
Allmän löneavgift | 12,62 procent | 11,62 procent |
Totalt | 31,42 procent | 31,42 procent |
Tabell för avgiftsprocentsatser från 2026-04-01
Tabellerna om avgiftsprocentsatser innehåller både avgiftsprocentsatser vid arbete i Sverige och vid utsändning till och från de länder som Sverige har socialförsäkringskonventioner med.
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
|---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 420 | 31,42 | 430 |
Födda 1938–1958 | 422/7022 | 10,21 | 432/9022 |
Födda 2003-2007 | 7001 | 20,81 | 9001 |
Födda 1937 eller tidigare | 423 | 0 | 433 |
Arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige samt ambassader
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
|---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 440/7023 | 18,80 | 445/9023 |
Födda 1938–1958 | 441/7024 | 10,21 | 446/9024 |
Födda 2003-2007 | 7003 | 14,50 | 9003 |
Arbetsgivaravgift för utsänd Kod 1, Svensk arbetsgivare är utbetalare av ersättningen Utsänd till Kanada, USA, Indien, Sydkorea, Japan
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
|---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 750 | 24,39 | 950 |
Födda 1938–1958 | 751 | 10,21 | 951 |
Födda 2003-2007 | 7005 | 17,30 | 9005 |
Födda 1937 eller tidigare | 752 | 0 | 952 |
Utsänd till Québec eller Filippinerna
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
|---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 753 | 24,49 | 953 |
Födda 1938-1958 | 754 | 10,21 | 954 |
Födda 2003-2007 | 7007 | 17,35 | 9007 |
Födda 1937 eller tidigare | 755 | 0 | 955 |
Kod 2, Svensk arbetsgivare är utbetalare av ersättningen
Utsänd från USA, Kanada, Sydkorea, Japan men svensk utbetalare (inom koncernen) betalar ersättningen
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
|---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 760 | 19,65 | 960 |
Födda 2003-2007 | 7009 | 9,82 | 9009 |
Födda 1958 eller tidigare | 761 | 0 | 961 |
Utsänd från Québec men svensk utbetalare (inom koncernen) betalar ersättningen
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
|---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 763 | 19,55 | 963 |
Födda 1958 eller tidigare | 764 | 0 | 964 |
Födda 2003-2007 | 7011 | 9,77 | 9011 |
Kod 3, Utländsk arbetsgivare är utbetalare av ersättningen
Utsänd från Kanada, USA, Indien, Sydkorea, Japan
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
|---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 770 | 7,03 | 970 |
Födda 2003-2007 | 7013 | 3,51 | 9013 |
Utsänd från Québec eller Filippinerna
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
|---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 773 | 6,93 | 973 |
Födda 2003-2007 | 7015 | 3,46 | 9015 |
Kod 4, Utländsk arbetsgivare är utbetalare av ersättningen
Utsänd till Kanada, Sydkorea, Japan men utbetalare i Kanada, Sydkorea, Japan inom koncernen betalar ersättningen
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
|---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 780 | 11,77 | 980 |
Födda 1938-1958 | 781 | 10,21 | 981 |
Födda 2003-2007 | 7017 | 10,99 | 9017 |
Utsänd till Québec men utbetalare i Québec inom koncernen betalar ersättningen
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
|---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 783 | 11,87 | 983 |
Födda 1938-1958 | 784 | 10,21 | 984 |
Födda 2003-2007 | 7019 | 11,04 | 9019 |
Övrigt
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
|---|---|---|---|
Särskild löneskatt på förvärvsinkomster på bl.a. vissa avtalsförsäkringar | 480 | 24,26 | 485 |
Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster på bidrag till vinstandelsstiftelse och sjukpension | 481 | 24,26 | 486 |
Avdrag forskning och utveckling | 470 | −20 | 475 |
Avdrag regionalt stöd | 471 | −10 | 476 |
Tabell för avgiftsprocentsatser 1 januari – 31 mars 2026
Tabellerna om avgiftsprocentsatser innehåller både avgiftsprocentsatser vid arbete i Sverige och vid utsändning till och från de länder som Sverige har socialförsäkringskonventioner med.
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
|---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 420 | 31,42 | 430 |
Födda 1938–1958 | 422/7022 | 10,21 | 432/9022 |
Födda 1937 eller tidigare | 423 | 0 | 433 |
Arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige samt ambassader
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
|---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 440/7023 | 18,80 | 445/9023 |
Födda 1938–1958 | 441/7024 | 10,21 | 446/9024 |
Arbetsgivaravgift för utsänd Kod 1, Svensk arbetsgivare är utbetalare av ersättningen Utsänd till Kanada, USA, Indien, Sydkorea, Japan
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
|---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 750 | 24,39 | 950 |
Födda 1938–1958 | 751 | 10,21 | 951 |
Födda 1937 eller tidigare | 752 | 0 | 952 |
Utsänd till Québec eller Filippinerna
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
|---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 753 | 24,49 | 953 |
Födda 1938-1958 | 754 | 10,21 | 954 |
Födda 1937 eller tidigare | 755 | 0 | 955 |
Kod 2, Svensk arbetsgivare är utbetalare av ersättningen
Utsänd från USA, Kanada, Sydkorea, Japan men svensk utbetalare (inom koncernen) betalar ersättningen
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
|---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 760 | 19,65 | 960 |
Födda 1958 eller tidigare | 761 | 0 | 961 |
Utsänd från Québec men svensk utbetalare (inom koncernen) betalar ersättningen
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
|---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 763 | 19,55 | 963 |
Födda 1958 eller tidigare | 764 | 0 | 964 |
Kod 3, Utländsk arbetsgivare är utbetalare av ersättningen
Utsänd från Kanada, USA, Indien, Sydkorea, Japan
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
|---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 770 | 7,03 | 970 |
Utsänd från Québec eller Filippinerna
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
|---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 773 | 6,93 | 973 |
Kod 4, Utländsk arbetsgivare är utbetalare av ersättningen
Utsänd till Kanada, Sydkorea, Japan men utbetalare i Kanada, Sydkorea, Japan inom koncernen betalar ersättningen
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
|---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 780 | 11,77 | 980 |
Födda 1938-1958 | 781 | 10,21 | 981 |
Utsänd till Québec men utbetalare i Québec inom koncernen betalar ersättningen
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
|---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 783 | 11,87 | 983 |
Födda 1938-1958 | 784 | 10,21 | 984 |
Övrigt
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
|---|---|---|---|
Särskild löneskatt på förvärvsinkomster på bl.a. vissa avtalsförsäkringar | 480 | 24,26 | 485 |
Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster på bidrag till vinstandelsstiftelse och sjukpension | 481 | 24,26 | 486 |
Avdrag forskning och utveckling | 470 | −20 | 475 |
Avdrag regionalt stöd | 471 | −10 | 476 |
Tabell för avgiftsprocentsatser 1 januari – 31 december 2025
Tabellerna om avgiftsprocentsatser innehåller både avgiftsprocentsatser vid arbete i Sverige och vid utsändning till och från de länder som Sverige har socialförsäkringskonventioner med.
Tabell för avgiftsprocentsatser
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
|---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 420 | 31,42 | 430 |
Växa-stöd | 421/7021 | 10,21 | 431/9021 |
Födda 1938-1958 | 422/7022 | 10,21 | 432/9022 |
Födda 1937 eller tidigare | 423 | 0 | 433 |
Arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige samt ambassader
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
|---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 440/7023 | 19,80 | 445/9023 |
Födda 1938-1958 | 441/7024 | 10,21 | 446/9024 |
Arbetsgivaravgift för utsänd Kod 1, Svensk arbetsgivare är utbetalare av ersättningen Utsänd till Kanada, USA, Indien, Sydkorea, Japan
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
|---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 750 | 23,63 | 950 |
Växa-stöd | 786/7025 | 10,21 | 986/9025 |
Födda 1938-1958 | 751 | 10,21 | 951 |
Växa-stöd, födda 1938-1958 | 787/7026 | 10,21 | 987/9026 |
Födda 1937 eller tidigare | 752 | 0 | 952 |
Utsänd till Québec eller Filippinerna
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
|---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 753 | 23,83 | 953 |
Växa-stöd, födda 1959 eller senare | 789/7028 | 10,21 | 989/9028 |
Födda 1938-1958 | 754 | 10,21 | 954 |
Växa-stöd, födda 1938-1958 | 790/7029 | 10,21 | 990/9029 |
Födda 1937 eller tidigare | 755 | 0 | 955 |
Kod 2, Svensk arbetsgivare är utbetalare av ersättningen
Utsänd från USA, Kanada, Sydkorea, Japan men svensk utbetalare (inom koncernen) betalar ersättningen
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
|---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 760 | 19,41 | 960 |
Växa-stöd, födda 1959 eller senare | 700/7031 | 0 | 900/9031 |
Födda 1958 eller tidigare | 761 | 0 | 961 |
Utsänd från Québec men svensk utbetalare (inom koncernen) betalar ersättningen
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
|---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 763 | 19,21 | 963 |
Växa-stöd, födda 1959 eller senare | 703/7034 | 0 | 903/9034 |
Födda 1958 eller tidigare | 764 | 0 | 964 |
Kod 3, Utländsk arbetsgivare är utbetalare av ersättningen
Utsänd från Kanada, USA, Indien, Sydkorea, Japan
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
|---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 770 | 7,79 | 970 |
Utsänd från Québec eller Filippinerna
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
|---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 773 | 7,59 | 973 |
Kod 4, Utländsk arbetsgivare är utbetalare av ersättningen
Utsänd till Kanada, Sydkorea, Japan men utbetalare i Kanada, Sydkorea, Japan inom koncernen betalar ersättningen
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
|---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 780 | 12,01 | 980 |
Växa-stöd, födda 1959 eller senare | 706/7043 | 10,21 | 906/9043 |
Födda 1938-1958 | 781 | 10,21 | 981 |
Växa-stöd, födda 1938-1958 | 707/7044 | 10,21 | 907/9044 |
Utsänd till Québec men utbetalare i Québec inom koncernen betalar ersättningen
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
|---|---|---|---|
Födda 1959 eller senare | 783 | 12,21 | 983 |
Växa-stöd, födda 1959 eller senare | 709/7046 | 10,21 | 909/9046 |
Födda 1938-1958 | 784 | 10,21 | 984 |
Växa-stöd, födda 1938-1958 | 710/7047 | 10,21 | 910/9047 |
Övrigt
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
|---|---|---|---|
Särskild löneskatt på förvärvsinkomster på bl.a. vissa avtalsförsäkringar | 480 | 24,26 | 485 |
Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster på bidrag till vinstandelsstiftelse och sjukpension | 481 | 24,26 | 486 |
Avdrag forskning och utveckling | 470 | -20 | 475 |
Avdrag regionalt stöd | 471 | -10 | 476 |
Det här behöver du göra innan du kan betala ut lön
Fyll i arbetsgivardeklarationen på individnivå ruta för ruta
Särskild löneskatt
- Särskild löneskatt för pensionskostnader (SLP) ska du betala på företagets kostnader för pensionsförmåner till de anställda, till exempel avsättning till pensionsstiftelser eller köp av pensionsförsäkringar. Redovisning sker i företagets inkomstdeklaration. Avgiftssatsen är 24,26 procent.
- Särskild löneskatt på förvärvsinkomster (SLF) ska du betala om du ger ut vissa avtalsförsäkringar som grundar sig på kollektivavtal eller om du som arbetsgivare lämnar bidrag till en vinstandelsstiftelse. SLF redovisar du i en arbetsgivardeklaration. Avgiftssatsen är 24,26 procent.
