På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?
Du som är arbetsgivare ska betala arbetsgivaravgifter när du ger ut ersättning för arbete. Här kan du se aktuella avgiftssatser för olika årtal.
Den svenska socialförsäkringen finansieras främst av socialavgifter. Med socialavgifter menas bland annat arbetsgivaravgifter som du som arbetsgivare betalar för dina anställda eller andra arbetstagare som har fått ersättning för arbete i Sverige. Full arbetsgivaravgift är 31,42 procent på den bruttolön och förmånsvärden som du betalar ut.
Från och med 1 augusti 2019 betalar du endast ålderspensionsavgift, 10,21 procent, för ungdomar som har fyllt 15 men ännu inte 18 år under vissa förutsättningar. För inkomstår 2020 gäller detta ungdomar som är födda 2002 till 2004. Den lägre avgiften gäller ersättningar upp till max 25 000 kronor per månad och arbetsgivare. På ersättning över 25 000 kronor betalar du arbetsgivaravgifter med 31,42 procent.
Utbetalda ersättningar enligt denna reglering kan inte räknas in i underlag för beräkning av avdrag för personer som arbetar med forskning och utveckling eller vid beräkning av avgiftspliktig ersättning enligt stödområdeslagen.
På ersättning för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år ska du bara betala ålderspensionsavgiften, 10,21 procent.
På ersättning för arbete till personer som är födda 1937 eller tidigare ska du inte betala några arbetsgivaravgifter.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Sjukförsäkringsavgift | 4,85 % | 4,35 % | 4,35 % | 3,55% | 3,55% |
Föräldraförsäkringsavgift | 2,60 % | 2,60 % | 2,60 % | 2,60% | 2,60% |
Ålderspensionsavgift | 10,21 % | 10,21 % | 10,21 % | 10,21 % | 10,21 % |
Efterlevandepensionsavgift | 1,17 % | 0,70 % | 0,70 % | 0,60 % | 0,60 % |
Arbetsmarknadsavgift | 2,64 % | 2,64 % | 2,64 % | 2,64% | 2,64% |
Arbetsskadeavgift | 0,30 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,20% | 0,20% |
Allmän löneavgift | 9,65 % | 10,72 % | 10,72 % | 11,62% | 11,62% |
Totalt | 31,42 % | 31,42 % | 31,42 % | 31,42 % | 31,42 % |
Tabellerna om avgiftsprocentsatser innehåller både avgiftsprocentsatser vid arbete i Sverige och vid utsändning till och från de länder som Sverige har socialförsäkringskonventioner med.
Tabell för avgiftsprocentsatser
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2003-2005, ersättning upp till 25000 kr | 424 | 10,21 | 434 |
Födda 1956 eller senare | 420 | 31,42 | 430 |
Uppgift om reducerad avgift för först anställd | 421 | 10,21 | 431 |
Födda 1938-1955 | 422 | 10,21 | 432 |
Födda 1937 eller tidigare | 423 | 0 | 433 |
Arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige samt ambassader |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2003-2005, ersättningar upp till 25000 kr | 443 | 10,21 | 448 |
Födda 1956 eller senare | 440 | 19,80 | 445 |
Födda 1938-1955 | 441 | 10,21 | 446 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2003-2005, ersättning upp till 25000 kr | 720 | 10,21 | 920 |
Födda 1956 eller senare | 750 | 23,82 | 950 |
Reducerad avgift först anställd, | 786 | 10,21 | 986 |
Födda 1938-1955 | 751 | 10,21 | 987 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1955 | 787 | 10,21 | 987 |
Födda 1937 eller tidigare | 752 | 0 | 952 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2003-2005, ersättning upp till 25000 kr | 722 | 10,21 | 922 |
Födda 1956 eller senare | 753 | 24,02 | 953 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1956 eller senare | 789 | 10,21 | 989 |
Födda 1938-1955 | 754 | 10,21 | 954 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1955 | 790 | 10,21 | 990 |
Födda 1937 eller tidigare | 755 | 0 | 955 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2003-2005, ersättning upp till 25000 kr | 724 | 0 | 924 |
Födda 1956 eller senare | 760 | 19,22 | 960 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1956 eller senare | 700 | 0 | 900 |
Födda 1955 eller tidigare | 761 | 0 | 961 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 1956 eller senare | 763 | 19,02 | 963 |
Reducerad avgift först anställd, | 703 | 0 | 903 |
Födda 1955 eller tidigare | 764 | 0 | 964 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2003-2005, ersättning upp till 25000 kr | 728 | 0 | 928 |
Födda 1956 eller senare | 770 | 7,6 | 970 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2003-2005, ersättningar upp till 25000 kr | 730 | 0 | 930 |
Födda 1956 eller senare | 773 | 7,4 | 973 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 1956 eller senare | 780 | 12,2 | 980 |
Reducerad avgift först anställd, | 706 | 10,21 | 906 |
Födda 1938-1955 | 781 | 10,21 | 981 |
Reducerad avgift först anställd, | 707 | 10,21 | 907 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 1956 eller senare | 783 | 12,4 | 983 |
Reducerad avgift först anställd, | 709 | 10,21 | 909 |
Födda 1938-1955 | 784 | 10,21 | 984 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Reducerad avgift först anställd, | 710 | 10,21 | 910 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Särskild löneskatt på förvärvsinkomster på bl.a. vissa avtalsförsäkringar | 480 | 24,26 | 485 |
Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster på bidrag till vinstandelsstiftelse och sjukpension | 481 | 24,26 | 486 |
Avdrag forskning och utveckling | 470 | -19,95 | 475 |
Avdrag regionalt stöd | 471 | -10 | 476 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1955 | 790 | 10,21 | 990 |
Födda 1937 eller tidigare | 755 | 0 | 955 |
Läs mer om vilka steg du behöver gå igenom innan du gör din arbetsgivardeklaration .
Läs mer om hur du fyller i en arbetsgivardeklaration.
Riksdagen har beslutat om en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften. Förslaget innebär att arbetsgivare kan begära nedsättning av arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 av sina anställda för utbetalningar som görs under 1 mars till och med 30 juni 2020.
Nedsättningen innebär att endast ålderspensionsavgift (10,21 procent) på ersättning upp till 25 000 kronor per betalningsmottagare och månad ska betalas.
Även om den anställda betalat för drivmedelsförmånen genom nettolöneavdrag ska hela det uppräknade förmånsvärdet redovisas i ruta 018.
Exempel:
Bilförmån: 2 500 kr
Drivmedelsförmån: 1 000 kr, nettolöneavdrag motsvarande hela förmånen.
Ruta 013: 2 500 kr
Ruta 018: 1200 kr (1 000 kr x 1,2)
Ruta 098: 1 000 kr
Även om den anställda betalat för drivmedelsförmånen genom nettolöneavdrag ska hela det uppräknade förmånsvärdet redovisas i ruta 018. Nettolöneavdraget ska istället räknas av från bilförmånen, ruta 013. Om värdet av bilförmånen inte räcker till får avdrag göras från drivmedelsförmånen, ruta 018. Arbetsgivaravgiften blir då för högt beräknad. För att få rätt avgift måste du begära omprövning av arbetsgivardeklarationen.
Exempel 1:
Bilförmån: 2 500 kr
Drivmedelsförmån: 1 000 kr, nettolöneavdrag motsvarande hela förmånen.
Ruta 013: 1500 kr (2 500 kr – 1 000 kr)
Ruta 018: 1200 kr (1 000 kr x 1,2)
Exempel 2:
Bilförmån: 2 500 kr, nettolöneavdrag motsvarande hela förmånsvärdet
Drivmedel vid bilförmån, 1 000 kr, nettolöneavdrag motsvarande hela förmånen.
Ruta 013: 0 kr (2 500 kr – 2 500 kr)
Ruta 018: 200 kr (1000 kr x 1,2 – 1000 kr)
Arbetsgivaren får för hög beräknad arbetsgivaravgift och behöver begära omprövning för att få rätt avgift.
Här kan du få fram viktiga datum för ditt företag. Då kan du lätt se när du behöver betala in skatter, deklarera eller när du får utbetalningar.