Beteckning | Rapporten avser |
---|---|
131 420079-08/113![]() | Månadsuppgift och skattedeklaration - slutrapport |
Rapport 2008:4![]() | Företagens synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta |
Rapport 2008:3![]() | Företagens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll |
Rapport 2008:2![]() | Mätning av Skatteverkets effekter på dess omgivning |
Rapport 2008:1![]() | Skattefelskarta för Sverige |
Report 2008:1B![]() | The Tax Gap Map for Sweden |
Delta på våra direktsända webbseminarier. Det är kostnadsfritt och du kan ställa frågor och få svar i en chatt.