Här kan du läsa hur du räknar fram arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt samt skatteavdrag när du lämnar arbetsgivardeklaration.
Antingen kan du själv räkna ihop arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt på förvärvsinkomster (SLF) samt summa skatteavdrag, eller så räknar tjänsten Arbetsgivardeklaration fram summorna åt dig. Tjänsten beräknar avgifterna utifrån de uppgifter du angett i arbetsgivardeklarationen.
Du ska alltid redovisa heltal i arbetsgivardeklarationen. När tjänsten beräknar den totala arbetsgivaravgiften för redovisningsperioden så avrundas den framräknade avgiften genom att ören tas bort.
Har du anställda som omfattas av olika avgiftsprocentsatser beräknas arbetsgivaravgiften för varje avgiftsprocentsats för sig. Efter varje beräkning tas eventuella ören bort och sedan summeras samtliga belopp för varje avgiftsprocentsats.
Beräkning av underlag för arbetsgivaravgift för drivmedel vid bilförmån sker utifrån den summa, i heltal, som du redovisat för dina anställda i ruta 018. Beloppet delas med 1,2 och eventuella ören tas bort. Efter det läggs summan till i underlaget för arbetsgivaravgifter. Från och med redovisningsperioden januari 2021 ska du redovisa uppräknad summa drivmedel vid bilförmån i ruta 018 och summa nettolöneavdrag för drivmedel vid bilförmån i ruta 098. Underlag för arbetsgivaravgifter är beloppet i ruta 018 minus beloppet i ruta 098. Beloppet delas med 1,2 och eventuella ören tas bort.
Det du ser på sammanställningen i ruta 487 – Av Skatteverket beräknad summa arbetsgivaravgift och särskild löneskatt på förvärvsinkomster är tjänstens beräkning utifrån de uppgifter du har angett i arbetsgivardeklarationen.
För att räkna ut summa arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt på förvärvsinkomster och summa skatteavdrag måste ett antal summeringar och beräkningar göras.
1
I steg ett summeras alla avgiftspliktiga ersättningar från individuppgifterna till respektive underlag per avgiftsprocentsats.
Det här får du hjälp med i tjänsten Arbetsgivardeklaration.
Du behöver inte räkna ut summa arbetsgivaravgift och särskild löneskatt på förvärvsinkomster och summa skatteavdrag. Det beror på att tjänsten räknar ut det automatiskt när du har fyllt i alla uppgifter. Beräkningarna är baserade på de uppgifter som du har lämnat i arbetsgivardeklarationen.
Du kan se uppgifterna i steget Granska och skicka in.
Om du har laddat upp en fil med summa arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt på förvärvsinkomster och summa skatteavdrag räknar tjänsten fram ett jämförelsebelopp utifrån de uppgifter som du har redovisat i arbetsgivardeklarationen. De framräknade beloppen – sammanställningen av uppgifterna - jämförs sedan med de belopp som du har redovisat.
+011 – Kontant ersättning som är underlag för arbetsgivaravgifter
+012 – Övriga skattepliktiga förmåner som är underlag för arbetsgivaravgifter
+013 – Skattepliktig bilförmån som är underlag för arbetsgivaravgifter
+018 – Drivmedel vid bilförmån som är underlag för arbetsgivaravgifter delat med 1,2
-019 Avdrag för utgifter i arbetet
2
I det fall du har anställda som omfattas av olika avgiftsprocentsatser, räknas arbetsgivaravgifterna separat för respektive procentsats. Tjänsten räknar ut avgifterna genom att multiplicera respektive underlag med aktuell procentsats. Se tabeller nedan för avgiftsprocentsatser.
3
Sedan beräknar tjänsten summa arbetsgivaravgift och SLF genom att summera delsummorna för arbetsgivaravgifter per procentsats
+486 SLF på bidrag till vinstandelsstiftelse och sjukpension.
-475 Avdrag forskning och utveckling
-476 Avdrag regionalt stöd
Tabellerna om avgiftsprocentsatser innehåller både avgiftsprocentsatser vid arbete i Sverige och vid utsändning till och från de länder som Sverige har socialförsäkringskonventioner med.
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 424 | 10,21 | 434 |
Födda 1957 eller senare | 420 | 31,42 | 430 |
Uppgift om reducerad avgift för först anställd | 421 | 10,21 | 431 |
Födda 1938-1956 | 422 | 10,21 | 432 |
Födda 1937 eller tidigare | 423 | 0 | 433 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 443 | 10,21 | 448 |
Födda 1957 eller senare | 440 | 19,80 | 445 |
Födda 1938-1956 | 441 | 10,21 | 446 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 720 | 10,21 | 920 |
Födda 1957 eller senare | 750 | 23,71 | 950 |
Reducerad avgift först anställd, | 786 | 10,21 | 986 |
Födda 1938-1956 | 751 | 10,21 | 951 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1956 | 787 | 10,21 | 987 |
Födda 1937 eller tidigare | 752 | 0 | 952 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 722 | 10,21 | 922 |
Födda 1957 eller senare | 753 | 23,91 | 953 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1957 eller senare | 789 | 10,21 | 989 |
Födda 1938-1956 | 754 | 10,21 | 954 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1956 | 790 | 10,21 | 990 |
Födda 1937 eller tidigare | 755 | 0 | 955 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 724 | 0 | 924 |
Födda 1957 eller senare | 760 | 19,33 | 960 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1957 eller senare | 700 | 0 | 900 |
Födda 1956 eller tidigare | 761 | 0 | 961 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 726 | 0 | 926 |
Födda 1957 eller senare Födda 2005-2007, ersättning över 25 000 kronor | 763 | 19,13 | 963 |
Reducerad avgift först anställd, | 703 | 0 | 903 |
Födda 1956 eller tidigare | 764 | 0 | 964 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 728 | 0 | 928 |
Födda 1957 eller senare | 770 | 7,71 | 970 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 730 | 0 | 930 |
Födda 1957 eller senare | 773 | 7,51 | 973 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 732 | 10,21 | 932 |
Födda 1957 eller senare | 780 | 12,09 | 980 |
Reducerad avgift först anställd, | 706 | 10,21 | 906 |
Födda 1938-1956 | 781 | 10,21 | 981 |
Reducerad avgift först anställd, | 707 | 10,21 | 907 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 734 | 10,21 | 934 |
Födda 1957 eller senare Födda 2005-2007, ersättning över 25 000 kronor | 783 | 12,29 | 983 |
Reducerad avgift först anställd, | 709 | 10,21 | 909 |
Födda 1938-1956 | 784 | 10,21 | 984 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1956 | 710 | 10,21 | 910 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Särskild löneskatt på förvärvsinkomster på bland annat vissa avtalsförsäkringar | 480 | 24,26 | 485 |
Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster på bidrag till vinstandelsstiftelse och sjukpension | 481 | 24,26 | 486 |
Avdrag forskning och utveckling | 470 | -19,59 | 475 |
Avdrag regionalt stöd | 471 | -10 | 476 |
För bruttolön och förmåner som betalas ut från och med den 1 april 2023 till ungdomar födda 2000–2004 ska du betala full arbetsgivaravgift (31,42 procent).
Tabellerna om avgiftsprocentsatser innehåller både avgiftsprocentsatser vid arbete i Sverige och vid utsändning till och från de länder som Sverige har socialförsäkringskonventioner med.
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 424 | 10,21 | 434 |
Födda 2000-2004, ersättning upp till 25 000 kronor | 7001 | 19,73 | 9001 |
Födda 1957 eller senare | 420 | 31,42 | 430 |
Uppgift om reducerad avgift för först anställd | 421 | 10,21 | 431 |
Födda 1938-1956 | 422 | 10,21 | 432 |
Födda 1937 eller tidigare | 423 | 0 | 433 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 443 | 10,21 | 448 |
Födda 2000-2004, ersättning upp till 25 000 kronor | 7003 | 14,51 | 9003 |
Födda 1957 eller senare | 440 | 19,80 | 445 |
Födda 1938-1956 | 441 | 10,21 | 446 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 720 | 10,21 | 920 |
Födda 2000-2004, ersättning upp till 25 000 kronor | 7005 | 16,27 | 9005 |
Födda 1957 eller senare | 750 | 23,71 | 950 |
Reducerad avgift först anställd, | 786 | 10,21 | 986 |
Födda 1938-1956 | 751 | 10,21 | 951 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1956 | 787 | 10,21 | 987 |
Födda 1937 eller tidigare | 752 | 0 | 952 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 722 | 10,21 | 922 |
Födda 2000-2004, ersättning upp till 25 000 kronor | 7007 | 16,36 | 9007 |
Födda 1957 eller senare | 753 | 23,91 | 953 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1957 eller senare | 789 | 10,21 | 989 |
Födda 1938-1956 | 754 | 10,21 | 954 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1956 | 790 | 10,21 | 990 |
Födda 1937 eller tidigare | 755 | 0 | 955 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 724 | 0 | 924 |
Födda 2000-2004, ersättning upp till 25 000 kronor | 7009 | 8,68 | 9009 |
Födda 1957 eller senare | 760 | 19,33 | 960 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1957 eller senare | 700 | 0 | 900 |
Födda 1956 eller tidigare | 761 | 0 | 961 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 726 | 0 | 926 |
Födda 2000-2004, ersättning upp till 25 000 kronor | 7011 | 8,59 | 9011 |
Födda 1957 eller senare Födda 2000-2007, ersättning över 25 000 kronor | 763 | 19,13 | 963 |
Reducerad avgift först anställd, | 703 | 0 | 903 |
Födda 1956 eller tidigare | 764 | 0 | 964 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 728 | 0 | 928 |
Födda 2000-2004, ersättning över 25 000 kronor | 7013 | 3,46 | 9013 |
Födda 1957 eller senare | 770 | 7,71 | 970 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 730 | 0 | 930 |
Födda 2000-2004, ersättning över 25 000 kronor | 7015 | 3,37 | 9015 |
Födda 1957 eller senare | 773 | 7,51 | 973 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 732 | 10,21 | 932 |
Födda 2000-2004, ersättning upp till 25 000 kronor | 7017 | 11,05 | 9017 |
Födda 1957 eller senare | 780 | 12,09 | 980 |
Reducerad avgift först anställd, | 706 | 10,21 | 906 |
Födda 1938-1956 | 781 | 10,21 | 981 |
Reducerad avgift först anställd, | 707 | 10,21 | 907 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2005-2007, ersättning upp till 25 000 kronor | 734 | 10,21 | 934 |
Födda 2000-2004, ersättning upp till 25 000 kronor | 7019 | 11,14 | 9019 |
Födda 1957 eller senare Födda 2000-2007, ersättning över 25 000 kronor | 783 | 12,29 | 983 |
Reducerad avgift först anställd, | 709 | 10,21 | 909 |
Födda 1938-1956 | 784 | 10,21 | 984 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1956 | 710 | 10,21 | 910 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/Avdrag |
---|---|---|---|
Särskild löneskatt på förvärvsinkomster på bland annat vissa avtalsförsäkringar | 480 | 24,26 | 485 |
Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster på bidrag till vinstandelsstiftelse och sjukpension | 481 | 24,26 | 486 |
Avdrag forskning och utveckling | 470 | -19,59 | 475 |
Avdrag regionalt stöd | 471 | -10 | 476 |
Om du betalat ut ersättning upp till 25 000 kronor per månad till personer födda 1999–2003 är arbetsgivaravgiften 10,21 procent för utbetalningar under juni, juli och augusti 2022. För ersättningar över 25 000 kronor gäller arbetsgivaravgift med 31,42 procent.
Tabellerna om avgiftsprocentsatser innehåller både avgiftsprocentsatser vid arbete i Sverige och vid utsändning till och från de länder som Sverige har socialförsäkringskonventioner med.
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/ Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2004-2006, ersättning upp till 25 000 kr | 424 | 10,21 | 434 |
Födda 1999-2003, ersättning upp till 25 000 kr | 7001 | 19,73 | 9001 |
Födda 1957 eller senare | 420 | 31,42 | 430 |
Uppgift om reducerad avgift för först anställd | 421 | 10,21 | 431 |
Födda 1938-1956 | 422 | 10,21 | 432 |
Födda 1937 eller tidigare | 423 | 0 | 433 |
Arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige samt ambassader | |||
Födda 2004-2006, ersättning upp till 25 000 kr | 443 | 10,21 | 448 |
Födda 1999-2003, ersättning upp till 25 000 kr | 7003 | 14,51 | 9003 |
Födda 1957 eller senare | 440 | 19,80 | 445 |
Födda 1938-1956 | 441 | 10,21 | 446 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/ Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2004-2006, ersättning upp till 25 000 kr | 720 | 10,21 | 920 |
Födda 1999-2003, ersättning upp till 25 000 kr | 7005 | 16,27 | 9005 |
Födda 1957 eller senare | 750 | 23,71 | 950 |
Reducerad avgift först anställd, | 786 | 10,21 | 986 |
Födda 1938-1956 | 751 | 10,21 | 951 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1956 | 787 | 10,21 | 987 |
Födda 1937 eller tidigare | 752 | 0 | 952 |
Utsänd till Québec eller Filippinerna | |||
Födda 2004-2006, ersättningar upp till 25 000 kr | 722 | 10,21 | 922 |
Födda 1999-2003, ersättning upp till 25 000 kr | 7007 | 16,36 | 9007 |
Födda 1957 eller senare | 753 | 23,91 | 953 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1957 eller senare | 789 | 10,21 | 989 |
Födda 1938-1956 | 754 | 10,21 | 954 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1956 | 790 | 10,21 | 990 |
Födda 1937 eller tidigare | 755 | 0 | 955 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/ Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2004-2006, ersättning upp till 25 000 kr | 724 | 0 | 924 |
Födda 1999-2003, ersättning upp till 25 000 kr | 7009 | 8,68 | 9009 |
Födda 1957 eller senare | 760 | 19,33 | 960 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1957 eller senare | 700 | 0 | 900 |
Födda 1956 eller tidigare | 761 | 0 | 961 |
Utsänd från Québec men svensk utbetalare (inom koncernen) betalar ersättningen | |||
Födda 2004-2006, ersättning upp till 25 000 kr | 726 | 0 | 926 |
Födda 1999-2003, ersättning upp till 25 000 kr | 7011 | 8,59 | 9011 |
Födda 1957 eller senare Födda 1999-2006, ersättning över 25 000 kr | 763 | 19,13 | 963 |
Reducerad avgift först anställd, | 703 | 0 | 903 |
Födda 1956 eller tidigare | 764 765 | 0 | 964 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/ Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2004-2006, ersättning upp till 25 000 kr | 728 | 0 | 928 |
Födda 1999-2003, ersättning upp till 25 000 kr | 7013 | 3,46 | 9013 |
Födda 1957 eller senare | 770 | 7,71 | 970 |
Utsänd från Québec eller Filippinerna | |||
Födda 2004-2006, ersättning upp till 25 000 kr | 730 | 0 | 930 |
Födda 1999-2003, ersättning upp till 25 000 kr | 7015 | 3,37 | 9015 |
Födda 1957 eller senare | 773 | 7,51 | 973 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/ Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2004-2006, ersättning upp till 25 000 kr | 732 | 10,21 | 932 |
Födda 1999-2003, ersättning upp till 25 000 kr | 7017 | 11,05 | 9017 |
Födda 1957 eller senare Födda 1999-2006, ersättning över 25 000 kr | 780 | 12,09 | 980 |
Reducerad avgift först anställd, | 706 | 10,21 | 906 |
Födda 1938-1956 | 781 | 10,21 | 981 |
Reducerad avgift först anställd, | 707 | 10,21 | 907 |
Utsänd till Québec men utbetalare i Québec inom koncernen betalar ersättningen | |||
Födda 2004-2006, ersättning upp till 25 000 kr | 734 | 10,21 | 934 |
Födda 1999-2003, ersättning upp till 25 000 kr | 7019 | 11,14 | 9019 |
Födda 1957 eller senare Födda 1999-2006, ersättning över 25 000 kr | 783 | 12,29 | 983 |
Reducerad avgift först anställd, | 709 | 10,21 | 909 |
Födda 1938-1956 | 784 | 10,21 | 984 |
Reducerad avgift först anställd, | 710 | 10,21 | 910 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/ Avdrag |
---|---|---|---|
Särskild löneskatt på förvärvsinkomster på bland annat vissa avtalsförsäkringar | 480 | 24,26 | 485 |
Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster på bidrag till vinstandelsstiftelse och sjukpension | 481 | 24,26 | 486 |
Avdrag forskning och utveckling | 470 | -19,59 | 475 |
Avdrag regionalt stöd | 471 | -10 | 476 |
Om du betalat ut ersättning upp till 25 000 kronor per månad till personer födda 1998–2002 är arbetsgivaravgiften 10,21 procent för utbetalningar under juni, juli och augusti 2021. För ersättningar över 25 000 kronor gäller arbetsgivaravgift med 31,42 procent.
Tabellerna om avgiftsprocentsatser innehåller både avgiftsprocentsatser vid arbete i Sverige och vid utsändning till och från de länder som Sverige har socialförsäkringskonventioner med.
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/ Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2003-2005, ersättning upp till 25000 kr | 424 | 10,21 | 434 |
Födda 1998-2002, ersättning upp till 25 000 kr | 7001 | 19,73 | 9001 |
Födda 1956 eller senare | 420 | 31,42 | 430 |
Uppgift om reducerad avgift för först anställd | 421 | 10,21 | 431 |
Födda 1938-1955 | 422 | 10,21 | 432 |
Födda 1937 eller tidigare | 423 | 0 | 433 |
Arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige samt ambassader | |||
Födda 2003-2005, ersättning upp till 25 000 kr | 443 | 10,21 | 448 |
Födda 1998-2002, ersättning upp till 25 000 kr | 7003 | 14,51 | 9003 |
Födda 1956 eller senare | 440 | 19,80 | 445 |
Födda 1938-1955 | 441 | 10,21 | 446 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/ Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2003-2005, ersättning upp till 25 000 kr | 720 | 10,21 | 920 |
Födda 1998-2002, ersättning upp till 25 000 kr | 7005 | 16,23 | 9005 |
Födda 1956 eller senare | 750 | 23,82 | 950 |
Reducerad avgift först anställd, | 786 | 10,21 | 986 |
Födda 1938-1955 | 751 | 10,21 | 951 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1955 | 787 | 10,21 | 987 |
Födda 1937 eller tidigare | 752 | 0 | 952 |
Utsänd till Québec eller Filippinerna | |||
Födda 2003-2005, ersättningar upp till 25000 kr | 722 | 10,21 | 922 |
Födda 1998-2002, ersättning upp till 25 000 kr | 7007 | 16,41 | 9007 |
Födda 1956 eller senare | 753 | 24,02 | 953 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1956 eller senare | 789 | 10,21 | 989 |
Födda 1938-1955 | 754 | 10,21 | 954 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1955 | 790 | 10,21 | 990 |
Födda 1937 eller tidigare | 755 | 0 | 955 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/ Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2003-2005, ersättning upp till 25 000 kr | 724 | 0 | 924 |
Födda 1998-2002, ersättning upp till 25 000 kr | 7009 | 8,63 | 9009 |
Födda 1956 eller senare | 760 | 19,22 | 960 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1956 eller senare | 700 | 0 | 900 |
Födda 1955 eller tidigare | 761 | 0 | 961 |
Utsänd från Québec men svensk utbetalare (inom koncernen) betalar ersättningen | |||
Födda 2003-2005, ersättning upp till 25 000 kr | 726 | 0 | 926 |
Födda 1998-2002, ersättning upp till 25 000 kr | 7011 | 8,54 | 9011 |
Födda 1956 eller senare Födda 1998-2005, ersättning över 25 000 kr | 763 | 19,02 | 963 |
Reducerad avgift först anställd, | 703 | 0 | 903 |
Födda 1955 eller tidigare | 764 765 | 0 | 964 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/ Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2003-2005, ersättning upp till 25 000 kr | 728 | 0 | 928 |
Födda 1998-2002, ersättning upp till 25 000 kr | 7013 | 3,41 | 9013 |
Födda 1956 eller senare | 770 | 7,6 | 970 |
Utsänd från Québec eller Filippinerna | |||
Födda 2003-2005, ersättning upp till 25 000 kr | 730 | 0 | 930 |
Födda 1998-2002, ersättning upp till 25 000 kr | 7015 | 3,32 | 9015 |
Födda 1956 eller senare | 773 | 7,4 | 973 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/ Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2003-2005, ersättning upp till 25 000 kr | 732 | 10,21 | 932 |
Födda 1998-2002, ersättning upp till 25 000 kr | 7017 | 11,1 | 9017 |
Födda 1956 eller senare Födda 1998-2005, ersättning över 25 000 kr | 780 | 12,2 | 980 |
Reducerad avgift först anställd, | 706 | 10,21 | 906 |
Födda 1938-1955 | 781 | 10,21 | 981 |
Reducerad avgift först anställd, | 707 | 10,21 | 907 |
Utsänd till Québec men utbetalare i Québec inom koncernen betalar ersättningen | |||
Födda 2003-2005, ersättning upp till 25 000 kr | 734 | 10,21 | 934 |
Födda 1998-2002, ersättning upp till 25 000 kr | 7019 | 11,19 | 9019 |
Födda 1956 eller senare Födda 1998-2005, ersättning över 25 000 kr | 783 | 12,4 | 983 |
Reducerad avgift först anställd, | 709 | 10,21 | 909 |
Födda 1938-1955 | 784 | 10,21 | 984 |
Reducerad avgift först anställd, | 710 | 10,21 | 910 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/ Avdrag |
---|---|---|---|
Särskild löneskatt på förvärvsinkomster på bland annat vissa avtalsförsäkringar | 480 | 24,26 | 485 |
Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster på bidrag till vinstandelsstiftelse och sjukpension | 481 | 24,26 | 486 |
Avdrag forskning och utveckling | 470 | -19,59 | 475 |
Avdrag regionalt stöd | 471 | -10 | 476 |
Tabellerna om avgiftsprocentsatser innehåller både avgiftsprocentsatser vid arbete i Sverige och vid utsändning till och från de länder som Sverige har socialförsäkringskonventioner med.
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/ Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2002-2004, ersättning upp till 25000 kr | 424 | 10,21 | 434 |
Födda 1955 eller senare | 420 | 31,42 | 430 |
Uppgift om reducerad avgift för först anställd | 421 | 10,21 | 431 |
Födda 1938-1954 | 422 | 10,21 | 432 |
Födda 1937 eller tidigare | 423 | 0 | 433 |
Arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige samt ambassader | |||
Födda 2002-2004, ersättningar upp till 25000 kr | 443 | 10,21 | 448 |
Födda 1955 eller senare | 440 | 19,80 | 445 |
Födda 1938-1954 | 441 | 10,21 | 446 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/ Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2002-2004, ersättning upp till 25000 kr | 720 | 10,21 | 920 |
Födda 1955 eller senare | 750 | 23,81 | 950 |
Reducerad avgift först anställd, | 786 | 10,21 | 986 |
Födda 1938-1954 | 751 | 10,21 | 951 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1954 | 787 | 10,21 | 987 |
Födda 1937 eller tidigare | 752 | 0 | 952 |
Utsänd till Québec eller Filippinerna | |||
Födda 2002-2004, ersättningar upp till 25000 kr | 722 | 10,21 | 922 |
Födda 1955 eller senare | 753 | 24,01 | 953 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1955 eller senare | 789 | 10,21 | 989 |
Födda 1938-1954 | 754 | 10,21 | 954 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1954 | 790 | 10,21 | 990 |
Födda 1937 eller tidigare | 755 | 0 | 955 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/ Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2002-2004, ersättning upp till 25000 kr | 724 | 0 | 924 |
Födda 1955 eller senare | 760 | 19,23 | 960 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1955 eller senare | 700 | 0 | 900 |
Födda 1954 eller tidigare | 761 | 0 | 961 |
Utsänd från Québec eller Filippinerna men svensk utbetalare (inom koncernen) betalar ersättningen | |||
Födda 1955 eller senare | 763 | 19,03 | 963 |
Reducerad avgift först anställd, | 703 | 0 | 903 |
Födda 1954 eller tidigare | 764 765 | 0 0 | 964 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/ Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 2002-2004, ersättning upp till 25000 kr | 728 | 0 | 928 |
Födda 1955 eller senare | 770 | 7,61 | 970 |
Utsänd från Québec eller Filippinerna | |||
Födda 2002-2004, ersättningar upp till 25000 kr | 730 | 0 | 930 |
Födda 1955 eller senare | 773 | 7,41 | 973 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/ Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 1955 eller senare | 780 | 12,19 | 980 |
Reducerad avgift först anställd, | 706 | 10,21 | 906 |
Födda 1938-1954 | 781 | 10,21 | 981 |
Reducerad avgift först anställd, | 707 | 10,21 | 907 |
Utsänd till Québec men utbetalare i Québec inom koncernen betalar ersättningen | |||
Födda 1955 eller senare | 783 | 12,39 | 983 |
Reducerad avgift först anställd, | 709 | 10,21 | 909 |
Födda 1938-1954 | 784 | 10,21 | 984 |
Reducerad avgift först anställd, | 710 | 10,21 | 910 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/ Avdrag |
---|---|---|---|
Särskild löneskatt på förvärvsinkomster på bland annat vissa avtalsförsäkringar | 480 | 24,26 | 485 |
Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster på bidrag till vinstandelsstiftelse och sjukpension | 481 | 24,26 | 486 |
Avdrag forskning och utveckling till och med 200331 | 470 | -10 | 475 |
Avdrag forskning och utveckling till och med 200401 | -19,59 | ||
Avdrag regionalt stöd | 471 | -10 | 476 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/ Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 1954 eller senare | 420 | 31,42 | 430 |
Uppgift om reducerad avgift för först anställd | 421 | 10,21 | 431 |
Födda 1938-1953 | 422 | 16,36 | 432 |
Födda 1937 eller tidigare | 423 | 6,15 | 433 |
Arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige samt ambassader | |||
Födda 1954 eller senare | 440 | 19,80 | 445 |
Födda 1938-1953 | 441 | 10,21 | 446 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/ Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 1954 eller senare | 750 | 23,91 | 950 |
Reducerad avgift först anställd, | 786 | 10,21 | 986 |
Födda 1938-1953 | 751 | 16,36 | 951 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1953 | 787 | 10,21 | 987 |
Födda 1937 eller tidigare | 752 | 6,15 | 952 |
Utsänd till Québec | |||
Födda 1954 eller senare | 753 | 24,11 | 953 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1954 eller senare | 789 | 10,21 | 989 |
Födda 1938-1953 | 754 | 16,36 | 954 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1938-1953 | 790 | 10,21 | 990 |
Födda 1937 eller tidigare | 755 | 6,15 | 955 |
Underlag för | Underlag | Procent | Avgift/ Avdrag |
---|---|---|---|
Födda 1954 eller senare | 760 | 19,13 | 960 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1954 eller senare | 700 | 0 | 900 |
Födda 1953 eller tidigare | 761 | 6,15 | 961 |
Utsänd från Québec men svensk utbetalare inom koncernen betalar ersättningen | |||
Födda 1954 eller senare | 763 | 18,93 | 963 |
Reducerad avgift först anställd, födda 1954 eller senare | 703 | 0 | 903 |
Födda 1953 eller tidigare | 764 | 6,15 | 964 |
