| Bilmärke-/modell | Nybilspris |
| | | |
| CHEVROLET | |
| | | |
| 99CV500 | S 10 2,2 lit. | 195500 |
| 99CV501 | S 10 4,3 lit. 2wd | 237375 |
| 99CV502 | S 10 4,3 lit. 4wd | 279150 |
| | | |
| CITROEN | |
| | | |
| 99CI500 | Berlingo 1.4i Skåp | 109600 |
| 99CI501 | Berlingo 1,9D Skåp | 116100 |
| 99CI502 | Berlingo Electric Skåp | 141500 |
| 99CI503 | Jumpy 1.9 TD Skåp | 169900 |
| 99CI504 | Jumper Combi Club 2,0i Minibuss | 202800 |
| 99CI505 | Jumper Combi Club 2,5TDi Minibuss | 223400 |
| 99CI506 | Jumper Skåp 7.5 2.0i | 199900 |
| 99CI507 | Jumper Skåp 7.5 1.9 TD | 202900 |
| 99CI508 | Jumper Skåp 7.5 2.5TDi | 217900 |
| 99CI509 | Jumper Skåp 9 2.5TDi | 225400 |
| 99CI510 | Jumper Skåp 12 2,5TDi | 242900 |
| 99CI511 | Jumper Chassie | 208900 |
| 99CI512 | Jumper Chassie d-hytt | 224400 |
| | | |
| FIAT | |
| | | |
| 99FI500 | Ducato Panorama 2.8 td | 228900 |
| 99FI501 | Ducato Panorama 2.0 bz | 204900 |
| 99FI502 | Ducato 14 skåp 2.0 bz kort, 7,5 kubikmeter | 198900 |
| 99FI503 | Ducato 14 skåp 2.8 td kort, 7,5 kubikmeter | 218900 |
| 99FI504 | Ducato 14 skåp 2.8 td medel, 9 kubikmeter | 228900 |
| 99FI505 | Ducato 18 skåp 2.8 td lång, 12 kubikmeter | 239900 |
| 99FI506 | Ducato 14 chassi 2.8 td kort | 194900 |
| 99FI507 | Ducato 14 chassi 2.8 td lång | 199900 |
| 99FI508 | Ducato 18 chassi 2.8 td lång | 210275 |
| 99FI509 | Ducato 18 chassi 2.8 td lång, dubbelhytt | 224900 |
| 99FI510 | Scudo 1.9 td EL, skåp 4 kubikmeter | 169900 |
| | | |
| FORD | |
| | | |
| 99FO500 | Courier Skåp, bensin | 109240 |
| 99FO501 | Courier Skåp, diesel | 115840 |
| 99FO502 | Escort Express Skåp, bensin | 109250 |
| 99FO503 | Escort Express Skåp, diesel | 115850 |
| 99FO504 | Tourneo 9-personers buss, kort, bensin 2.0 (115 hK) | 225400 |
| 99FO505 | Tourneo 9-personers buss, kort, Turbodiesel 2.5 (85 hk) | 225400 |
| 99FO506 | Tourneo 9-personers buss, kort, TCI diesel 2,5 (85 hk) | 225400 |
| 99FO507 | Tourneo LX buss, Lång, bensin, 2.0 (115 hk) | 247400 |
| 99FO508 | Tourneo LX buss, Lång, Turbodiesel 2.5 (85 hk) | 247400 |
| 99FO509 | Tourneo LX buss, Lång, Turbodiesel 2,5 (100 hk) | 252400 |
| 99FO510 | Tourneo GLX buss, bensin 2.0 (115 hk) | 252400 |
| 99FO511 | Tourneo GLX buss, Turbodiesel 2.5 (85 hk) | 252400 |
| 99FO512 | Tourneo GLX buss, TCI diesel 2,5 (85 hk) | 252400 |
| 99FO513 | Transit med kort axelavstånd 80 S Skåp, diesel (76 hk) | 178700 |
| 99FO514 | Transit med kort axelavstånd 120 S Skåp, bensin 2.0 (115 hk) | 215700 |
| 99FO515 | Transit med kort axelavstånd 120 S Skåp, turbodiesel 2.5 (85 hk) | 215700 |
| 99FO516 | Transit med kort axelavstånd 120 S Skåp, TCI diesel 2,5 (85 hk) | 215700 |
| 99FO517 | Transit med kort axelavstånd 100 S Kombi, bensin 2.0 (115 hk) | 225700 |
| 99FO518 | Transit med kort axelavstånd 100 S Kombi, turbodiesel 2.5 (85 hk) | 225700 |
| 99FO519 | Transit med kort axelavstånd 100 S Kombi, TCI diesel 2.5 (85 hk) | 225700 |
| 99FO520 | Transit med kort axelavstånd 12-personers buss, bensin 2.5(115 hk) | 250200 |
| 99FO521 | Transit med kort axelavstånd 12-personers buss, turbodiesel 2.5 (85 hk) | 250200 |
| 99FO522 | Transit med kort axelavstånd 12-personers buss, TCI diesel 2.5 (85 hk) | 250200 |
| 99FO523 | Transit med kort axelavstånd 120 S Pick-up, bensin 2.0 (115 hk) | 220200 |
| 99FO524 | Transit med kort axelavstånd 120 S Pick-up, turbodiesel 2.5 (85 hk) | 220200 |
| 99FO525 | Transit med kort axelavstånd 120 S Pick-up, TCI diesel 2.5 (85 hk) | 220200 |
| 99FO526 | Transit med kort axelavstånd 120 S Dubbelhytt, bensin 2.5 (115 hk) | 226200 |
| 99FO527 | Transit med kort axelavstånd 120 S Dubbelhytt, turbodiesel 2.5 (85 hk) | 226200 |
| 99FO528 | Transit med kort axelavstånd 120 S Dubbelhytt, TCI diesel 2.5 (85 hk) | 226200 |
| 99FO529 | Transit med långt axelavstånd 100 L Dubbelhytt/skåp, bensin 2.0 (115 hk) | 228800 |
| 99FO530 | Transit med långt axelavstånd 100 L Dubbelhytt/skåp, turbodiesel 2.5 (85 hk) | 228800 |
| 99FO531 | Transit med långt axelavstånd 100 L Skåp, bensin 2.0 (115 hk) | 218800 |
| 99FO532 | Transit med långt axelavstånd 100 L Skåp, turbodiesel 2.5 (85 hk) | 218800 |
| 99FO533 | Transit med långt axelavstånd 150 L Skåp, bensin 2.0 (115 hk) | 231700 |
| 99FO534 | Transit med långt axelavstånd 150 L Skåp, turbodiesel 2.5 (85 hk) | 231700 |
| 99FO535 | Transit med långt axelavstånd 150 L Skåp, turbodiesel 2.5 (100 hk) | 236700 |
| 99FO536 | Transit med långt axelavstånd 190 L Skåp, bensin 2.0 (115 hk) | 256300 |
| 99FO537 | Transit med långt axelavstånd 190 L Skåp, turbodiesel 2.5 (85 hk) | 256300 |
| 99FO538 | Transit med långt axelavstånd 190 L Skåp, turbodiesel 2.5 (100 hk) | 261300 |
| 99FO539 | Transit med långt axelavstånd 100 L Kombi, bensin 2.0 (115 hk) | 228800 |
| 99FO540 | Transit med långt axelavstånd 100 L Kombi, turbodiesel 2.5 (85 hk) | 228800 |
| 99FO541 | Transit med långt axelavstånd 190 L Kombi, bensin 2.0 (115 hk) | 253300 |
| 99FO542 | Transit med långt axelavstånd 190 L Kombi, turbodiesel 2.5 (85 hk) | 253300 |
| 99FO543 | Transit med långt axelavstånd 190 L Kombi, turbodiesel 2.5 (100 hk) | 258300 |
| 99FO544 | Transit med långt axelavstånd 15-personers buss, bensin 2.0 (115 hk) | 283000 |
| 99FO545 | Transit med långt axelavstånd 15-personers buss, turbodiesel 2.5 (85 hk) | 283000 |
| 99FO546 | Transit med långt axelavstånd 15-personers buss, turbodiesel 2.5 (100 hk) | 288000 |
| 99FO547 | Transit med långt axelavstånd 100 L Pick-up, 3,4 m flak, bensin 2.0 (115 hk) | 230200 |
| 99FO548 | Transit med långt axelavstånd 100 L Pick-up, 3,4 m flak, turbodiesel 2.5 (85 hk) | 230200 |
| 99FO549 | Transit med långt axelavstånd 190 L Pick-up, 3,4 m flak, bensin, 2.0 (115 hk) | 244500 |
| 99FO550 | Transit med långt axelavstånd 190 L Pick-up, 3,4 m flak, turbodiesel 2.5 (85 hk) | 244500 |
| 99FO551 | Transit med långt axelavstånd 190 L Pick-up, 3,4 m flak, turbodiesel 2.5 (100 hk) | 249500 |
| 99FO552 | Transit med långt axelavstånd 190 L Pick-up, 4,0 m flak (dubbla bakhjul), bensin 2.0 (115 hk) | 250500 |
| 99FO553 | Transit med långt axelavstånd 190 L Pick-up, 4,0 m flak (dubbla bakhjul), turbodiesel 2.5 (85 hk) | 250500 |
| 99FO554 | Transit med långt axelavstånd 190 L Pick-up, 4,0 m flak (dubbla bakhjul), turbodiesel 2.5 (100 hk) | 255500 |
| 99FO555 | Transit med långt axelavstånd 150 L Dubbelhytt, 2,7 m flak, bensin 2.0 (115 hk) | 245200 |
| 99FO556 | Transit med långt axelavstånd 150 L Dubbelhytt, 2,7 m flak, turbodiesel 2.5 (85 hk) | 245200 |
| 99FO557 | Transit med långt axelavstånd 150 L Dubbelhytt, 2,7 m flak, turbodiesel 2.5 (100 hk) | 250200 |
| 99FO558 | Transit med långt axelavstånd 190 L Dubbelhytt, 3,4 m flak (dubbla bakhjul) bensin 2.0 (115 hk) | 256500 |
| 99FO559 | Transit med långt axelavstånd 190 L Dubbelhytt, 3,4 m flak (dubbla bakhjul) turbodiesel 2.5 (85 hk) | 256500 |
| 99FO560 | Transit med långt axelavstånd 190 L Dubbelhytt, 3,4 m flak (dubbla bakhjul) turbodiesel 2.5 (100 hk) | 261500 |
| | | |
| IVECO | |
| | | |
| 99IV500 | Daily Basic 35.8 | 207554 |
| 99IV501 | Daily Basic 35.10 | 221929 |
| 99IV502 | Daily 30.8 Chassi | 203929 |
| 99IV503 | Daily 35.8 Chassi | 229429 |
| 99IV504 | Daily 35.10 Chassi | 243804 |
| 99IV505 | Daily 35.12 Chassi | 256304 |
| 99IV506 | Daily 49.10 Chassi | 275000 |
| 99IV507 | Daily 49.12 Chassi | 287500 |
| 99IV508 | Daily 59.23 Chassi | 306875 |
| 99IV509 | Daily 35.8 Dubbelhytt | 237054 |
| 99IV510 | Daily 35.10 Dubbelhytt | 260679 |
| 99IV511 | Daily 35.12 Dubbelhytt | 275054 |
| 99IV512 | Daily 49.10 Dubbelhytt | 296000 |
| 99IV513 | Daily 49.12 Dubbelhytt | 309500 |
| 99IV514 | Daily 59.12 Dubbelhytt | 329250 |
| 99IV515 | Daily 40.10W Chassi | 384125 |
| 99IV516 | Daily 40.10W Dubbelhytt | 425125 |
| 99IV517 | Daily Basic 35.8 10,1 m | 232325 |
| 99IV518 | Daily Basic 35.8 12,3 m | 241480 |
| 99IV519 | Daily Basic 35.10 10,1 m | 253308 |
| 99IV520 | Daily Basic 35.10 12,3 m | 262461 |
| 99IV521 | Daily Skåpbil 30.8 7 m | 205035 |
| 99IV522 | Daily Skåpbil 30.8 8,5 m | 212315 |
| 99IV523 | Daily Skåpbil 30.8 12,3 m | 229403 |
| 99IV524 | Daily Skåpbil 30.10 7 m | 217940 |
| 99IV525 | Daily Skåpbil 30.10 8,5 m | 225219 |
| 99IV526 | Daily Skåpbil 35.8 7 m | 243863 |
| 99IV527 | Daily Skåpbil 35.8 8,5 m | 251344 |
| 99IV528 | Daily Skåpbil 35.8 10,1 m | 259450 |
| 99IV529 | Daily Skåpbil 35.8 12,3 m | 268605 |
| 99IV530 | Daily Skåpbil 35.10 10,1 m | 278808 |
| 99IV531 | Daily Skåpbil 35.10 12,3 m | 287961 |
| 99IV532 | Daily Skåpbil 35.10 15,2 m | 297520 |
| 99IV533 | Daily Skåpbil 35.12 10,1 m | 289009 |
| 99IV534 | Daily Skåpbil 35.12 12,3 m | 298164 |
| 99IV535 | Daily Skåpbil 35.12 15,2 m | 322375 |
| 99IV536 | Daily Skåpbil 49.10 12,3 m | 310000 |
| 99IV537 | Daily Skåpbil 49.10 15,2 m | 318750 |
| 99IV538 | Daily Skåpbil 49.10 17,0 m | 327500 |
| 99IV539 | Daily Skåpbil 49.12 12,3 m | 322500 |
| 99IV540 | Daily Skåpbil 49.12 15,2 m | 331250 |
| 99IV541 | Daily Skåpbil 49.12. 17,0 m | 340000 |
| 99IV542 | Daily Skåpbil 40.10W 7m3 | 397750 |
| 99IV543 | Daily Skåpbil 40.10W 8,5m3 | 412500 |
| | | |
| MERCEDES BENZ | |
| | | |
| 99MB500 | Sprinter 208 D chassi hjulbas 3000 | 227500 |
| 99MB501 | Sprinter 208 D chassi hjulbas 3550 | 231500 |
| 99MB502 | Sprinter 208 D dubbelhytt chassi hjulbas 3550 | 246375 |
| 99MB503 | Sprinter 208 D 7.0M3 hjulbas 3000 | 259500 |
| 99MB504 | Sprinter 208 D 8.1M3 hjulbas 3000 | 279000 |
| 99MB505 | Sprinter 208 D 9.1M3 hjulbas 3550 | 266750 |
| 99MB506 | Sprinter 208 D 10.4M3 hjulbas 3550 | 283000 |
| 99MB507 | Sprinter 208 D 7.0M3 KBI oinredd hjulbas 3000 | 266125 |
| 99MB508 | Sprinter 208 D 8.1M3 KBI oinredd hjulbas 3000 | 281000 |
| 99MB509 | Sprinter 208 D 9.1M3 KBI oinredd hjulbas 3550 | 270250 |
| 99MB510 | Sprinter 208 D 10.4M3 KBI oinredd hjulbas 3550 | 286500 |
| 99MB511 | Sprinter 308 D chassi hjulbas 3000 | 249750 |
| 99MB512 | Sprinter 308 D chassi hjulbas 3550 | 253750 |
| 99MB513 | Sprinter 308 D chassi hjulbas 4025 | 257875 |
| 99MB514 | Sprinter 308 D dubbelhytt chassi hjulbas 3550 | 268750 |
| 99MB515 | Sprinter 308 D dubbelhytt chassi hjulbas 4025 | 272875 |
| 99MB516 | Sprinter 308 D 7.0M3 hjulbas 3000 | 286250 |
| 99MB517 | Sprinter 308 D 8.1M3 hjulbas 3000 | 302625 |
| 99MB518 | Sprinter 308 D 9.1M3 hjulbas 3550 | 290375 |
| 99MB519 | Sprinter 308 D 10.4M3 hjulbas 3550 | 306750 |
| 99MB520 | Sprinter 308 D 13.4M3 hjulbas 4025 | 310750 |
| 99MB521 | Sprinter 308 D 7.0M3 KBI oinredd hjulbas 3000 | 289625 |
| 99MB522 | Sprinter 308 D 8.1M3 KBI oinredd hjulbas 3000 | 305875 |
| 99MB523 | Sprinter 308 D 9.1M3 KBI oinredd hjulbas 3550 | 293625 |
| 99MB524 | Sprinter 308 D 10.4M3 KBI oinredd hjulbas 3550 | 310000 |
| 99MB525 | Sprinter 308 D 13.4M3 KBI oinredd hjulbas 4025 | 314000 |
| 99MB526 | Sprinter 214 chassi hjulbas 3000 | 242875 |
| 99MB527 | Sprinter 214 chassi hjulbas 3550 | 246875 |
| 99MB528 | Sprinter 214 7.0M3 hjulbas 3000 | 278250 |
| 99MB529 | Sprinter 214 8.1M3 hjulbas 3000 | 294500 |
| 99MB530 | Sprinter 214 9.1M3 hjulbas 3550 | 282500 |
| 99MB531 | Sprinter 214 10.4M3 hjulbas 3550 | 298750 |
| 99MB532 | Sprinter 214 7.0M3 KBI oinredd hjulbas 3000 | 281625 |
| 99MB533 | Sprinter 214 8.1M3 KBI oinredd hjulbas 3000 | 297875 |
| 99MB534 | Sprinter 214 9.1M3 KBI oinredd hjulbas 3550 | 285750 |
| 99MB535 | Sprinter 214 10.4M3 KBI oinredd hjulbas 3550 | 302000 |
| 98MB536 | Sprinter 314 chassi hjulbas 3000 | 265250 |
| 99MB537 | Sprinter 314 chassi hjulbas 3550 | 269375 |
| 99MB538 | Sprinter 314 chassi hjulbas 4025 | 273500 |
| 99MB539 | Sprinter 314 dubbelhytt chassi hjulbas 3550 | 284375 |
| 99MB540 | Sprinter 314 7.0M3 hjulbas 3000 | 301875 |
| 99MB541 | Sprinter 314 8.1M3 hjulbas 3000 | 318250 |
| 99MB542 | Sprinter 314 9.1M3 hjulbas 3550 | 306000 |
| 99MB543 | Sprinter314 10.4M3 hjulbas 3550 | 322250 |
| 99MB544 | Sprinter 314 13.4M3 hjulbas 4025 | 326375 |
| 99MB545 | Sprinter 314 7.0M3 KBI oinredd hjulbas 3000 | 305250 |
| 99MB546 | Sprinter 314 8.1M3 KBI oinredd hjulbas 3000 | 326375 |
| 99MB547 | Sprinter 314 9.1M3 KBI oinredd hjulbas 3550 | 309250 |
| 99MB548 | Sprinter 314 10.4M3 KBI oinredd hjulbas 3550 | 325500 |
| 99MB549 | Sprinter 314 13.4M3 KBI oinredd hjulbas 4025 | 329750 |
| 99MB550 | Sprinter 212 D chassi hjulbas 3000 | 254375 |
| 99MB551 | Sprinter 212 D chassi hjulbas 3550 | 258500 |
| 99MB552 | Sprinter 212 D dubbelhytt chassi hjulbas 3550 | 273500 |
| 99MB553 | Sprinter 212 D 7.0M3 hjulbas 3000 | 289875 |
| 99MB554 | Sprinter 212 D 8.1M3 hjulbas 3000 | 306125 |
| 99MB555 | Sprinter 212 D 9.1M3 hjulbas 3550 | 293875 |
| 99MB556 | Sprinter 212 D 10.4M3 hjulbas 3550 | 310125 |
| 99MB557 | Sprinter 212 D 7.0M3 KBI oinredd hjulbas 3000 | 293125 |
| 99MB558 | Sprinter 212 D 8.1M3 KBI oinredd hjulbas 3000 | 309375 |
| 99MB559 | Sprinter 212 D 9.1M3 KBI oinredd hjulbas 3550 | 297250 |
| 99MB560 | Sprinter 212 D 10.4M3 KBI oinredd hjulbas 3550 | 313500 |
| 99MB561 | Sprinter 312 D chassi hjulbas 3000 | 276875 |
| 99MB562 | Sprinter 312 D chassi hjulbas 3550 | 280750 |
| 99MB563 | Sprinter 312 D chassi hjulbas 4025 | 285000 |
| 99MB564 | Sprinter 312 D dubbelhytt chassi hjulbas 3550 | 295625 |
| 99MB565 | Sprinter 312 D dubbelhytt chassi hjulbas 4025 | 299750 |
| 99MB566 | Sprinter 312 D 7.0M3 hjulbas 3000 | 313250 |
| 99MB567 | Sprinter 312 D 8.1M3 hjulbas 3000 | 329625 |
| 99MB568 | Sprinter 312 D 9.1M3 hjulbas 3550 | 317250 |
| 99MB569 | Sprinter 312 D 10.4M3 hjulbas 3550 | 333750 |
| 99MB570 | Sprinter 312 D 13.4M3 hjulbas 4025 | 337625 |
| 99MB571 | Sprinter 312 D 7.0M3 KBI oinredd hjulbas 3000 | 316525 |
| 99MB572 | Sprinter 312 D 8.1M3 KBI oinredd hjulbas 3000 | 333000 |
| 99MB573 | Sprinter 312 D 9.1M3 KBI oinredd hjulbas 3550 | 320750 |
| 99MB574 | Sprinter 312 D 10.4M3 KBI oinredd hjulbas 3550 | 337000 |
| 99MB575 | Sprinter 312 D 13.4M3 KBI oinredd hjulbas 4025 | 341125 |
| 99MB576 | Vito 108 D 4.9M3 Skåp | 247313 |
| 99MB577 | Vito 110 D 4.9M3 Skåp | 263487 |
| 99MB578 | Vito 112 D 4.9M3 Skåp | 270987 |
| 99MB579 | Vito 113 4.9M3 Skåp | 262500 |
| 99MB580 | Vito 114 4.9M3 Skåp | 266250 |
| 99MB581 | V-klass V 230 Trend | 282300 |
| 99MB582 | V-klass V 230 Fashion | 287700 |
| 99MB583 | V-klass V 230 Ambiente | 325300 |
| 99MB584 | V-klass V 200 D Trend | 318000 |
| 99MB585 | V-klass V 200 D Fashion | 323400 |
| 99MB586 | V-klass V 200 D Ambiente | 361000 |
| 99MB587 | V-klass V 230 D Trend | 325000 |
| 99MB588 | V-klass V 230 D Fashion | 330400 |
| 99MB589 | V-klass V 230 D Ambiente | 368000 |
| 99MB590 | V-klass V 280 Trend | 328400 |
| 99MB591 | V-klass V 280 Fashion | 333900 |
| 99MB592 | V-klass V 280 Ambiente | 368750 |
| | | |
| MITSUBISHI | |
| | | |
| 99MI501 | L200 Single Cab 2WD GL 2,5 D | 173700 |
| 99MI502 | L200 Club Cab 2WD GL 2,5 D | 177900 |
| 99MI503 | L200 Club Cab 4WD GL 2,4 | 198700 |
| 99MI504 | L200 Club Cab 4WD GL 2,5 TD | 213700 |
| 99MI505 | L200 Double Cab GLX 2,5 TD | 237000 |
| 99MI506 | L200 Double Cab GLS 2,5 TD | 267000 |
| 99MI507 | L400 2,0 GL | 195000 |
| 99MI508 | L400 2,0 GL TD | 205000 |
| | | |
| OPEL | |
| | | |
| 99OP500 | Corsa Combo 1.4 | 113400 |
| 99OP501 | Corsa Combo 1.7 D | 118400 |
| 99OP502 | Campo Sports Cab 2.5 DI | 187375 |
| 99OP503 | Campo Crew Cab 2.5 DI | 202375 |
| 99OP504 | Campo Sports Cab 3.1 TD 4wd | 266250 |
| 99OP505 | Campo Crew Cab 3.1 TD 4wd | 271250 |
| | | |
| PEUGEOT | |
| | | |
| 99PE500 | Boxer Skåp 310C 2.0 7,5m3 110 hk | 200900 |
| 99PE501 | Boxer Skåp 310C 2.5 TDi 7,5m3 107 hk | 218900 |
| 99PE502 | Boxer Skåp 320M 2.5 TDi 9m3 107 hk | 226400 |
| 99PE503 | Boxer Skåp 350LH 2.5 TDi 12m3 107 hk | 243900 |
| 99PE504 | Boxer Chassi 310C 2.0 110 hk | 180900 |
| 99PE505 | Boxer Chassi 310C 2.5 TDi 107 hk | 198900 |
| 99PE506 | Boxer Chassi 350L 2.5 TDi 107 hk | 209900 |
| 99PE507 | Boxer Chassi 350L 2.5 TDi Dubbelhytt, 107 hk | 224900 |
| 99PE508 | Partner 190C 1.4 4d, 75 hk | 109600 |
| 99PE509 | Partner 190C 1.9 D 4d, 71 hk | 118000 |
| 99PE510 | Expert 230C 1.9 TD 5d, 92 hk | 170300 |
| | | |
| RENAULT | |
| | | |
| 99RE500 | Kangoo RNC Skåp 1,4 | 115000 |
| 99RE501 | Kangoo RNC Skåp 1,9D | 121700 |
| 99RE502 | Kangoo RN Kombi 1,4 | 111100 |
| 99RE503 | Kangoo RN Kombi 1,9D | 117100 |
| 99RE504 | Trafic T14000 Flak 2,4D | 226125 |
| 99RE505 | Trafic 4x4 Flak 2,4D | 249375 |
| 99RE506 | Trafic T1400 Skåp 2,4D | 227375 |
| 99RE507 | Master T28 Kombi 2,5D | 242950 |
| 99RE508 | Master T28 Kombi 2,8D | 262175 |
| 99RE509 | Master T35 Kombi 2,9D | 271350 |
| 99RE510 | Master T28 Skåp 2,5D | 236900 |
| 99RE511 | Master T33 Skåp L1 2,5D | 243125 |
| 99RE512 | Master T33 Skåp L2 2,5D | 247000 |
| 99RE513 | Master T33 Skåp 2,9D | 257000 |
| 99RE514 | Master T35 Skåp L1 2,9D | 262000 |
| 99RE515 | Master T35 Skåp L2 2,9D | 266900 |
| 99RE516 | Master T35 Skåp L3 2,9D | 276750 |
| 99RE517 | Master T35 Flak 2,5D | 246625 |
| 99RE518 | Master T35 Flak L2 2,9D | 262252 |
| 99RE519 | Master T35 Flak L3 2,9D | 266625 |
| | | |
| SKODA | |
| | | |
| 99SK500 | Pickup Lxi 1,3 | 86125 |
| 99SK501 | Pickup LX 1,6 | 97375 |
| 99SK502 | Pickup LX 1,9 D | 104875 |
| | | |
| SEAT | |
| | | |
| 99SE500 | Inca 1.6 3d Skåp | 116400 |
| 99SE501 | Inca 1.9D 3d Skåp | 124000 |
| | | |
| TOYOTA | |
| | | |
| 99TO500 | Hiace City | 226000 |
| 99TO501 | Hiace City ABS | 236000 |
| 99TO502 | Hiace City Diesel | 236000 |
| 99TO503 | Hiace City Diesel Aut. | 246000 |
| 99TO516 | Hiace City Lucka 2.4 Man. | 226000 |
| 99TO517 | Hiace City Dörrar 2.4 Man | 230300 |
| 99TO518 | Hiace City TD Lucka 2.4 Man. | 236000 |
| 99TO519 | Hiace City TD Dörrar 2.4 Man. | 240300 |
| 99TO520 | Hiace City TD Dörrar 2.4 Aut. | 246000 |
| 99TO504 | Hiace Van | 235600 |
| 99TO505 | Hiace Van ABS | 245600 |
| 99TO506 | Hiace Van Diesel | 245600 |
| 99TO507 | Hiace Van Diesel Täckt | 245600 |
| 99TO508 | Hiace Van Diesel Aut. | 255600 |
| 99TO509 | Hiace Van Diesel 4WD | 276000 |
| 99TO521 | Hiace Van Lucka 2.7 Man. | 235600 |
| 99TO522 | Hiace Van Dörrar 2.7 Man. | 239900 |
| 99TO523 | Hiace Van TD Lucka 2.4 Man. | 245600 |
| 99TO524 | Hiace Van TD Dörrar 2.4 Man. | 249900 |
| 99TO525 | Hiace Van TD Dörrar 2.4 Aut. | 259900 |
| 99TO526 | Hiace Van TD 4 WD Lucka 2.4 Man. | 276000 |
| 99TO527 | Hiace Van TD 4 WD Dörrar 2.4 Man. | 280300 |
| 99TO510 | Hiace Pick Up Diesel med flak | 215000 |
| 99TO511 | Hiace Pick Up Chassi | 191250 |
| 99TO528 | Hiace P/U Chassi 3.0 Man. | 191250 |
| 99TO529 | Hiace P/U Flak 3.0 Man. | 215000 |
| 99TO512 | Hilux S-Cab Diesel | 162375 |
| 99TO513 | Hilux D-Cab T-Diesel | 238750 |
| 99TO514 | Hilux X-Cab T-Diesel | 228000 |
| 99TO515 | Hilux X-Cab Bensin | 215000 |
| | | |
| VOLKSWAGEN | |
| | | |
| 99VW500 | Caddy skåp 60 hk | 116300 |
| 99VW501 | Caddy skåp 75 hk | 124500 |
| 99VW502 | Caddy skåp 64 hk SDI | 134700 |
| 99VW503 | Caddy skåp 90 hk TDI | 143200 |
| 99VW504 | Caddy kombi 60 hk | 111600 |
| 99VW505 | Caddy kombi 75 hk | 117700 |
| 99VW506 | Caddy kombi 64 hk SDI | 129900 |
| 99VW507 | Caddy kombi 90 hk TDI | 138100 |
| 99VW508 | Caddy pick-up 75 hk | 105400 |
| 99VW509 | Caddy pick-up 64 hk SD | 112700 |
| 99VW510 | Skåp 84 hk kort hj bas 292 | 223200 |
| 99VW511 | Skåp 115 hk kort hj bas 292 | 243800 |
| 99VW512 | Skåp 115 hk syncro kort hj bas292 | 271500 |
| 99VW513 | Skåp 140 hk VR6 kort hj bas 292 | 276500 |
| 99VW514 | Skåp 88 hk TDI kort hj bas 292 | 246600 |
| 99VW515 | Skåp 102 hk TDI syncro hj bas 292 | 288500 |
| 99VW516 | Skåp 102 hk TDI kort hj bas 292 | 259700 |
| 99VW517 | Skåp 84 hk lång hj bas 332 | 233500 |
| 99VW518 | Skåp 115 hk lång hj bas 332 | 254000 |
| 99VW519 | Skåp 115 hk syncro lång hj bas 332 | 281800 |
| 99VW520 | Skåp 140 hk VR6 lång hj bas 332 | 286800 |
| 99VW521 | Skåp 88 hk TDI lång hj bas 332 | 256700 |
| 99VW522 | Skåp 102 hk TDI syncro hj bas 332 | 298400 |
| 99VW523 | Skåp 102 hk TDI lång hj bas 332 | 270300 |
| 99VW524 | Kombi 84 hk kort hj bas 292 | 231500 |
| 99VW525 | Kombi 115 hk kort hj bas 292 | 251800 |
| 99VW526 | Kombi 115 hk syncro kort hj bas 292 | 279100 |
| 99VW527 | Kombi 140 hk VR6 kort hj bas 292 | 282100 |
| 99VW528 | Kombi 88 hk TDI hj bas 292 | 253600 |
| 99VW529 | Kombi 102 hk TDI hj bas 292 syncro | 294000 |
| 99VW530 | Kombi 102 hk TDI kort hj bas 292 | 266200 |
| 99VW531 | Kombi 84 hk lång hj bas 332 | 245000 |
| 99VW532 | Kombi 115 hk lång hj bas 332 | 266200 |
| 99VW533 | Kombi 115 hk syncro lång hj bas 332 | 293500 |
| 99VW534 | Kombi 140 hk VR6 lång hj bas 332 | 296400 |
| 99VW535 | Kombi 88 hk TDI hj bas 332 | 267700 |
| 99VW536 | Kombi 102 hk TDI hj bas 332 syncro | 308000 |
| 99VW537 | Kombi 102 hk TDI lång hj bas 332 | 280500 |
| 99VW538 | Pick-up enkelhytt 84 hk kort hj bas 292 | 222200 |
| 99VW539 | Pick-up enkelhytt 115 hk kort hj bas 292 | 241500 |
| 99VW540 | Pick-up enkelhytt 115 hk syncro kort hj bas 292 | 268500 |
| 99VW541 | Pick-up enkelhytt 140 hk VR6 kort hj bas 292 | 272600 |
| 99VW542 | Pick-up enkelhytt 88 hk TDI kort hj bas 292 | 243700 |
| 99VW543 | Pick-up enkelhytt 102 hk TDI syncro kort hj bas 292 | 284600 |
| 99VW544 | Pick-up enkelhytt 102 hk TDI kort hj bas 292 | 256200 |
| 99VW545 | Pick-up enkelhytt 84 hk lång hj bas 332 | 233100 |
| 99VW546 | Pick-up enkelhytt 115 hk lång hj bas 332 | 252300 |
| 99VW547 | Pick-up enkelhytt 115 hk syncro lång hj bas 332 | 279200 |
| 99VW548 | Pick-up enkelhytt 140 hk VR6 lång hj bas 332 | 284200 |
| 99VW549 | Pick-up enkelhytt 88 hk TDI lång hj bas 332 | 256700 |
| 99VW550 | Pick-up enkelhytt 102 hk TDI syncro lång hj bas 332 | 295500 |
| 99VW551 | Pick-up enkelhytt 102 hk TDI lång hj bas 332 | 268200 |
| 99VW552 | Pick-up dubbelhytt 84 hk lång hj bas 332 | 240100 |
