Riksskatteverkets allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2004 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning¹ 
RSV 2003:31InkomsttaxeringSkattebetalning  Utkom från trycket den 30 december 2003 
 
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2004 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning. Allmänna råd:
Utrikes resa
 
    
   
| Land eller område | Normalbelopp (exkl. logi) per dag, kr | 
 
    
   
| Albanien | 590 | 
   
| Algeriet | 478 | 
   
| Andorra | 418 | 
   
| Angola | 665 | 
   
| Antigua och Barbuda | 588 | 
   
| Arabemiraten, Förenade | 727 | 
   
| Argentina | 200 | 
   
| Australien | 510 | 
   
| Azerbajdzjan | 348 | 
 
    
   
| Bahamas | 664 | 
   
| Bahrain | 452 | 
   
| Bangladesh | 209 | 
   
| Barbados | 570 | 
   
| Belgien | 586 | 
   
| Belize | 305 | 
   
| Bermuda | 647 | 
   
| Bolivia | 200 | 
   
| Bosnien-Hercegovina | 380 | 
   
| Botswana | 446 | 
   
| Brasilien | 408 | 
   
| Brunei Darussalam | 313 | 
   
| Bulgarien | 646 | 
   
| Burkina Faso | 366 | 
   
| Burma | 311 | 
   
| Burundi | 200 | 
 
    
   
| Centralafrikanska republiken | 397 | 
   
| Chile | 311 | 
   
| Colombia | 269 | 
   
| Costa Rica | 427 | 
   
| Cypern | 490 | 
 
    
   
| Danmark | 583 | 
   
| Djibouti | 404 | 
   
| Dominica | 534 | 
   
| Dominikanska Republiken | 560 | 
 
    
   
| Ecuador | 323 | 
   
| Egypten | 286 | 
   
| Ekvatorialguinea | 299 | 
   
| El Salvador | 407 | 
   
| Elfenbenskusten | 593 | 
   
| Eritrea | 200 | 
   
| Estland | 323 | 
   
| Etiopien | 437 | 
 
    
   
| Filippinerna | 548 | 
   
| Finland | 485 | 
   
| Frankrike | 757 | 
 
    
   
| Gabon | 524 | 
   
| Gambia | 384 | 
   
| Georgien | 306 | 
   
| Grekland | 655 | 
   
| Grenada | 556 | 
   
| Grönland, se Danmark |   | 
   
| Guatemala | 293 | 
   
| Guinea | 307 | 
   
| Guinea-Bissau | 497 | 
   
| Guyana | 575 | 
 
    
   
| Haiti | 456 | 
   
| Honduras | 268 | 
   
| Hong Kong, se Kina |   | 
 
    
   
| Indien | 346 | 
   
| Indonesien | 541 | 
   
| Irak | 445 | 
   
| Iran | 239 | 
   
| Irland | 535 | 
   
| Island | 576 | 
   
| Israel | 635 | 
   
| Italien | 442 | 
 
    
   
| Jamaica | 556 | 
   
| Japan | 944 | 
   
| Jordanien | 850 | 
 
    
   
| Kambodja | 270 | 
   
| Kanada | 668 | 
   
| Kap Verde | 457 | 
   
| Kazakstan | 470 | 
   
| Kenya | 392 | 
   
| Kina | 670 | 
   
| Kirgistan | 206 | 
   
| Kongo (Brazzaville) | 366 | 
   
| Kongo (Dem.Republiken) | 746 | 
   
| Kroatien | 508 | 
   
| Kuba | 406 | 
   
| Kuwait | 857 | 
 
    
   
| Laos | 211 | 
   
| Lettland | 421 | 
   
| Libanon | 757 | 
   
| Liberia | 458 | 
   
| Liechtenstein | 557 | 
   
| Litauen | 298 | 
   
| Luxemburg | 558 | 
 
    
   
| Macao, se Kina |   | 
   
| Makedonien | 332 | 
   
| Malaysia | 319 | 
   
| Mali | 343 | 
   
| Malta | 557 | 
   
| Marocko | 595 | 
   
| Mauretanien | 391 | 
   
| Mexiko | 414 | 
   
| Moçambique | 325 | 
   
| Moldavien | 200 | 
   
| Monaco | 750 | 
   
| Mongoliet | 395 | 
 
    
   
| Namibia | 347 | 
   
| Nederländerna | 616 | 
   
| Nederländska västindien | 588 | 
   
| Nepal | 214 | 
   
| Nicaragua | 244 | 
   
| Nigeria | 338 | 
   
| Nordkorea | 208 | 
   
| Norge | 598 | 
   
| Nya Zeeland | 398 | 
 
    
   
| Pakistan | 200 | 
   
| Panama | 251 | 
   
| Papua Nya Guinea | 240 | 
   
| Paraguay | 306 | 
   
| Peru | 215 | 
   
| Polen | 450 | 
   
| Portugal | 586 | 
   
| Puerto Rico, se USA |   | 
 
    
   
| Rumänien | 431 | 
   
| Rwanda | 304 | 
   
| Ryssland | 938 | 
 
    
   
| Samoa | 215 | 
   
| San Marino, se Italien |   | 
   
| Saudiarabien | 817 | 
   
| Schweiz | 594 | 
   
| Senegal | 432 | 
   
| Serbien och Montenegro | 340 | 
   
| Seychellerna | 854 | 
   
| Sierra Leone | 370 | 
   
| Singapore | 626 | 
   
| Slovakien | 514 | 
   
| Slovenien | 455 | 
   
| Spanien | 574 | 
   
| Sri Lanka | 286 | 
   
| Storbritannien och Nordirland | 828 | 
   
| Sudan | 558 | 
   
| Surinam | 204 | 
   
| Swaziland | 262 | 
   
| Sydafrika | 404 | 
   
| Sydkorea | 856 | 
   
| Syrien | 526 | 
   
| S:t Christopher och Nevis | 618 | 
   
| S:t Lucia | 568 | 
   
| S:t Vincent och Grenadinerna | 556 | 
 
    
   
| Tanzania | 266 | 
   
| Thailand | 301 | 
   
| Tjeckien | 414 | 
   
| Tonga | 200 | 
   
| Trinidad och Tobago | 600 | 
   
| Turkiet | 470 | 
   
| Tyskland | 547 | 
 
    
   
| Uganda | 342 | 
   
| Ukraina | 431 | 
   
| Ungern | 442 | 
   
| Uruguay | 200 | 
   
| USA | 596 | 
   
| Uzbekistan | 564 | 
 
    
   
| Venezuela | 575 | 
   
| Vietnam | 289 | 
   
| Vitryssland | 460 | 
 
    
   
| Övriga länder och områden | 345 | 
 
 
___________    Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2004 och vid 2005 års taxering.
¹Beträffande föregående år, se RSV 2002:41, RSV 2003:10 och
RSV 2003:21.